Western Sydney Wanderers 2 - 1 Melbourne Victory — rezultat
12.08.2020 10:10 • Australija - A liga
Mečevi iz lige Australija - A liga
Tabele Australija - A liga
A-League
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Wellington Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Macarthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Sydney | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perth Glory | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 11 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 12 | Melbourne City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Wellington Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | Macarthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Sydney | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Western Sydney Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Newcastle Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Melbourne Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Melbourne City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | Auckland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wellington Phoenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Macarthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Central Coast Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Perth Glory | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 11 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 12 | Melbourne City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 | 0 |
Forma i statistika timova
Western Sydney Wanderers Domaćin
- Dao
- 1.4
- Primio
- 2
- GG
- 80%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 0%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2020 | Western United | A | 5-3 (2-0) | I | O |
| 04.08.2020 | Perth Glory | H | 1-3 (0-0) | I | O |
| 31.07.2020 | Wellington Phoenix | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 27.07.2020 | Central Coast Mariners | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 21.03.2020 | Sydney | H | 1-1 (0-1) | N | U |
| 14.03.2020 | Melbourne City | A | 1-1 (1-1) | N | U |
| 06.03.2020 | Brisbane Roar | A | 3-1 (2-0) | I | O |
| 28.02.2020 | Sydney | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 21.02.2020 | Adelaide United | H | 5-2 (4-2) | P | O |
| 15.02.2020 | Newcastle Jets | H | 1-1 (1-0) | N | U |
Melbourne Victory Gost
- Dao
- 1.6
- Primio
- 2
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 20%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2020 | Perth Glory | A | 0-4 (0-1) | P | O |
| 03.08.2020 | Central Coast Mariners | H | 2-3 (1-0) | I | O |
| 29.07.2020 | Brisbane Roar | H | 1-2 (0-0) | I | O |
| 25.07.2020 | Western United | H | 1-2 (0-1) | I | O |
| 15.03.2020 | Wellington Phoenix | A | 3-0 (2-0) | I | O |
| 07.03.2020 | Sydney | H | 1-4 (1-1) | I | O |
| 29.02.2020 | Adelaide United | H | 2-1 (0-1) | P | O |
| 22.02.2020 | Newcastle Jets | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 18.02.2020 | FC Seoul | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 11.02.2020 | Chiangrai United | H | 1-0 (1-0) | P | U |