



Pyramids FC
vs
Pharco


21.10.2025 14:00
Pyramids FC
Pharco
Kvote za meč
Tip |
do 100,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 12,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 11,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 21,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 100,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 2,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 5,000 RSD
Uzmi
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1.27 | 1.27 | - | 1.29 | - | - | 1.28 |
X | - | 4.70 | 4.70 | - | 4.80 | - | - | 4.40 |
2 | - | 12.30 | 12.30 | - | 10.00 | - | - | 9.95 |
0-2 | - | 1.78 | 1.78 | - | 1.80 | - | - | 1.80 |
3+ | - | 1.94 | 1.94 | - | 1.92 | - | - | 1.88 |
4+ | - | 3.28 | 3.28 | - | 3.25 | - | - | 3.40 |
I2+ | - | 2.86 | 2.86 | - | 2.82 | - | - | 2.88 |
GG | - | 2.60 | 2.60 | - | 2.57 | - | - | 2.62 |
Mečevi iz lige Egypt-Premier League
Tabele Egypt-Premier League
Premier League
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL Masry | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 | 2.9 | 18 |
2 | Zamalek SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 2.1 | 18 |
3 | Al Ahly | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 3.1 | 18 |
4 | Ceramica Cleopatra | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1.6 | 17 |
5 | Enppi | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1.4 | 17 |
6 | Wadi Degla | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1.8 | 16 |
7 | Pyramids FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 2.1 | 14 |
8 | Smouha SC | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1.4 | 14 |
9 | Petrojet | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1.8 | 14 |
10 | El Gouna FC | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1.4 | 12 |
11 | Masr | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 12 |
12 | Future FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 2.6 | 12 |
13 | Ghazl El Mehalla | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 |
14 | National Bank of Egypt | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1.3 | 11 |
15 | Haras El Hodood | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1.9 | 11 |
16 | El Geish | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1.6 | 8 |
17 | Pharco | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1.1 | 5 |
18 | Al Ittihad | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1.6 | 5 |
19 | Kahraba Ismailia | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 3.2 | 5 |
20 | Ismaily SC | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | -11 | 1.5 | 4 |
21 | AL Mokawloon | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | 3 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enppi | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 |
2 | AL Masry | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 4 | 10 |
3 | Pyramids FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2.2 | 9 |
4 | Zamalek SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.6 | 9 |
5 | Al Ahly | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2.8 | 9 |
6 | Ceramica Cleopatra | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.8 | 9 |
7 | Smouha SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.4 | 9 |
8 | Wadi Degla | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.4 | 8 |
9 | Masr | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.2 | 7 |
10 | Haras El Hodood | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2.8 | 7 |
11 | Future FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 2.8 | 6 |
12 | Petrojet | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | 5 |
13 | El Gouna FC | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 4 |
14 | Ghazl El Mehalla | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 4 |
15 | National Bank of Egypt | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | 4 |
16 | Pharco | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.2 | 4 |
17 | El Geish | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1.5 | 3 |
18 | AL Mokawloon | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | 1 |
19 | Al Ittihad | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1.8 | 1 |
20 | Ismaily SC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1.8 | 1 |
21 | Kahraba Ismailia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3.8 | 0 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamalek SC | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2.6 | 9 |
2 | Al Ahly | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3.4 | 9 |
3 | Petrojet | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1.6 | 9 |
4 | Ceramica Cleopatra | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.4 | 8 |
5 | Wadi Degla | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2.2 | 8 |
6 | AL Masry | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.8 | 8 |
7 | El Gouna FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.4 | 8 |
8 | National Bank of Egypt | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1.8 | 7 |
9 | Ghazl El Mehalla | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.3 | 7 |
10 | Enppi | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.8 | 6 |
11 | Future FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2.2 | 6 |
12 | Pyramids FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
13 | Smouha SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 5 |
14 | Masr | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 5 |
15 | Kahraba Ismailia | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2.8 | 5 |
16 | El Geish | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1.6 | 5 |
17 | Haras El Hodood | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0.8 | 4 |
18 | Al Ittihad | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1.5 | 4 |
19 | Ismaily SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -4 | 1.2 | 3 |
20 | AL Mokawloon | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 2 |
21 | Pharco | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2.7 | 1 |
Forma i statistika timova
Pyramids FC Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2025 | APR | H | 3-0 (1-0) | P | O |
01.10.2025 | APR | A | 0-2 (0-0) | P | U |
27.09.2025 | El Geish | H | 4-0 (2-0) | P | O |
23.09.2025 | Al-Ahli Jeddah | A | 1-3 (1-1) | P | O |
18.09.2025 | Masr | H | 1-0 (0-0) | P | U |
14.09.2025 | Auckland City | H | 3-0 (1-0) | P | O |
30.08.2025 | Al Ahly | A | 0-2 (0-1) | P | U |
25.08.2025 | Future FC | H | 1-2 (0-1) | I | O |
19.08.2025 | AL Masry | A | 2-2 (0-1) | N | O |
14.08.2025 | Ismaily SC | H | 1-0 (0-0) | P | U |
Pharco Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
05.10.2025 | Wadi Degla | H | 0-0 (0-0) | N | U |
28.09.2025 | Future FC | A | 1-1 (0-0) | N | U |
22.09.2025 | AL Masry | H | 0-0 (0-0) | N | U |
17.09.2025 | El Mokawloon | A | 1-1 (1-0) | N | U |
12.09.2025 | Al Ittihad | H | 0-0 (0-0) | N | U |
26.08.2025 | Zamalek SC | A | 1-0 (0-0) | I | U |
19.08.2025 | El Geish | H | 0-1 (0-0) | I | U |
15.08.2025 | Al Ahly | A | 4-1 (2-0) | I | O |
10.08.2025 | Enppi | H | 0-0 (0-0) | N | U |
31.05.2025 | Zamalek SC | A | 2-0 (1-0) | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (9 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2025 | Premier League | Pharco | 3-2 (0-0) | Pyramids FC | P | O |
25.12.2024 | Premier League | Pyramids FC | 3-0 (1-0) | Pharco | P | O |
30.07.2024 | Premier League | Pharco | 2-2 (2-2) | Pyramids FC | N | O |
06.03.2024 | Premier League | Pyramids FC | 1-1 (0-1) | Pharco | N | U |
10.01.2024 | League Cup | Pyramids FC | 2-2 (0-1) | Pharco | N | O |
06.06.2023 | Premier League | Pharco | 0-1 (0-0) | Pyramids FC | I | U |
19.01.2023 | Premier League | Pyramids FC | 3-0 (2-0) | Pharco | P | O |
15.05.2022 | Premier League | Pyramids FC | 0-0 (0-0) | Pharco | N | U |
31.10.2021 | Premier League | Pharco | 1-2 (0-0) | Pyramids FC | I | O |