America de Cali 4 - 2 Junior — rezultat
26.08.2026 23:20 • Kolumbija - Primera A
Mečevi iz lige Kolumbija - Primera A
Tabele Kolumbija - Primera A
Primera A
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 36 | 25 | 3 | 8 | 70 | 31 | 39 | 2.8 | 78 |
| 2 | America de Cali | 34 | 18 | 7 | 9 | 51 | 29 | 22 | 2.4 | 61 |
| 3 | Santa Fe | 35 | 14 | 15 | 6 | 54 | 36 | 18 | 2.6 | 57 |
| 4 | Deportes Tolima | 37 | 15 | 12 | 10 | 48 | 37 | 11 | 2.3 | 57 |
| 5 | Junior | 37 | 15 | 9 | 13 | 56 | 50 | 6 | 2.9 | 54 |
| 6 | Deportivo Cali | 32 | 14 | 10 | 8 | 40 | 25 | 15 | 2 | 52 |
| 7 | Once Caldas | 34 | 12 | 14 | 8 | 49 | 41 | 8 | 2.6 | 50 |
| 8 | Independiente Medellin | 32 | 14 | 7 | 11 | 47 | 41 | 6 | 2.8 | 49 |
| 9 | Millonarios | 33 | 12 | 12 | 9 | 50 | 35 | 15 | 2.6 | 48 |
| 10 | Bucaramanga | 30 | 11 | 13 | 6 | 46 | 30 | 16 | 2.5 | 46 |
| 11 | Deportivo Pasto | 33 | 12 | 7 | 14 | 38 | 46 | -8 | 2.5 | 43 |
| 12 | La Equidad | 35 | 9 | 15 | 11 | 44 | 55 | -11 | 2.8 | 42 |
| 13 | Rionegro Aguilas | 31 | 10 | 11 | 10 | 36 | 42 | -6 | 2.5 | 41 |
| 14 | Llaneros | 32 | 8 | 12 | 12 | 32 | 37 | -5 | 2.2 | 36 |
| 15 | Cucuta | 32 | 8 | 10 | 14 | 38 | 54 | -16 | 2.9 | 34 |
| 16 | Fortaleza FC | 32 | 6 | 15 | 11 | 36 | 46 | -10 | 2.6 | 33 |
| 17 | Alianza Petrolera | 32 | 6 | 11 | 15 | 27 | 53 | -26 | 2.5 | 29 |
| 18 | Chico | 31 | 8 | 5 | 18 | 25 | 51 | -26 | 2.5 | 29 |
| 19 | Jaguares | 31 | 7 | 7 | 17 | 34 | 55 | -21 | 2.9 | 28 |
| 20 | Deportivo Pereira | 31 | 2 | 13 | 16 | 22 | 49 | -27 | 2.3 | 19 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 17 | 14 | 3 | 0 | 41 | 8 | 33 | 2.9 | 45 |
| 2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 29 | 15 | 14 | 2.3 | 38 |
| 3 | America de Cali | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 9 | 24 | 2.5 | 37 |
| 4 | Deportivo Cali | 16 | 9 | 6 | 1 | 25 | 10 | 15 | 2.2 | 33 |
| 5 | Santa Fe | 18 | 8 | 7 | 3 | 32 | 18 | 14 | 2.8 | 31 |
| 6 | Junior | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 24 | 7 | 2.9 | 31 |
| 7 | Once Caldas | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 21 | 8 | 2.9 | 30 |
| 8 | Millonarios | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 9 | 16 | 2.3 | 29 |
| 9 | La Equidad | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 22 | 5 | 2.9 | 27 |
| 10 | Independiente Medellin | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | 2.7 | 27 |
| 11 | Chico | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 9 | 12 | 2 | 26 |
| 12 | Bucaramanga | 14 | 6 | 7 | 1 | 28 | 11 | 17 | 2.8 | 25 |
| 13 | Jaguares | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 24 | 0 | 2.8 | 25 |
| 14 | Rionegro Aguilas | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | 1 | 2.7 | 24 |
| 15 | Fortaleza FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 | 2.5 | 24 |
| 16 | Deportivo Pasto | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 2 | 24 |
| 17 | Cucuta | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 2.8 | 23 |
| 18 | Llaneros | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 16 | 2 | 2.3 | 19 |
| 19 | Alianza Petrolera | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 26 | -10 | 2.5 | 17 |
| 20 | Deportivo Pereira | 15 | 1 | 7 | 7 | 12 | 22 | -10 | 2.3 | 10 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 11 | 0 | 8 | 29 | 23 | 6 | 2.7 | 33 |
| 2 | Santa Fe | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 18 | 4 | 2.4 | 26 |
| 3 | America de Cali | 17 | 7 | 3 | 7 | 18 | 20 | -2 | 2.2 | 24 |
| 4 | Junior | 18 | 7 | 2 | 9 | 25 | 26 | -1 | 2.8 | 23 |
| 5 | Independiente Medellin | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 | 2.8 | 22 |
| 6 | Bucaramanga | 16 | 5 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 2.3 | 21 |
| 7 | Once Caldas | 17 | 3 | 11 | 3 | 20 | 20 | 0 | 2.4 | 20 |
| 8 | Deportivo Cali | 16 | 5 | 4 | 7 | 15 | 15 | 0 | 1.9 | 19 |
| 9 | Millonarios | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 26 | -1 | 2.8 | 19 |
| 10 | Deportes Tolima | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 2.3 | 19 |
| 11 | Deportivo Pasto | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 29 | -8 | 3.1 | 19 |
| 12 | Rionegro Aguilas | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 21 | -7 | 2.3 | 17 |
| 13 | Llaneros | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 | -7 | 2.1 | 17 |
| 14 | La Equidad | 18 | 2 | 9 | 7 | 17 | 33 | -16 | 2.8 | 15 |
| 15 | Alianza Petrolera | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 2.5 | 12 |
| 16 | Cucuta | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 35 | -20 | 2.9 | 11 |
| 17 | Fortaleza FC | 15 | 0 | 9 | 6 | 14 | 25 | -11 | 2.6 | 9 |
| 18 | Deportivo Pereira | 16 | 1 | 6 | 9 | 10 | 27 | -17 | 2.3 | 9 |
| 19 | Jaguares | 14 | 0 | 3 | 11 | 10 | 31 | -21 | 2.9 | 3 |
| 20 | Chico | 16 | 0 | 3 | 13 | 4 | 42 | -38 | 2.9 | 3 |
Forma i statistika timova
America de Cali Domaćin
- Dao
- 1.8
- Primio
- 0
- GG
- 0%
- Bez primljenog
- 100%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Santa Fe | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 16.08.2026 | Fortaleza FC | H | 0-0 | I | U |
| 10.08.2026 | Atletico Nacional | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 06.08.2026 | Once Caldas | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 02.08.2026 | Chico | H | 7-0 (3-0) | P | O |
| 30.07.2026 | Real Cartagena | A | 1-1 (1-1) | N | U |
| 26.07.2026 | La Equidad | A | 0-2 (0-0) | P | U |
| 22.07.2026 | Real Cartagena | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 29.05.2026 | Macara | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 20.05.2026 | Tigre | H | 1-1 (0-1) | N | U |
Junior Gost
- Dao
- 1
- Primio
- 1.4
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2026 | Once Caldas | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 16.08.2026 | Chico | A | 0-0 | I | U |
| 02.08.2026 | Millonarios | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 29.07.2026 | Barranquilla | A | 3-3 (1-2) | N | O |
| 26.07.2026 | Deportes Tolima | A | 2-1 (2-0) | I | O |
| 23.07.2026 | Barranquilla | H | 2-2 (2-0) | N | O |
| 08.06.2026 | Atletico Nacional | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 03.06.2026 | Atletico Nacional | H | 3-0 (2-0) | P | O |
| 28.05.2026 | Palmeiras | A | 4-1 (3-1) | I | O |
| 24.05.2026 | Santa Fe | H | 0-0 (0-0) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (36 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2026 | Primera A | Junior | 2-1 (1-1) | America de Cali | I | O |
| 05.12.2025 | Primera A | Junior | 2-1 (0-0) | America de Cali | I | O |
| 24.11.2025 | Primera A | America de Cali | 1-1 (0-0) | Junior | N | U |
| 25.10.2025 | Primera A | America de Cali | 2-1 (1-0) | Junior | P | O |
| 16.10.2025 | Copa Colombia | America de Cali | 0-1 (0-1) | Junior | I | U |
| 03.10.2025 | Copa Colombia | Junior | 1-2 (0-1) | America de Cali | P | O |
| 10.09.2025 | Copa Colombia | Junior | 0-0 | America de Cali | N | U |
| 16.06.2025 | Primera A | Junior | 0-1 (0-0) | America de Cali | P | U |
| 05.06.2025 | Primera A | America de Cali | 2-1 (1-1) | Junior | P | O |
| 04.05.2025 | Primera A | Junior | 0-0 (0-0) | America de Cali | N | U |
| 07.03.2025 | CONMEBOL Sudamericana | Junior | 2-2 (0-2) | America de Cali | N | O |
| 08.12.2024 | Primera A | America de Cali | 1-0 (1-0) | Junior | P | U |
| 22.11.2024 | Primera A | Junior | 1-0 (1-0) | America de Cali | I | U |
| 28.10.2024 | Primera A | Junior | 3-1 (1-0) | America de Cali | I | O |
| 07.04.2024 | Primera A | America de Cali | 4-1 (2-0) | Junior | P | O |
| 24.08.2023 | Primera A | Junior | 4-3 (1-3) | America de Cali | I | O |
| 24.03.2023 | Primera A | America de Cali | 2-0 (0-0) | Junior | P | U |
| 21.08.2022 | Primera A | America de Cali | 2-1 (2-1) | Junior | P | O |
| 21.02.2022 | Primera A | Junior | 1-0 (0-0) | America de Cali | I | U |
| 17.07.2021 | Primera A | America de Cali | 3-1 (0-1) | Junior | P | O |
| 31.01.2021 | Primera A | Junior | 2-1 (0-0) | America de Cali | I | O |
| 14.12.2020 | Primera A | Junior | 1-2 (0-2) | America de Cali | P | O |
| 07.12.2020 | Primera A | America de Cali | 0-0 (0-0) | Junior | N | U |
| 15.10.2020 | Primera A | Junior | 1-1 (1-1) | America de Cali | N | U |
| 12.09.2020 | Superliga | America de Cali | 0-2 (0-1) | Junior | I | U |
| 09.09.2020 | Superliga | Junior | 1-2 (1-0) | America de Cali | P | O |
| 07.12.2019 | Primera A | America de Cali | 2-0 (2-0) | Junior | P | U |
| 02.12.2019 | Primera A | Junior | 0-0 (0-0) | America de Cali | N | U |
| 04.08.2019 | Primera A | Junior | 0-1 (0-0) | America de Cali | P | U |
| 11.02.2019 | Primera A | America de Cali | 0-1 (0-1) | Junior | I | U |
| 28.10.2018 | Primera A | Junior | 0-0 (0-0) | America de Cali | N | U |
| 22.04.2018 | Primera A | America de Cali | 2-2 (2-0) | Junior | N | O |
| 03.12.2017 | Primera A | Junior | 2-2 (2-1) | America de Cali | N | O |
| 28.11.2017 | Primera A | America de Cali | 0-0 (0-0) | Junior | N | U |
| 20.07.2017 | Primera A | Junior | 3-0 (1-0) | America de Cali | I | O |
| 12.02.2017 | Primera A | America de Cali | 3-1 (2-1) | Junior | P | O |
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 93.2% | 93.2% | 91.7% | 92.3% | 92.7% | 92.6% | 91.7% |
| 1 | 1.74 3.9% | 1.74 3.9% | 1.75 4.4% | 1.72 6.0% | 1.74 9.4% | 1.70 9.1% | 1.75 3.8% |
| X | 3.46 1.2% | 3.46 1.2% | 3.40 4.6% | 3.60 9.1% | 3.44 5.8% | 3.50 7.7% | 3.40 4.6% |
| 2 | 4.78 8.9% | 4.78 8.9% | 4.45 6.0% | 4.45 17.1% | 4.68 16.4% | 4.85 15.5% | 4.45 12.7% |
| 0-2 | 1.82 5.8% | 1.82 5.8% | 1.80 5.9% | 1.80 4.0% | 1.82 10.3% | 1.80 8.4% | 1.81 5.8% |
| 3+ | 1.94 5.8% | 1.94 5.8% | 1.90 7.3% | 1.92 4.0% | 1.89 10.8% | 1.92 8.6% | 1.89 5.0% |
| 4+ | 3.08 11.5% | 3.08 11.5% | 3.40 9.3% | 3.25 5.8% | 3.38 15.5% | 3.35 11.8% | 3.40 6.8% |
| GG | 1.84 3.2% | 1.84 3.2% | 1.85 4.1% | 1.87 0.0% | 1.86 5.1% | 1.90 0.0% | 1.86 2.1% |
| NG | 1.86 3.3% | 1.86 3.3% | 1.83 4.6% | 1.83 0.0% | 1.82 5.2% | 1.81 0.0% | 1.82 2.8% |
| I2+ | 2.73 5.9% | 2.73 5.9% | 2.90 4.9% | 2.75 3.5% | 2.88 9.4% | 2.90 7.9% | 2.88 4.0% |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice