

Wydad AC
vs
Kawkab Marrakech


12.09.2025 19:00
Kvote za meč
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 1.50 | - | - | - |
X | - | - | - | - | 3.90 | - | - | - |
2 | - | - | - | - | 6.00 | - | - | - |
0-2 | - | - | - | - | 1.70 | - | - | - |
3+ | - | - | - | - | 2.05 | - | - | - |
4+ | - | - | - | - | 3.60 | - | - | - |
I2+ | - | - | - | - | 2.85 | - | - | - |
GG | - | - | - | - | 2.20 | - | - | - |
Mečevi iz lige Morocco-Botola Pro
Forma i statistika timova
Wydad AC Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2025 | Al Ain | H | 1-2 (1-1) | I | O |
22.06.2025 | Juventus | A | 4-1 (2-1) | I | O |
18.06.2025 | Manchester City | A | 2-0 (2-0) | I | U |
11.05.2025 | CR Khemis Zemamra | H | 2-0 (2-0) | P | U |
08.05.2025 | Riadi Salmi | A | 0-2 (0-1) | P | U |
03.05.2025 | FAR Rabat | H | 2-1 (1-0) | P | O |
23.04.2025 | Olympique Safi | A | 1-1 (0-1) | N | U |
12.04.2025 | Raja Casablanca | H | 1-1 (1-1) | N | U |
05.04.2025 | Moghreb Tetouan | A | 1-0 (0-0) | I | U |
28.03.2025 | FUS Rabat | H | 1-0 (0-0) | P | U |
Kawkab Marrakech Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 | Renaissance Berkane | H | 0-3 (0-2) | I | O |
26.03.2025 | Racing de Casablanca | H | 2-0 (1-0) | P | U |
26.02.2025 | Olympique Dcheïra | A | 1-1 (0-0) | N | U |
27.03.2024 | Hassania Agadir | H | 1-2 (0-1) | I | O |
10.03.2024 | Ittifaq Marrakech | H | 1-1 (0-0) | N | U |
12.03.2022 | Youssoufia Berrechid | A | 1-0 (0-0) | I | U |
03.03.2021 | Hassania Agadir | H | 1-1 (0-0) | N | U |
01.01.2021 | Mouloudia Dakhla | H | 3-1 | P | O |
09.06.2019 | Wydad AC | H | 3-3 (2-2) | N | O |
04.06.2019 | Olympique Safi | A | 1-0 | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (6 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2019 | Botola Pro | Kawkab Marrakech | 3-3 (2-2) | Wydad AC | N | O |
27.01.2019 | Botola Pro | Wydad AC | 3-1 | Kawkab Marrakech | P | O |
21.04.2018 | Botola Pro | Wydad AC | 4-1 | Kawkab Marrakech | P | O |
08.01.2018 | Botola Pro | Kawkab Marrakech | 2-1 | Wydad AC | P | O |
28.05.2017 | Botola Pro | Kawkab Marrakech | 2-3 | Wydad AC | I | O |
30.12.2016 | Botola Pro | Wydad AC | 2-3 | Kawkab Marrakech | I | O |