Paraguari AC 0 - 2 Sportivo Luqueno — rezultat
19.08.2026 19:30 • Paragvaj - Kup Paragvaja
Forma i statistika timova
Paraguari AC Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|
Sportivo Luqueno Gost
- Dao
- 1.2
- Primio
- 2
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 20%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2026 | Libertad Asuncion | H | 1-2 (1-1) | I | O |
| 09.08.2026 | Club Sp. San Lorenzo | A | 0-2 (0-1) | P | U |
| 01.08.2026 | Cerro Porteno | A | 3-0 (2-0) | I | O |
| 29.07.2026 | Sportivo Trinidense | H | 1-4 (0-0) | I | O |
| 26.07.2026 | Club Guarani | A | 1-2 (0-0) | P | O |
| 23.05.2026 | Olimpia | H | 1-2 (1-0) | I | O |
| 17.05.2026 | Club Sp. San Lorenzo | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 10.05.2026 | Libertad Asuncion | H | 2-3 (1-1) | I | O |
| 02.05.2026 | Rubio NU | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 25.04.2026 | Sportivo Trinidense | H | 2-1 (1-1) | P | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 91.1% | – | – | 90.8% | 90.1% | 89.3% | – |
| 1 | 12.30 125.7% | - | - | 9.40 84.3% | 10.80 116.9% | 7.70 60.4% | - |
| X | 5.90 51.3% | - | - | 5.50 37.5% | 5.45 48.5% | 5.25 40.0% | - |
| 2 | 1.18 21.9% | - | - | 1.23 20.6% | 1.20 23.6% | 1.25 19.4% | - |
| 0-2 | 2.25 16.6% | - | - | 2.17 11.3% | 2.32 20.2% | 2.26 19.6% | - |
| 3+ | 1.56 11.4% | - | - | 1.59 9.1% | 1.52 13.6% | 1.57 8.7% | - |
| 4+ | 2.38 17.4% | - | - | 2.45 11.6% | 2.39 21.1% | - | - |
| GG | 2.16 19.3% | - | - | 2.17 17.3% | 2.19 19.0% | 2.05 10.8% | - |
| NG | 1.59 14.5% | - | - | 1.61 13.0% | 1.56 13.8% | 1.66 8.8% | - |
| I2+ | 2.29 10.5% | - | - | 2.37 4.0% | 2.29 14.6% | 2.60 1.9% | - |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice