Uporedi kvote: Kenya - Eritrea
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | – | – | 89.9% | – | 91.7% | 92.6% | – |
| 1 | - | - | 1.38 0.0% | - | 1.37 0.0% | 1.40 0.0% | - |
| X | - | - | 3.80 0.0% | - | 4.14 0.0% | 4.00 0.0% | - |
| 2 | - | - | 8.00 0.0% | - | 8.40 0.0% | 8.65 0.0% | - |
| 0-2 | - | - | 1.70 0.0% | - | 1.70 0.0% | 1.70 0.0% | - |
| 3+ | - | - | 2.00 0.0% | - | 2.03 0.0% | 2.05 0.0% | - |
| 4+ | - | - | 3.65 0.0% | - | - | 3.75 0.0% | - |
| GG | - | - | 2.45 0.0% | - | 2.49 0.0% | 2.30 0.0% | - |
| NG | - | - | 1.45 0.0% | - | 1.45 0.0% | 1.55 0.0% | - |
| I2+ | - | - | 3.00 0.0% | - | 3.05 0.0% | 3.10 0.0% | - |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice
Mečevi iz lige Svet - Kvalifikacije za Kup nacija Afrike
Forma i statistika timova
Kenya Domaćin
- Dao
- 1
- Primio
- 0.8
- GG
- 20%
- Bez primljenog
- 60%
- Bez datog
- 60%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2026 | Lesotho | H | 4-0 (1-0) | P | O |
| 06.06.2026 | Palestine | A | 0-0 | I | U |
| 04.06.2026 | Lesotho | A | 1-1 (0-1) | N | U |
| 03.06.2026 | Kyrgyzstan | A | 0-0 | I | U |
| 14.10.2025 | Ivory Coast | A | 3-0 (1-0) | I | O |
| 09.10.2025 | Burundi | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 09.09.2025 | Seychelles | H | 5-0 (4-0) | P | O |
| 05.09.2025 | Gambia | H | 1-3 (0-3) | I | O |
| 22.08.2025 | Madagascar | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 17.08.2025 | Zambia | A | 0-1 (0-0) | P | U |
Eritrea Gost
- Dao
- 0.8
- Primio
- 0.2
- GG
- 20%
- Bez primljenog
- 80%
- Bez datog
- 60%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | Eswatini | A | 1-2 (0-0) | P | O |
| 25.03.2026 | Eswatini | H | 2-0 (0-0) | P | U |
| 11.10.2025 | Tanzania | H | 0-0 | I | U |
| 08.10.2025 | Morocco | H | 0-0 | I | U |
| 06.09.2025 | Congo | A | 0-0 | I | U |
| 03.09.2025 | Zambia | H | 0-0 | I | U |
| 24.03.2025 | Niger | A | 0-0 | I | U |
| 17.03.2025 | Zambia | A | 0-0 | I | U |
| 03.11.2024 | Ethiopia | H | 0-0 | I | U |
| 31.10.2024 | Ethiopia | A | 0-0 | I | U |