FK Liepaja 1 - 0 Decic — rezultat
09.07.2026 16:00 • UEFA Evropska liga konferencija
Forma i statistika timova
FK Liepaja Domaćin
- Dao
- 1
- Primio
- 2
- GG
- 20%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 60%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2026 | BFC Daugavpils | A | 3-1 (1-0) | I | O |
| 30.06.2026 | Ogre United | H | 4-0 (3-0) | P | O |
| 26.06.2026 | Rigas FS | H | 0-2 (0-0) | I | U |
| 21.06.2026 | Riga | A | 4-0 (3-0) | I | O |
| 16.06.2026 | Grobina | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 12.06.2026 | Super Nova | H | 2-1 (2-1) | P | O |
| 30.05.2026 | Tukums | H | 3-0 (2-0) | P | O |
| 26.05.2026 | FS Jelgava | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 22.05.2026 | Auda | A | 3-1 (2-0) | I | O |
| 17.05.2026 | BFC Daugavpils | H | 2-1 (1-0) | P | O |
Decic Gost
- Dao
- 0.8
- Primio
- 1.4
- GG
- 20%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 60%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2026 | Mornar | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 24.05.2026 | Bokelj | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 20.05.2026 | Arsenal Tivat | H | 1-2 (0-0) | I | O |
| 16.05.2026 | Sutjeska | A | 3-0 (1-0) | I | O |
| 10.05.2026 | Jezero | H | 3-0 (1-0) | P | O |
| 06.05.2026 | Otrant-Olympic | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 02.05.2026 | Petrovac | A | 1-1 (0-1) | N | U |
| 26.04.2026 | Buducnost Podgorica | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 22.04.2026 | Otrant-Olympic | A | 1-2 (0-1) | P | O |
| 18.04.2026 | Mornar | A | 1-0 (0-0) | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 94.9% | 93.1% | 90.3% | – | 92.8% | 91.7% | 92.0% |
| 1 | 1.66 7.8% | 1.63 7.9% | 1.58 4.2% | - | 1.68 0.0% | 1.65 1.8% | 1.68 3.4% |
| X | 4.08 11.5% | 4.00 11.1% | 3.45 6.2% | - | 3.61 2.0% | 3.85 10.0% | 3.45 6.2% |
| 2 | 4.84 9.5% | 4.76 9.7% | 5.40 9.1% | - | 4.88 2.2% | 4.45 7.3% | 4.95 3.1% |
| 0-2 | 1.71 1.8% | 1.69 1.8% | 1.68 5.0% | - | 1.70 4.3% | 1.66 1.8% | 1.69 3.7% |
| 3+ | 2.14 1.8% | 2.11 2.3% | 2.05 4.7% | - | 2.07 5.5% | 2.10 2.3% | 2.04 3.8% |
| 4+ | 4.48 1.8% | 3.82 1.0% | 3.80 8.4% | - | 3.84 8.4% | 3.80 5.0% | 3.80 6.2% |
| GG | 2.08 2.0% | 2.03 2.0% | 2.12 0.0% | - | 2.05 5.1% | 2.00 2.4% | 2.04 1.4% |
| NG | 1.74 2.2% | 1.70 1.7% | 1.60 0.0% | - | 1.69 4.3% | 1.69 1.8% | 1.67 1.2% |
| I2+ | 3.19 1.5% | 3.05 1.6% | 3.05 6.2% | - | 3.10 5.5% | 3.15 1.6% | 3.10 3.1% |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice