Orlando Pirates 2 - 0 Magesi — rezultat
31.01.2026 16:00 • Juzna Afrika - Premier Soccer liga
Forma i statistika timova
Orlando Pirates Domaćin
- Dao
- 1
- Primio
- 0
- GG
- 0%
- Bez primljenog
- 100%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2026 | Sekhukhune United | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 06.12.2025 | Marumo Gallants | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 29.11.2025 | Durban City | A | 0-2 (0-1) | P | U |
| 25.11.2025 | Chippa United | H | 2-0 (0-0) | P | U |
| 08.11.2025 | Richards Bay | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 05.11.2025 | Golden Arrows | A | 1-3 (0-1) | P | O |
| 01.11.2025 | Mamelodi Sundowns | A | 1-1 (1-1) | N | U |
| 28.10.2025 | Magesi | H | 2-1 (0-0) | P | O |
| 25.10.2025 | Saint Eloi Lupopo | H | 3-0 (1-0) | P | O |
| 22.10.2025 | Polokwane City | H | 1-0 (1-0) | P | U |
Magesi Gost
- Dao
- 0.6
- Primio
- 1.4
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Sekhukhune United | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 30.11.2025 | Marumo Gallants | A | 1-1 (1-1) | N | U |
| 04.11.2025 | Chippa United | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 01.11.2025 | Orbit College | A | 3-1 (1-0) | I | O |
| 28.10.2025 | Orlando Pirates | A | 2-1 (0-0) | I | O |
| 18.10.2025 | TS Galaxy | H | 2-1 (0-0) | P | O |
| 05.10.2025 | Amazulu | A | 2-3 (0-2) | P | O |
| 27.09.2025 | Durban City | A | 3-1 (0-1) | I | O |
| 24.09.2025 | Richards Bay | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 20.09.2025 | Siwelele | H | 2-0 (1-0) | P | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (4 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | League Cup | Orlando Pirates | 2-1 (0-0) | Magesi | P | O |
| 28.05.2025 | Premier Soccer League | Orlando Pirates | 1-1 (1-1) | Magesi | N | U |
| 29.12.2024 | Premier Soccer League | Magesi | 0-1 (0-1) | Orlando Pirates | P | U |
| 19.10.2024 | League Cup | Orlando Pirates | 2-3 (0-3) | Magesi | I | O |
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 92.4% | 92.4% | – | 92.6% | – | – | – |
| 1 | 1.45 2.0% | 1.45 2.0% | - | 1.54 0.0% | - | - | - |
| X | 3.78 2.7% | 3.78 2.7% | - | 3.45 0.0% | - | - | - |
| 2 | 7.80 4.8% | 7.80 4.8% | - | 7.10 2.9% | - | - | - |
| 0-2 | 1.51 2.0% | 1.51 2.0% | - | 1.46 0.0% | - | - | - |
| 3+ | 2.40 3.2% | 2.40 3.2% | - | 2.52 0.0% | - | - | - |
| 4+ | 4.45 4.3% | 4.45 4.3% | - | 4.80 1.0% | - | - | - |
| GG | 2.60 0.0% | 2.60 0.0% | - | 2.62 0.0% | - | - | - |
| NG | 1.43 0.0% | 1.43 0.0% | - | 1.43 0.0% | - | - | - |
| I2+ | 3.40 2.3% | 3.40 2.3% | - | 3.65 0.0% | - | - | - |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice