Brisbane Roar 1 - 0 Melbourne Victory — rezultat
28.11.2025 08:35 • Australija - A liga
Mečevi iz lige Australija - A liga
Tabele Australija - A liga
A-League
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2.7 | 9 |
| 2 | Western Sydney Wanderers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2.7 | 7 |
| 3 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 4 |
| 4 | Sydney | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 5 | Macarthur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Melbourne City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | 4 |
| 7 | Auckland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4.3 | 4 |
| 8 | Perth Glory | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3.3 | 3 |
| 9 | Melbourne Victory | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2.3 | 2 |
| 10 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2.7 | 2 |
| 11 | Newcastle Jets | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3.5 | 0 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 6 |
| 2 | Brisbane Roar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 4 |
| 3 | Sydney | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 4 |
| 4 | Perth Glory | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Western Sydney Wanderers | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | Auckland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 7 | Melbourne City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Macarthur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | Melbourne Victory | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Newcastle Jets | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2.5 | 1 |
| 12 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Sydney Wanderers | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4 |
| 2 | Wellington Phoenix | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Macarthur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | Melbourne City | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1 |
| 6 | Central Coast Mariners | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | 1 |
| 7 | Auckland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4.5 | 1 |
| 8 | Brisbane Roar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sydney | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 10 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 0 |
| 11 | Perth Glory | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 0 |
| 12 | Adelaide United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3.5 | 0 |
Forma i statistika timova
Brisbane Roar Domaćin
- Dao
- 1.2
- Primio
- 0.6
- GG
- 40%
- Bez primljenog
- 60%
- Bez datog
- 20%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | Auckland | A | 1-1 (1-1) | N | U |
| 09.11.2025 | Newcastle Jets | H | 3-0 (1-0) | P | O |
| 31.10.2025 | Melbourne City | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 26.10.2025 | Wellington Phoenix | A | 2-1 (0-1) | I | O |
| 17.10.2025 | Macarthur | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 02.05.2025 | Central Coast Mariners | A | 1-2 (1-1) | P | O |
| 26.04.2025 | Wellington Phoenix | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 22.04.2025 | Adelaide United | H | 1-1 (0-1) | N | U |
| 17.04.2025 | Western United | H | 2-1 (2-1) | P | O |
| 11.04.2025 | Melbourne City | A | 3-2 (0-1) | I | O |
Melbourne Victory Gost
- Dao
- 0.8
- Primio
- 2
- GG
- 20%
- Bez primljenog
- 40%
- Bez datog
- 60%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | Sydney | A | 3-0 (0-0) | I | O |
| 08.11.2025 | Melbourne City | H | 0-2 (0-1) | I | U |
| 31.10.2025 | Perth Glory | A | 0-2 (0-1) | P | U |
| 24.10.2025 | Newcastle Jets | A | 5-2 (3-1) | I | O |
| 18.10.2025 | Auckland | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 31.05.2025 | Melbourne City | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 24.05.2025 | Auckland | A | 0-2 (0-0) | P | U |
| 17.05.2025 | Auckland | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 10.05.2025 | Western Sydney Wanderers | A | 1-2 (1-2) | P | O |
| 04.05.2025 | Newcastle Jets | H | 1-1 (0-0) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (34 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2025 | A-League | Brisbane Roar | 1-1 (1-0) | Melbourne Victory | N | U |
| 09.11.2024 | A-League | Melbourne Victory | 2-0 (1-0) | Brisbane Roar | I | U |
| 20.04.2024 | A-League | Melbourne Victory | 0-0 (0-0) | Brisbane Roar | N | U |
| 03.03.2024 | A-League | Brisbane Roar | 3-2 (1-1) | Melbourne Victory | P | O |
| 29.04.2023 | A-League | Melbourne Victory | 0-1 (0-0) | Brisbane Roar | P | U |
| 06.01.2023 | A-League | Melbourne Victory | 0-1 (0-0) | Brisbane Roar | P | U |
| 29.10.2022 | A-League | Brisbane Roar | 0-0 (0-0) | Melbourne Victory | N | U |
| 25.04.2022 | A-League | Brisbane Roar | 1-1 (0-0) | Melbourne Victory | N | U |
| 12.04.2022 | A-League | Melbourne Victory | 0-0 (0-0) | Brisbane Roar | N | U |
| 28.11.2021 | A-League | Melbourne Victory | 3-0 (2-0) | Brisbane Roar | I | O |
| 06.02.2021 | A-League | Brisbane Roar | 5-2 (4-2) | Melbourne Victory | P | O |
| 02.01.2021 | A-League | Melbourne Victory | 1-3 (1-1) | Brisbane Roar | P | O |
| 29.07.2020 | A-League | Melbourne Victory | 1-2 (0-0) | Brisbane Roar | P | O |
| 25.10.2019 | A-League | Brisbane Roar | 0-1 (0-1) | Melbourne Victory | I | U |
| 16.03.2019 | A-League | Melbourne Victory | 2-1 (2-0) | Brisbane Roar | I | O |
| 15.01.2019 | A-League | Brisbane Roar | 0-5 (0-1) | Melbourne Victory | I | O |
| 14.12.2018 | A-League | Brisbane Roar | 2-4 (2-4) | Melbourne Victory | I | O |
| 09.02.2018 | A-League | Melbourne Victory | 1-2 (0-2) | Brisbane Roar | P | O |
| 17.12.2017 | A-League | Brisbane Roar | 1-2 (0-2) | Melbourne Victory | I | O |
| 11.11.2017 | A-League | Melbourne Victory | 1-1 (0-0) | Brisbane Roar | N | U |
| 30.04.2017 | A-League | Melbourne Victory | 1-0 (0-0) | Brisbane Roar | I | U |
| 25.03.2017 | A-League | Brisbane Roar | 1-0 (0-0) | Melbourne Victory | P | U |
| 13.01.2017 | A-League | Melbourne Victory | 3-2 (3-2) | Brisbane Roar | I | O |
| 07.10.2016 | A-League | Brisbane Roar | 1-1 (0-0) | Melbourne Victory | N | U |
| 15.04.2016 | A-League | Brisbane Roar | 2-1 (0-0) | Melbourne Victory | P | O |
| 09.04.2016 | A-League | Melbourne Victory | 0-0 (0-0) | Brisbane Roar | N | U |
| 12.03.2016 | A-League | Brisbane Roar | 5-0 (2-0) | Melbourne Victory | P | O |
| 15.01.2016 | A-League | Melbourne Victory | 4-0 (3-0) | Brisbane Roar | I | O |
| 18.04.2015 | A-League | Brisbane Roar | 0-1 (0-1) | Melbourne Victory | I | U |
| 15.04.2015 | A-League | Brisbane Roar | 1-2 (0-2) | Melbourne Victory | I | O |
| 21.11.2014 | A-League | Melbourne Victory | 1-0 (0-0) | Brisbane Roar | I | U |
| 27.04.2014 | A-League | Brisbane Roar | 1-0 (0-0) | Melbourne Victory | P | U |
| 22.03.2014 | A-League | Brisbane Roar | 1-0 (0-0) | Melbourne Victory | P | U |
| 04.01.2014 | A-League | Melbourne Victory | 0-3 (0-1) | Brisbane Roar | P | O |