Melbourne Victory 0 - 1 Western Sydney Wanderers — rezultat
10.01.2026 06:00 • Australija - A liga
Forma i statistika timova
Melbourne Victory Domaćin
- Dao
- 2.2
- Primio
- 0.8
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 40%
- Bez datog
- 20%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2026 | Perth Glory | H | 3-2 (1-1) | P | O |
| 29.12.2025 | Wellington Phoenix | H | 5-1 (2-1) | P | O |
| 20.12.2025 | Melbourne City | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 13.12.2025 | Adelaide United | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 05.12.2025 | Macarthur | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 28.11.2025 | Brisbane Roar | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 22.11.2025 | Sydney | A | 3-0 (0-0) | I | O |
| 08.11.2025 | Melbourne City | H | 0-2 (0-1) | I | U |
| 31.10.2025 | Perth Glory | A | 0-2 (0-1) | P | U |
| 24.10.2025 | Newcastle Jets | A | 5-2 (3-1) | I | O |
- Dao
- 0.4
- Primio
- 1.4
- GG
- 20%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 80%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Macarthur | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 27.12.2025 | Adelaide United | A | 3-2 (1-0) | I | O |
| 19.12.2025 | Auckland | H | 0-2 (0-0) | I | U |
| 13.12.2025 | Brisbane Roar | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 05.12.2025 | Perth Glory | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 29.11.2025 | Sydney | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 22.11.2025 | Central Coast Mariners | H | 3-2 (3-2) | P | O |
| 07.11.2025 | Adelaide United | A | 2-0 (0-0) | I | U |
| 01.11.2025 | Macarthur | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 25.10.2025 | Auckland | A | 1-0 (1-0) | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (29 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | – | – | 93.1% | – | – | 92.9% | 93.3% |
| 1 | - | - | 2.10 13.5% | - | - | 2.10 15.4% | 2.08 1.5% |
| X | - | - | 3.70 0.0% | - | - | 3.75 2.7% | 3.80 16.9% |
| 2 | - | - | 3.05 19.7% | - | - | 3.00 23.1% | 3.05 1.7% |
| 0-2 | - | - | 2.45 14.0% | - | - | 2.35 14.1% | 2.45 22.5% |
| 3+ | - | - | 1.50 9.1% | - | - | 1.53 8.9% | 1.50 9.6% |
| 4+ | - | - | 2.30 14.8% | - | - | 2.35 13.0% | 2.30 16.4% |
| GG | - | - | 1.45 9.4% | - | - | 1.45 11.0% | 1.46 7.0% |
| NG | - | - | 2.55 13.3% | - | - | 2.55 18.6% | 2.55 18.6% |
| I2+ | - | - | 2.25 10.0% | - | - | 2.30 9.8% | 2.25 11.8% |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice