Wieselburg 0 - 6 WSG Wattens — rezultat
24.07.2026 16:30 • Austrija - Kup
Forma i statistika timova
Wieselburg Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|
WSG Wattens Gost
- Dao
- 0.4
- Primio
- 1.4
- GG
- 20%
- Bez primljenog
- 40%
- Bez datog
- 60%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 | Wolfsberger AC | A | 2-0 (1-0) | I | U |
| 09.05.2026 | FC BW Linz | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 02.05.2026 | Grazer AK | A | 4-0 (2-0) | I | O |
| 25.04.2026 | Ried | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 21.04.2026 | SCR Altach | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 18.04.2026 | SCR Altach | H | 2-2 (1-2) | N | O |
| 11.04.2026 | FC BW Linz | A | 5-0 (2-0) | I | O |
| 04.04.2026 | Wolfsberger AC | H | 3-1 (0-1) | P | O |
| 21.03.2026 | Grazer AK | H | 1-5 (1-2) | I | O |
| 14.03.2026 | Ried | A | 2-1 (1-0) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 95.4% | 95.4% | – | 95.3% | 96.6% | 92.6% | 94.4% |
| 1 | 65.00 62.5% | 65.00 62.5% | - | 39.00 2.5% | 57.00 21.3% | 27.00 0.0% | 43.00 16.2% |
| X | 19.00 5.0% | 19.00 5.0% | - | 23.00 53.3% | 26.80 51.4% | 16.00 0.0% | 21.50 50.9% |
| 2 | 1.02 0.0% | 1.02 0.0% | - | 1.02 1.0% | 1.02 1.0% | 1.02 0.0% | 1.01 1.0% |
| 0-2 | 6.95 32.4% | 7.00 62.8% | - | 6.90 43.8% | 11.40 28.8% | 9.00 53.8% | 11.10 155.2% |
| 3+ | 1.10 5.2% | 1.10 3.5% | - | 1.07 7.0% | 1.04 1.0% | 1.03 6.4% | 1.01 13.7% |
| 4+ | 1.17 20.9% | 1.16 17.7% | - | 1.24 12.7% | 1.34 0.0% | 1.15 12.9% | 1.12 25.3% |
| GG | 3.80 46.7% | 3.56 41.8% | - | 2.22 8.3% | 2.41 16.9% | 2.55 17.7% | - |
| NG | 1.26 16.0% | 1.24 15.1% | - | 1.58 5.3% | 1.48 10.4% | 1.52 10.9% | - |
| I2+ | 1.45 16.2% | 1.40 16.7% | - | 1.38 9.8% | 1.47 0.0% | 1.25 12.6% | - |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice