Volta Redonda 0 - 0 Barra — rezultat
19.03.2026 23:00 • Brazil - Kup Brazila
Mečevi iz lige Brazil - Kup Brazila
Forma i statistika timova
Volta Redonda Domaćin
- Dao
- 1.4
- Primio
- 1.4
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2026 | America-RN | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 04.03.2026 | Ivinhema | A | 2-4 (2-3) | P | O |
| 19.11.2025 | Vila Nova | A | 2-2 (1-1) | N | O |
| 15.11.2025 | Chapecoense-sc | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 08.11.2025 | Atletico Paranaense | A | 2-0 (1-0) | I | U |
| 03.11.2025 | Botafogo SP | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 25.10.2025 | Coritiba | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 19.10.2025 | Operario-PR | A | 2-1 (2-0) | I | O |
| 13.10.2025 | Atletico Goianiense | H | 3-0 (0-0) | P | O |
| 09.10.2025 | Avai | A | 3-0 (1-0) | I | O |
Barra Gost
- Dao
- 0
- Primio
- 0
- GG
- 0%
- Bez primljenog
- 100%
- Bez datog
- 100%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | America Mineiro | H | 0-0 (0-0) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 93.3% | 93.3% | – | 92.7% | – | 91.7% | 91.7% |
| 1 | 1.94 17.8% | 1.94 17.8% | - | 1.92 24.7% | - | 1.90 7.3% | 1.91 22.7% |
| X | 3.16 1.9% | 3.16 1.9% | - | 3.10 1.6% | - | 3.15 1.6% | 3.10 5.1% |
| 2 | 4.16 43.4% | 4.16 43.4% | - | 4.25 51.8% | - | 4.05 15.7% | 4.10 51.9% |
| 0-2 | 1.51 6.8% | 1.51 6.8% | - | 1.49 6.3% | - | 1.50 0.0% | 1.48 7.5% |
| 3+ | 2.47 12.3% | 2.47 12.3% | - | 2.45 10.4% | - | 2.45 0.0% | 2.47 14.9% |
| 4+ | 4.50 20.0% | 4.50 20.0% | - | 4.65 16.3% | - | 4.85 0.0% | 5.10 22.9% |
| GG | 2.14 15.7% | 2.14 15.7% | - | 2.17 14.2% | - | 2.25 7.1% | 2.22 16.2% |
| NG | 1.63 12.8% | 1.63 12.8% | - | 1.62 10.0% | - | 1.55 4.9% | 1.56 11.4% |
| I2+ | 3.44 14.7% | 3.44 14.7% | - | 3.35 3.1% | - | 3.70 0.0% | 3.75 15.4% |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice