

Levski Sofia
vs
CSKA 1948


31.08.2025 16:15
Kvote za meč
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1.59 | 1.59 | - | - | - | - | - |
X | - | 3.80 | 3.80 | - | - | - | - | - |
2 | - | 5.86 | 5.86 | - | - | - | - | - |
0-2 | - | 1.67 | 1.67 | - | - | - | - | - |
3+ | - | 2.15 | 2.15 | - | - | - | - | - |
4+ | - | 4.00 | 4.00 | - | - | - | - | - |
I2+ | - | 3.25 | 3.25 | - | - | - | - | - |
GG | - | 2.20 | 2.20 | - | - | - | - | - |
Mečevi iz lige Bulgaria-First League
Tabele Bulgaria-First League
First League
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 2.4 | 13 |
2 | Levski Sofia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2.6 | 13 |
3 | Cherno More Varna | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2.6 | 11 |
4 | Lokomotiv Plovdiv | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.4 | 11 |
5 | CSKA 1948 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2.4 | 10 |
6 | Lokomotiv Sofia | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1.6 | 9 |
7 | Dobrudzha | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 6 |
8 | Arda Kardzhali | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 |
9 | Beroe | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2.8 | 5 |
10 | Botev Vratsa | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1.4 | 4 |
11 | Botev Plovdiv | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 2.8 | 4 |
12 | CSKA Sofia | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1.2 | 3 |
13 | Spartak Varna | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2.2 | 3 |
14 | Montana | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 2.6 | 2 |
15 | Slavia Sofia | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 3 | 1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Septemvri Sofia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 | 0 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski Sofia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3.3 | 9 |
2 | Lokomotiv Plovdiv | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1.7 | 9 |
3 | CSKA 1948 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2.3 | 9 |
4 | Ludogorets | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2.7 | 7 |
5 | Cherno More Varna | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3.5 | 6 |
6 | Dobrudzha | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
7 | Lokomotiv Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 4 |
8 | Arda Kardzhali | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Montana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Spartak Varna | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 2 |
12 | Beroe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.5 | 1 |
13 | Botev Vratsa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.5 | 1 |
14 | Slavia Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3.5 | 1 |
15 | Botev Plovdiv | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 2.7 | 1 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Septemvri Sofia | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 0 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2 | Cherno More Varna | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 |
3 | Lokomotiv Sofia | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | Levski Sofia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 4 |
5 | Beroe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | 4 |
6 | Arda Kardzhali | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 |
7 | Botev Vratsa | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 |
8 | Botev Plovdiv | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
9 | Lokomotiv Plovdiv | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | CSKA 1948 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.5 | 1 |
11 | CSKA Sofia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.5 | 1 |
12 | Spartak Varna | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.5 | 1 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Dobrudzha | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
15 | Slavia Sofia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2.7 | 0 |
16 | Septemvri Sofia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 4 | 0 |
17 | Montana | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 3.7 | 0 |
Forma i statistika timova
Levski Sofia Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
17.08.2025 | Botev Vratsa | A | 0-0 (0-0) | N | U |
14.08.2025 | Sabah FA | A | 0-2 (0-1) | P | U |
10.08.2025 | Spartak Varna | H | 2-1 (2-0) | P | O |
07.08.2025 | Sabah FA | H | 1-0 (0-0) | P | U |
03.08.2025 | Slavia Sofia | H | 2-0 (0-0) | P | U |
31.07.2025 | SC Braga | A | 0-0 (0-0) | N | U |
27.07.2025 | Septemvri Sofia | A | 1-2 (1-0) | P | O |
24.07.2025 | SC Braga | H | 0-0 (0-0) | N | U |
20.07.2025 | Montana | H | 5-0 (2-0) | P | O |
17.07.2025 | Hapoel Beer Sheva | A | 0-0 (0-0) | N | U |
CSKA 1948 Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
15.08.2025 | Montana | H | 2-1 (1-0) | P | O |
08.08.2025 | Dobrudzha | A | 2-1 (0-1) | I | O |
01.08.2025 | Septemvri Sofia | H | 2-1 (2-1) | P | O |
26.07.2025 | Beroe | A | 1-1 (1-0) | N | U |
18.07.2025 | Arda Kardzhali | H | 1-0 (0-0) | P | U |
25.05.2025 | Lokomotiv Plovdiv | A | 0-1 (0-1) | P | U |
19.05.2025 | Levski Krumovgrad | H | 2-0 (0-0) | P | U |
14.05.2025 | Lokomotiv Sofia | A | 2-1 (0-1) | I | O |
11.05.2025 | Septemvri Sofia | H | 2-0 (1-0) | P | U |
07.05.2025 | Hebar 1918 | H | 0-0 (0-0) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (11 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2025 | First League | Levski Sofia | 2-0 (2-0) | CSKA 1948 | P | U |
15.09.2024 | First League | CSKA 1948 | 2-4 (1-2) | Levski Sofia | I | O |
07.11.2023 | First League | CSKA 1948 | 1-0 (0-0) | Levski Sofia | P | U |
15.07.2023 | First League | Levski Sofia | 1-2 (1-1) | CSKA 1948 | I | O |
14.05.2023 | First League | CSKA 1948 | 2-2 (1-2) | Levski Sofia | N | O |
29.10.2022 | First League | Levski Sofia | 0-0 (0-0) | CSKA 1948 | N | U |
09.07.2022 | First League | CSKA 1948 | 1-0 (0-0) | Levski Sofia | P | U |
26.02.2022 | First League | CSKA 1948 | 0-2 (0-1) | Levski Sofia | I | U |
18.09.2021 | First League | Levski Sofia | 0-0 (0-0) | CSKA 1948 | N | U |
28.02.2021 | First League | CSKA 1948 | 0-0 (0-0) | Levski Sofia | N | U |
19.09.2020 | First League | Levski Sofia | 3-0 (1-0) | CSKA 1948 | P | O |