Uporedi kvote: Cobresal - Coquimbo Unido
20.05.2024 22:00 • Cile - Primera División
Forma i statistika timova
Cobresal Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2024 | Talleres Cordoba | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 12.05.2024 | Everton de Vina | A | 3-3 (2-2) | N | O |
| 09.05.2024 | Sao Paulo | H | 1-3 (1-1) | I | O |
| 04.05.2024 | Colo Colo | H | 2-2 (1-2) | N | O |
| 30.04.2024 | A. Italiano | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 25.04.2024 | Talleres Cordoba | H | 0-2 (0-2) | I | U |
| 20.04.2024 | Nublense | H | 2-2 (1-2) | N | O |
| 16.04.2024 | Deportes Copiapo | H | 3-0 (1-0) | P | O |
| 11.04.2024 | Sao Paulo | A | 2-0 (0-0) | I | U |
| 06.04.2024 | U. Catolica | A | 2-0 (2-0) | I | U |
Coquimbo Unido Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2024 | Racing Club | A | 3-0 (0-0) | I | O |
| 08.05.2024 | Sportivo Luqueno | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 03.05.2024 | Huachipato | H | 3-1 (2-0) | P | O |
| 28.04.2024 | Everton de Vina | A | 1-2 (0-0) | P | O |
| 24.04.2024 | Racing Club | H | 1-2 (1-2) | I | O |
| 21.04.2024 | O'Higgins | H | 2-0 (2-0) | P | U |
| 14.04.2024 | Universidad de Chile | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 12.04.2024 | Sportivo Luqueno | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 07.04.2024 | Cobreloa | H | 2-1 (1-1) | P | O |
| 04.04.2024 | RB Bragantino | A | 1-0 (1-0) | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (11 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2023 | Primera División | Cobresal | 3-2 (1-0) | Coquimbo Unido | P | O |
| 17.08.2023 | Copa Chile | Coquimbo Unido | 0-2 (0-0) | Cobresal | I | U |
| 13.03.2023 | Primera División | Coquimbo Unido | 2-1 (1-0) | Cobresal | P | O |
| 13.08.2022 | Primera División | Coquimbo Unido | 3-1 (1-0) | Cobresal | P | O |
| 19.03.2022 | Primera División | Cobresal | 2-1 (0-1) | Coquimbo Unido | P | O |
| 04.02.2021 | Primera División | Coquimbo Unido | 0-1 (0-0) | Cobresal | I | U |
| 14.10.2020 | Primera División | Cobresal | 0-1 (0-1) | Coquimbo Unido | I | U |
| 07.12.2019 | Primera División | Coquimbo Unido | 0-0 | Cobresal | N | U |
| 24.05.2019 | Primera División | Cobresal | 4-1 (0-0) | Coquimbo Unido | P | O |
| 08.09.2018 | Primera B | Coquimbo Unido | 0-0 | Cobresal | N | U |
| 08.04.2018 | Primera B | Cobresal | 2-0 (1-0) | Coquimbo Unido | P | U |