Bokelj vs Jezero
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 1.77 | - | - | 1.75 |
| X | - | - | - | 3.30 | - | - | 3.15 |
| 2 | - | - | - | 4.65 | - | - | 4.50 |
| 0-2 | - | - | - | 1.57 | - | - | 1.58 |
| 3+ | - | - | - | 2.25 | - | - | 2.20 |
| 4+ | - | - | - | 4.10 | - | - | 4.30 |
| GG | - | - | - | 2.10 | - | - | 2.12 |
| I2+ | - | - | - | 3.15 | - | - | 3.30 |
Forma i statistika timova
Bokelj Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Mladost DG | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 08.04.2026 | Petrovac | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 04.04.2026 | Decic | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 21.03.2026 | Buducnost Podgorica | H | 2-0 (0-0) | P | U |
| 15.03.2026 | Arsenal Tivat | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 11.03.2026 | Mornar | H | 1-2 (0-1) | I | O |
| 07.03.2026 | Sutjeska | A | 2-1 (1-1) | I | O |
| 01.03.2026 | Jedinstvo | H | 1-4 (1-2) | I | O |
| 25.02.2026 | Jezero | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 21.02.2026 | Mladost DG | H | 0-0 (0-0) | N | U |
Jezero Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2026 | Petrovac | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 08.04.2026 | Buducnost Podgorica | A | 2-0 (1-0) | I | U |
| 04.04.2026 | Mornar | A | 2-0 (2-0) | I | U |
| 21.03.2026 | Jedinstvo | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 15.03.2026 | Mladost DG | A | 3-1 (0-1) | I | O |
| 11.03.2026 | Decic | H | 1-2 (0-2) | I | O |
| 07.03.2026 | Arsenal Tivat | A | 1-2 (0-1) | P | O |
| 01.03.2026 | Sutjeska | H | 1-1 (1-1) | N | U |
| 25.02.2026 | Bokelj | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 21.02.2026 | Petrovac | A | 2-1 (0-1) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (8 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | First League | Jezero | 1-1 (1-0) | Bokelj | N | U |
| 22.10.2025 | Cup | Jezero | 3-3 (1-3) | Bokelj | N | O |
| 18.10.2025 | First League | Bokelj | 3-0 (1-0) | Jezero | P | O |
| 17.08.2025 | First League | Jezero | 2-2 (0-0) | Bokelj | N | O |
| 30.04.2025 | First League | Jezero | 0-2 (0-2) | Bokelj | I | U |
| 07.12.2024 | First League | Bokelj | 2-1 (1-0) | Jezero | P | O |
| 02.10.2024 | First League | Jezero | 0-0 (0-0) | Bokelj | N | U |
| 04.08.2024 | First League | Bokelj | 2-0 (1-0) | Jezero | P | U |