

Mladost DG
vs
Buducnost Podgorica


31.08.2025 18:00
Kvote za meč
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | 3.90 | - | - | 4.50 |
X | - | - | - | - | 3.80 | - | - | 3.25 |
2 | - | - | - | - | 1.78 | - | - | 1.73 |
0-2 | - | - | - | - | 1.68 | - | - | 1.67 |
3+ | - | - | - | - | 2.07 | - | - | 2.05 |
4+ | - | - | - | - | 3.75 | - | - | 3.80 |
I2+ | - | - | - | - | 3.05 | - | - | 3.10 |
GG | - | - | - | - | 2.05 | - | - | 2.00 |
Mečevi iz lige Montenegro-First League
Tabele Montenegro-First League
First League
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dečić | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2.8 | 9 |
2 | Sutjeska | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2.2 | 7 |
3 | Buducnost Podgorica | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 7 |
4 | Petrovac | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 6 |
5 | Arsenal Tivat | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 6 |
6 | Jezero | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 |
7 | Mladost DG | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4.8 | 4 |
8 | Mornar | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3.2 | 4 |
9 | Bokelj | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | 3 |
10 | Jedinstvo | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 | 1 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dečić | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 |
2 | Petrovac | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1.3 | 5 |
3 | Sutjeska | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 4 |
4 | Arsenal Tivat | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | Mornar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 4 |
6 | Jezero | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3.3 | 4 |
7 | Mladost DG | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 |
8 | Buducnost Podgorica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
9 | Bokelj | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
10 | Jedinstvo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buducnost Podgorica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 4 |
2 | Sutjeska | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
3 | Dečić | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.5 | 3 |
4 | Arsenal Tivat | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | Petrovac | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | Jezero | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
7 | Mladost DG | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 1 |
8 | Bokelj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | 1 |
9 | Jedinstvo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3.7 | 1 |
10 | Mornar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 | 0 |
Forma i statistika timova
Mladost DG Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2025 | Mornar | A | 2-1 (1-1) | I | O |
17.08.2025 | Jedinstvo | H | 5-2 (2-0) | P | O |
10.08.2025 | Bokelj | A | 2-2 (0-1) | N | O |
04.08.2025 | Dečić | A | 3-2 (2-0) | I | O |
06.11.2024 | Petrovac | A | 2-0 (1-0) | I | U |
04.06.2024 | Otrant-Olympic | H | 2-2 (1-1) | N | O |
31.05.2024 | Otrant-Olympic | A | 1-0 (0-0) | I | U |
25.05.2024 | Jedinstvo | H | 1-2 (1-2) | I | O |
18.05.2024 | Arsenal Tivat | A | 3-1 (1-0) | I | O |
12.05.2024 | Sutjeska | H | 3-2 (1-0) | P | O |
Buducnost Podgorica Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2025 | Dečić | H | 2-0 (1-0) | P | U |
17.08.2025 | Arsenal Tivat | A | 0-0 (0-0) | N | U |
10.08.2025 | Sutjeska | H | 0-1 (0-0) | I | U |
04.08.2025 | Jezero | A | 1-2 (1-0) | P | O |
31.07.2025 | Milsami Orhei | A | 2-1 (0-0) | I | O |
23.07.2025 | Milsami Orhei | H | 0-0 (0-0) | N | U |
15.07.2025 | FC Noah | H | 2-2 (0-2) | N | O |
08.07.2025 | FC Noah | A | 1-0 (0-0) | I | U |
24.05.2025 | Dečić | H | 0-0 | I | U |
18.05.2025 | Jedinstvo | A | 1-3 (1-1) | P | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (4 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
03.04.2024 | First League | Buducnost Podgorica | 1-2 (1-2) | Mladost DG | I | O |
10.12.2023 | First League | Mladost DG | 1-3 (1-2) | Buducnost Podgorica | I | O |
27.09.2023 | First League | Buducnost Podgorica | 2-2 (1-1) | Mladost DG | N | O |
22.07.2023 | First League | Mladost DG | 2-1 (0-1) | Buducnost Podgorica | P | O |