



Sutjeska
vs
Buducnost Podgorica


05.10.2025 18:30
Sutjeska
Buducnost Podgorica
H2H serije
Kvote za meč
Tip |
do 100,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 12,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 11,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 21,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 100,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 2,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 5,000 RSD
Uzmi
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.60 | - | - | - | 2.57 | - | - | 2.55 |
X | 3.05 | - | - | - | 3.25 | - | - | 3.00 |
2 | 2.70 | - | - | - | 2.57 | - | - | 2.60 |
0-2 | 1.69 | - | - | - | 1.65 | - | - | 1.64 |
3+ | 2.05 | - | - | - | 2.10 | - | - | 2.08 |
4+ | 3.80 | - | - | - | 3.75 | - | - | 3.95 |
I2+ | 3.00 | - | - | - | 3.05 | - | - | 3.15 |
GG | 1.83 | - | - | - | 1.87 | - | - | 1.86 |
Mečevi iz lige Montenegro-First League
Tabele Montenegro-First League
First League
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutjeska | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 2.7 | 17 |
2 | Dečić | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 3 | 17 |
3 | Petrovac | 10 | 3 | 6 | 1 | 14 | 8 | 6 | 2.2 | 15 |
4 | Jezero | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 3 | 14 |
5 | Buducnost Podgorica | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 14 |
6 | Mornar | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | -2 | 2.8 | 13 |
7 | Jedinstvo | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 | 2.1 | 13 |
8 | Arsenal Tivat | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 | 1.9 | 12 |
9 | Mladost DG | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 3.7 | 10 |
10 | Bokelj | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 3.2 | 6 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sutjeska | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3.6 | 13 |
2 | Dečić | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3.6 | 10 |
3 | Petrovac | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 9 |
4 | Mladost DG | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3.4 | 9 |
5 | Arsenal Tivat | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2.2 | 9 |
6 | Mornar | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2.8 | 9 |
7 | Jedinstvo | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
8 | Jezero | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3.4 | 7 |
9 | Buducnost Podgorica | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1.8 | 6 |
10 | Bokelj | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2.8 | 2 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buducnost Podgorica | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2.2 | 8 |
2 | Jezero | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2.6 | 7 |
3 | Dečić | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2.4 | 7 |
4 | Petrovac | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2.4 | 6 |
5 | Jedinstvo | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3.2 | 5 |
6 | Sutjeska | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1.8 | 4 |
7 | Mornar | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 2.8 | 4 |
8 | Bokelj | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 3.6 | 4 |
9 | Arsenal Tivat | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1.6 | 3 |
10 | Mladost DG | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 | 1 |
Forma i statistika timova
Sutjeska Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2025 | Mornar | A | 1-0 (1-0) | I | U |
27.09.2025 | Jedinstvo | A | 0-0 (0-0) | N | U |
21.09.2025 | Mladost DG | H | 3-1 (1-0) | P | O |
17.09.2025 | Dečić | A | 3-1 (2-0) | I | O |
13.09.2025 | Arsenal Tivat | H | 2-0 (0-0) | P | U |
30.08.2025 | Bokelj | H | 5-2 (3-0) | P | O |
24.08.2025 | Jezero | A | 2-1 (1-0) | I | O |
17.08.2025 | Petrovac | H | 1-1 (1-1) | N | U |
10.08.2025 | Buducnost Podgorica | A | 0-1 (0-0) | P | U |
04.08.2025 | Mornar | H | 3-0 (0-0) | P | O |
Buducnost Podgorica Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2025 | Jezero | H | 1-1 (0-0) | N | U |
27.09.2025 | Petrovac | H | 1-1 (0-0) | N | U |
21.09.2025 | Bokelj | A | 0-2 (0-0) | P | U |
17.09.2025 | Mornar | A | 1-1 (0-1) | N | U |
13.09.2025 | Jedinstvo | H | 1-1 (1-0) | N | U |
31.08.2025 | Mladost DG | A | 3-1 (0-1) | I | O |
24.08.2025 | Dečić | H | 2-0 (1-0) | P | U |
17.08.2025 | Arsenal Tivat | A | 0-0 (0-0) | N | U |
10.08.2025 | Sutjeska | H | 0-1 (0-0) | I | U |
04.08.2025 | Jezero | A | 1-2 (1-0) | P | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (31 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2025 | First League | Buducnost Podgorica | 0-1 (0-0) | Sutjeska | I | U |
11.04.2025 | First League | Sutjeska | 1-3 (0-1) | Buducnost Podgorica | I | O |
22.02.2025 | First League | Buducnost Podgorica | 2-0 (1-0) | Sutjeska | P | U |
06.10.2024 | First League | Sutjeska | 0-1 (0-1) | Buducnost Podgorica | I | U |
11.08.2024 | First League | Buducnost Podgorica | 1-1 (0-1) | Sutjeska | N | U |
27.04.2024 | First League | Buducnost Podgorica | 2-2 (1-1) | Sutjeska | N | O |
03.03.2024 | First League | Sutjeska | 1-1 (0-1) | Buducnost Podgorica | N | U |
28.10.2023 | First League | Buducnost Podgorica | 1-0 (0-0) | Sutjeska | P | U |
20.08.2023 | First League | Sutjeska | 1-2 (0-0) | Buducnost Podgorica | I | O |
29.04.2023 | First League | Sutjeska | 2-2 (2-0) | Buducnost Podgorica | N | O |
04.03.2023 | First League | Buducnost Podgorica | 1-1 (0-1) | Sutjeska | N | U |
30.10.2022 | First League | Sutjeska | 0-1 (0-1) | Buducnost Podgorica | I | U |
20.08.2022 | First League | Buducnost Podgorica | 2-0 (0-0) | Sutjeska | P | U |
14.05.2022 | First League | Buducnost Podgorica | 4-2 (3-0) | Sutjeska | P | O |
04.05.2022 | Cup | Sutjeska | 1-2 (1-1) | Buducnost Podgorica | I | O |
20.04.2022 | Cup | Buducnost Podgorica | 3-0 (2-0) | Sutjeska | P | O |
13.03.2022 | First League | Sutjeska | 2-2 (1-1) | Buducnost Podgorica | N | O |
28.11.2021 | First League | Buducnost Podgorica | 3-3 (2-2) | Sutjeska | N | O |
11.09.2021 | First League | Sutjeska | 1-0 (0-0) | Buducnost Podgorica | P | U |
11.04.2021 | First League | Sutjeska | 0-1 (0-0) | Buducnost Podgorica | I | U |
19.02.2021 | First League | Buducnost Podgorica | 1-1 (1-1) | Sutjeska | N | U |
31.10.2020 | First League | Sutjeska | 0-1 (0-1) | Buducnost Podgorica | I | U |
23.08.2020 | First League | Buducnost Podgorica | 1-0 (0-0) | Sutjeska | P | U |
18.07.2020 | First League | Sutjeska | 0-0 | Buducnost Podgorica | N | U |
07.06.2020 | First League | Buducnost Podgorica | 2-0 (1-0) | Sutjeska | P | U |
01.12.2019 | First League | Sutjeska | 0-2 (0-1) | Buducnost Podgorica | I | U |
18.09.2019 | First League | Buducnost Podgorica | 1-4 (1-3) | Sutjeska | I | O |
25.05.2019 | First League | Buducnost Podgorica | 0-2 (0-1) | Sutjeska | I | U |
03.04.2019 | First League | Sutjeska | 2-2 (1-2) | Buducnost Podgorica | N | O |
05.12.2018 | First League | Buducnost Podgorica | 1-1 (0-1) | Sutjeska | N | U |
23.09.2018 | First League | Sutjeska | 2-1 | Buducnost Podgorica | P | O |