Kolding B 0 - 3 Naesby — rezultat
Mečevi iz lige Danska - DBU kup
Forma i statistika timova
Kolding B Domaćin
- Dao
- 1.4
- Primio
- 1.8
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 20%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | Silkeborg | H | 0-5 (0-2) | I | O |
| 02.09.2025 | Farso/Ullits | A | 1-2 (0-0) | P | O |
| 05.08.2025 | BK Chang | A | 0-3 (0-2) | P | O |
| 03.09.2024 | Vendsyssel FF | H | 1-2 (1-2) | I | O |
| 06.08.2024 | Dalum | H | 1-1 (1-1) | N | U |
| 06.09.2023 | Hobro | H | 0-2 (0-1) | I | U |
| 08.08.2023 | Varde | H | 4-0 (0-0) | P | O |
| 07.10.2020 | Holstebro | H | 0-4 | I | O |
| 01.09.2020 | SGI | A | 0-1 | P | U |
| 06.08.2019 | Marstal / Rise | A | 3-3 | N | O |
Naesby Gost
- Dao
- 3.8
- Primio
- 1.8
- GG
- 100%
- Bez primljenog
- 0%
- Bez datog
- 0%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2025 | AC Horsens | H | 1-2 (1-1) | I | O |
| 31.10.2024 | Viborg | H | 1-4 (0-3) | I | O |
| 24.09.2024 | B 93 | H | 2-1 (0-0) | P | O |
| 10.09.2024 | ACFC | A | 1-10 (0-4) | P | O |
| 06.08.2024 | OB | A | 1-5 (0-1) | P | O |
| 12.09.2023 | tst Fodbold | A | 1-1 (1-1) | N | U |
| 09.08.2023 | Morud/Veflinge | A | 1-5 (1-1) | P | O |
| 18.10.2022 | Nykobing FC | H | 1-2 (0-1) | I | O |
| 31.08.2022 | Skive | H | 2-2 (1-1) | N | O |
| 03.08.2022 | Haarby | A | 0-0 | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 94.7% | 91.0% | – | 91.3% | – | 91.9% | – |
| 1 | 6.50 14.5% | 6.27 11.2% | - | 5.60 6.7% | - | 6.00 1.6% | - |
| X | 4.42 9.1% | 4.25 5.6% | - | 4.60 3.2% | - | 4.50 0.0% | - |
| 2 | 1.48 5.7% | 1.42 4.4% | - | 1.43 5.9% | - | 1.43 0.7% | - |
| 0-2 | 2.84 7.8% | 2.66 4.3% | - | 2.60 7.8% | - | 2.65 4.7% | - |
| 3+ | 1.42 2.9% | 1.37 2.2% | - | 1.40 5.3% | - | 1.40 2.2% | - |
| 4+ | 2.03 3.0% | 1.98 3.1% | - | 2.02 5.2% | - | 2.05 5.1% | - |
| GG | 1.56 1.3% | 1.51 1.3% | - | 1.56 0.6% | - | 1.54 5.5% | - |
| NG | 2.44 2.1% | 2.36 1.7% | - | 2.27 1.3% | - | 2.25 10.0% | - |
| I2+ | 2.13 2.4% | 2.07 2.5% | - | 1.97 3.7% | - | 2.05 2.5% | - |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice