25.01.2026 16:30 • Engleska - Premier liga
Arsenal
Manchester United
H2H serije
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.48 | 1.48 | - | 1.44 | - | - | 1.41 |
| X | 4.72 | 4.72 | - | 4.80 | - | - | 4.25 |
| 2 | 7.70 | 7.70 | - | 6.70 | - | - | 6.10 |
| 0-2 | 2.41 | 2.41 | - | 2.37 | - | - | 2.22 |
| 3+ | 1.66 | 1.66 | - | 1.60 | - | - | 1.58 |
| 4+ | 2.40 | 2.40 | - | 2.45 | - | - | 2.50 |
| I2+ | 2.42 | 2.42 | - | 2.20 | - | - | 2.40 |
| GG | 1.76 | 1.76 | - | 1.74 | - | - | 1.78 |
Mečevi iz lige England-Premier League
Tabele England-Premier League
Premier League
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 14 | 26 | 2.6 | 49 |
| 2 | Manchester City | 21 | 13 | 4 | 4 | 45 | 19 | 26 | 3 | 43 |
| 3 | Aston Villa | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 24 | 9 | 2.7 | 43 |
| 4 | Liverpool | 21 | 10 | 5 | 6 | 32 | 28 | 4 | 2.9 | 35 |
| 5 | Brentford | 21 | 10 | 3 | 8 | 35 | 28 | 7 | 3 | 33 |
| 6 | Newcastle | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 27 | 5 | 2.8 | 32 |
| 7 | Manchester United | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 32 | 4 | 3.2 | 32 |
| 8 | Chelsea | 21 | 8 | 7 | 6 | 34 | 24 | 10 | 2.8 | 31 |
| 9 | Fulham | 21 | 9 | 4 | 8 | 30 | 30 | 0 | 2.9 | 31 |
| 10 | Sunderland | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | 22 | -1 | 2 | 30 |
| 11 | Brighton | 21 | 7 | 8 | 6 | 31 | 28 | 3 | 2.8 | 29 |
| 12 | Everton | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 2.3 | 29 |
| 13 | Crystal Palace | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 23 | -1 | 2.1 | 28 |
| 14 | Tottenham | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 2.7 | 27 |
| 15 | Bournemouth | 21 | 6 | 8 | 7 | 34 | 40 | -6 | 3.5 | 26 |
| 16 | Leeds | 21 | 5 | 7 | 9 | 29 | 37 | -8 | 3.1 | 22 |
| 17 | Nottingham Forest | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 34 | -13 | 2.6 | 21 |
| 18 | West Ham | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | -21 | 3.1 | 14 |
| 19 | Burnley | 21 | 3 | 4 | 14 | 22 | 41 | -19 | 3 | 13 |
| 20 | Wolves | 21 | 1 | 4 | 16 | 15 | 41 | -26 | 2.7 | 7 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 5 | 21 | 2.8 | 29 |
| 2 | Manchester City | 11 | 8 | 2 | 1 | 27 | 8 | 19 | 3.2 | 26 |
| 3 | Aston Villa | 10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | 2.6 | 25 |
| 4 | Brentford | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 10 | 13 | 3 | 24 |
| 5 | Newcastle | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 | 3.4 | 23 |
| 6 | Sunderland | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2.4 | 20 |
| 7 | Fulham | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 2.9 | 20 |
| 8 | Liverpool | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 20 |
| 9 | Brighton | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 11 | 7 | 2.9 | 19 |
| 10 | Bournemouth | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 2.5 | 19 |
| 11 | Manchester United | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3.1 | 18 |
| 12 | Leeds | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 3.1 | 16 |
| 13 | Chelsea | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 2.6 | 15 |
| 14 | Everton | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 2.6 | 15 |
| 15 | Crystal Palace | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 12 | -2 | 2 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 2.9 | 10 |
| 17 | Tottenham | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 | 2.4 | 9 |
| 18 | Burnley | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | -5 | 2.3 | 9 |
| 19 | West Ham | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 25 | -12 | 3.5 | 7 |
| 20 | Wolves | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 3.3 | 4 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 2.3 | 20 |
| 2 | Tottenham | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 3 | 18 |
| 3 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 2.8 | 18 |
| 4 | Manchester City | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 11 | 7 | 2.9 | 17 |
| 5 | Chelsea | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 2.9 | 16 |
| 6 | Crystal Palace | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 2.3 | 16 |
| 7 | Liverpool | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | 3.2 | 15 |
| 8 | Manchester United | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 19 | -1 | 3.4 | 14 |
| 9 | Everton | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 1.9 | 14 |
| 10 | Fulham | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | 2.8 | 11 |
| 11 | Nottingham Forest | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 2.4 | 11 |
| 12 | Brighton | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 2.7 | 10 |
| 13 | Sunderland | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 14 | -9 | 1.7 | 10 |
| 14 | Newcastle | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 2.2 | 9 |
| 15 | Brentford | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 18 | -6 | 3 | 9 |
| 16 | West Ham | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 18 | -9 | 2.7 | 7 |
| 17 | Bournemouth | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 29 | -11 | 4.7 | 7 |
| 18 | Leeds | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 24 | -13 | 3.2 | 6 |
| 19 | Burnley | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 3.8 | 4 |
| 20 | Wolves | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | -13 | 2.1 | 3 |
Forma i statistika timova
Arsenal Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 | Liverpool | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 03.01.2026 | Bournemouth | A | 2-3 (1-1) | P | O |
| 30.12.2025 | Aston Villa | H | 4-1 (0-0) | P | O |
| 27.12.2025 | Brighton | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 23.12.2025 | Crystal Palace | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 20.12.2025 | Everton | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 17.12.2025 | Crystal Palace | H | 0-0 | I | U |
| 13.12.2025 | Wolves | H | 2-1 (0-0) | P | O |
| 10.12.2025 | Club Brugge KV | A | 0-3 (0-1) | P | O |
| 06.12.2025 | Aston Villa | A | 2-1 (1-0) | I | O |
Manchester United Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | Burnley | A | 2-2 (1-0) | N | O |
| 04.01.2026 | Leeds | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 30.12.2025 | Wolves | H | 1-1 (1-1) | N | U |
| 26.12.2025 | Newcastle | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 21.12.2025 | Aston Villa | A | 2-1 (1-1) | I | O |
| 15.12.2025 | Bournemouth | H | 4-4 (2-1) | N | O |
| 08.12.2025 | Wolves | A | 1-4 (1-1) | P | O |
| 04.12.2025 | West Ham | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 30.11.2025 | Crystal Palace | A | 1-2 (1-0) | P | O |
| 24.11.2025 | Everton | H | 0-1 (0-1) | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (27 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2025 | Premier League | Manchester United | 0-1 (0-1) | Arsenal | I | U |
| 09.03.2025 | Premier League | Manchester United | 1-1 (1-0) | Arsenal | N | U |
| 12.01.2025 | FA Cup | Arsenal | 1-1 (0-0) | Manchester United | N | U |
| 04.12.2024 | Premier League | Arsenal | 2-0 (0-0) | Manchester United | P | U |
| 12.05.2024 | Premier League | Manchester United | 0-1 (0-1) | Arsenal | I | U |
| 03.09.2023 | Premier League | Arsenal | 3-1 (1-1) | Manchester United | P | O |
| 22.01.2023 | Premier League | Arsenal | 3-2 (1-1) | Manchester United | P | O |
| 04.09.2022 | Premier League | Manchester United | 3-1 (1-0) | Arsenal | P | O |
| 23.04.2022 | Premier League | Arsenal | 3-1 (2-1) | Manchester United | P | O |
| 02.12.2021 | Premier League | Manchester United | 3-2 (1-1) | Arsenal | P | O |
| 30.01.2021 | Premier League | Arsenal | 0-0 (0-0) | Manchester United | N | U |
| 01.11.2020 | Premier League | Manchester United | 0-1 (0-0) | Arsenal | I | U |
| 01.01.2020 | Premier League | Arsenal | 2-0 (2-0) | Manchester United | P | U |
| 30.09.2019 | Premier League | Manchester United | 1-1 (1-0) | Arsenal | N | U |
| 10.03.2019 | Premier League | Arsenal | 2-0 (1-0) | Manchester United | P | U |
| 25.01.2019 | FA Cup | Arsenal | 1-3 (1-2) | Manchester United | I | O |
| 05.12.2018 | Premier League | Manchester United | 2-2 (1-1) | Arsenal | N | O |
| 29.04.2018 | Premier League | Manchester United | 2-1 (1-0) | Arsenal | P | O |
| 02.12.2017 | Premier League | Arsenal | 1-3 (0-2) | Manchester United | I | O |
| 07.05.2017 | Premier League | Arsenal | 2-0 (0-0) | Manchester United | P | U |
| 19.11.2016 | Premier League | Manchester United | 1-1 (0-0) | Arsenal | N | U |
| 28.02.2016 | Premier League | Manchester United | 3-2 (2-1) | Arsenal | P | O |
| 04.10.2015 | Premier League | Arsenal | 3-0 (3-0) | Manchester United | P | O |
| 17.05.2015 | Premier League | Manchester United | 1-1 (1-0) | Arsenal | N | U |
| 09.03.2015 | FA Cup | Manchester United | 1-2 (1-1) | Arsenal | I | O |
| 22.11.2014 | Premier League | Arsenal | 1-2 (0-0) | Manchester United | I | O |
| 12.02.2014 | Premier League | Arsenal | 0-0 (0-0) | Manchester United | N | U |