07.02.2026 15:00 • Engleska - Premier liga
Arsenal
Sunderland
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.21 | 1.25 | 1.23 | 1.27 |
| X | 6.45 | 6.45 | 5.40 | 6.40 | 5.75 | 6.50 | 5.40 |
| 2 | 14.90 | 14.90 | 13.00 | 14.00 | 13.60 | 13.65 | 13.25 |
| 0-2 | 2.17 | 2.17 | 2.10 | 2.07 | 2.10 | 2.13 | 2.10 |
| 3+ | 1.81 | 1.81 | 1.73 | 1.76 | 1.74 | 1.75 | 1.74 |
| 4+ | 2.80 | 2.80 | 2.90 | 2.90 | 2.91 | 2.90 | 2.90 |
| I2+ | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.52 | 2.65 | 2.70 | 2.65 |
| GG | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 2.67 | 2.56 | 2.55 | 2.55 |
Mečevi iz lige England-Premier League
Tabele England-Premier League
Premier League
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 24 | 16 | 5 | 3 | 46 | 17 | 29 | 2.6 | 53 |
| 2 | Manchester City | 24 | 14 | 5 | 5 | 49 | 23 | 26 | 3 | 47 |
| 3 | Aston Villa | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 | 26 | 9 | 2.5 | 46 |
| 4 | Manchester United | 24 | 11 | 8 | 5 | 44 | 36 | 8 | 3.3 | 41 |
| 5 | Chelsea | 24 | 11 | 7 | 6 | 42 | 27 | 15 | 2.9 | 40 |
| 6 | Liverpool | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 33 | 6 | 3 | 39 |
| 7 | Brentford | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 32 | 4 | 2.8 | 36 |
| 8 | Sunderland | 24 | 9 | 9 | 6 | 27 | 26 | 1 | 2.2 | 36 |
| 9 | Everton | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 27 | -1 | 2.2 | 34 |
| 10 | Fulham | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 35 | -1 | 2.9 | 34 |
| 11 | Newcastle | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 33 | 0 | 2.8 | 33 |
| 12 | Bournemouth | 24 | 8 | 9 | 7 | 40 | 43 | -3 | 3.5 | 33 |
| 13 | Brighton | 24 | 7 | 10 | 7 | 34 | 32 | 2 | 2.8 | 31 |
| 14 | Tottenham | 24 | 7 | 8 | 9 | 35 | 33 | 2 | 2.8 | 29 |
| 15 | Crystal Palace | 24 | 7 | 8 | 9 | 25 | 29 | -4 | 2.2 | 29 |
| 16 | Leeds | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | 3 | 26 |
| 17 | Nottingham Forest | 24 | 7 | 5 | 12 | 24 | 35 | -11 | 2.5 | 26 |
| 18 | West Ham | 24 | 5 | 5 | 14 | 29 | 48 | -19 | 3.2 | 20 |
| 19 | Burnley | 24 | 3 | 6 | 15 | 25 | 47 | -22 | 3 | 15 |
| 20 | Wolves | 24 | 1 | 5 | 18 | 15 | 45 | -30 | 2.5 | 8 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 3.1 | 29 |
| 2 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | 3 | 29 |
| 3 | Sunderland | 12 | 7 | 5 | 0 | 21 | 9 | 12 | 2.5 | 26 |
| 4 | Aston Villa | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 2.3 | 25 |
| 5 | Brentford | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 2.9 | 24 |
| 6 | Manchester United | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 15 | 8 | 3.2 | 24 |
| 7 | Liverpool | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 2.7 | 24 |
| 8 | Fulham | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 2.9 | 23 |
| 9 | Newcastle | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 17 | 5 | 3.2 | 23 |
| 10 | Bournemouth | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 2.7 | 22 |
| 11 | Chelsea | 12 | 6 | 3 | 3 | 20 | 13 | 7 | 2.8 | 21 |
| 12 | Brighton | 12 | 5 | 6 | 1 | 20 | 13 | 7 | 2.8 | 21 |
| 13 | Leeds | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 3 | 19 |
| 14 | Everton | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 2.6 | 16 |
| 15 | Crystal Palace | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 15 | -4 | 2.2 | 12 |
| 16 | Nottingham Forest | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 2.6 | 12 |
| 17 | Tottenham | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | 2.6 | 10 |
| 18 | Burnley | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 2.4 | 10 |
| 19 | West Ham | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 26 | -10 | 3.5 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 2.9 | 5 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 2.2 | 24 |
| 2 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 2.8 | 21 |
| 3 | Chelsea | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 14 | 8 | 3 | 19 |
| 4 | Tottenham | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 3.1 | 19 |
| 5 | Manchester City | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 2.9 | 18 |
| 6 | Everton | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | 1.8 | 18 |
| 7 | Manchester United | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 21 | 0 | 3.5 | 17 |
| 8 | Crystal Palace | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 14 | 0 | 2.3 | 17 |
| 9 | Liverpool | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | 3.3 | 15 |
| 10 | Nottingham Forest | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | -6 | 2.3 | 14 |
| 11 | Brentford | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 20 | -7 | 2.8 | 12 |
| 12 | Fulham | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 2.8 | 11 |
| 13 | Bournemouth | 12 | 2 | 5 | 5 | 21 | 30 | -9 | 4.2 | 11 |
| 14 | Newcastle | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 16 | -5 | 2.2 | 10 |
| 15 | Brighton | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 2.8 | 10 |
| 16 | West Ham | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 2.9 | 10 |
| 17 | Sunderland | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 17 | -11 | 1.9 | 10 |
| 18 | Leeds | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 | 3.1 | 7 |
| 19 | Burnley | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 30 | -17 | 3.6 | 5 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 3 | 9 | 5 | 20 | -15 | 2.1 | 3 |
Forma i statistika timova
Arsenal Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | Chelsea | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 31.01.2026 | Leeds | A | 0-4 (0-2) | P | O |
| 28.01.2026 | Kairat Almaty | H | 3-2 (3-1) | P | O |
| 25.01.2026 | Manchester United | H | 2-3 (1-1) | I | O |
| 20.01.2026 | Inter | A | 1-3 (1-2) | P | O |
| 17.01.2026 | Nottingham Forest | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 14.01.2026 | Chelsea | A | 2-3 (0-1) | P | O |
| 11.01.2026 | Portsmouth | A | 1-4 (1-2) | P | O |
| 08.01.2026 | Liverpool | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 03.01.2026 | Bournemouth | A | 2-3 (1-1) | P | O |
Sunderland Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | Burnley | H | 3-0 (2-0) | P | O |
| 24.01.2026 | West Ham | A | 3-1 (3-0) | I | O |
| 17.01.2026 | Crystal Palace | H | 2-1 (1-1) | P | O |
| 10.01.2026 | Everton | A | 1-1 (0-1) | N | U |
| 07.01.2026 | Brentford | A | 3-0 (1-0) | I | O |
| 04.01.2026 | Tottenham | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 01.01.2026 | Manchester City | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 28.12.2025 | Leeds | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 20.12.2025 | Brighton | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 14.12.2025 | Newcastle | H | 1-0 (0-0) | P | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (10 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | Premier League | Sunderland | 2-2 (1-0) | Arsenal | N | O |
| 21.12.2021 | League Cup | Arsenal | 5-1 (2-1) | Sunderland | P | O |
| 16.05.2017 | Premier League | Arsenal | 2-0 (0-0) | Sunderland | P | U |
| 29.10.2016 | Premier League | Sunderland | 1-4 (0-1) | Arsenal | I | O |
| 24.04.2016 | Premier League | Sunderland | 0-0 (0-0) | Arsenal | N | U |
| 09.01.2016 | FA Cup | Arsenal | 3-1 (1-1) | Sunderland | P | O |
| 05.12.2015 | Premier League | Arsenal | 3-1 (1-1) | Sunderland | P | O |
| 20.05.2015 | Premier League | Arsenal | 0-0 (0-0) | Sunderland | N | U |
| 25.10.2014 | Premier League | Sunderland | 0-2 (0-1) | Arsenal | I | U |
| 22.02.2014 | Premier League | Arsenal | 4-1 (3-0) | Sunderland | P | O |