



Venezuela
vs
Colombia


09.09.2025 23:30
Venezuela
Colombia
Kvote za meč
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.35 | 2.62 | 2.71 | - | 2.62 | 2.70 | - | 3.40 |
X | 3.25 | 3.10 | 3.20 | - | 3.05 | 3.10 | - | 3.15 |
2 | 2.25 | 2.86 | 2.95 | - | 2.92 | 2.80 | - | 2.28 |
0-2 | 1.60 | 1.55 | 1.60 | - | 1.50 | 1.55 | - | 1.63 |
3+ | 2.20 | 2.45 | 2.53 | - | 2.42 | 2.45 | - | 2.30 |
4+ | 4.20 | 4.55 | 4.55 | - | 4.50 | 4.85 | - | 4.45 |
I2+ | 3.25 | 3.34 | 3.34 | - | 3.50 | 3.65 | - | 3.45 |
GG | 1.97 | 2.00 | 2.00 | - | 2.02 | 2.10 | - | 2.02 |
Mečevi iz lige World-World Cup - Qualification South America
Tabele World-World Cup - Qualification South America
WC Qualification South America
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 9 | 19 | 2.3 | 35 |
2 | Ecuador | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1.1 | 28 |
3 | Brazil | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | 2.3 | 25 |
4 | Uruguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 12 | 7 | 1.9 | 24 |
5 | Paraguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1.4 | 24 |
6 | Colombia | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 2.1 | 22 |
7 | Venezuela | 16 | 4 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 2.1 | 18 |
8 | Bolivia | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 32 | -16 | 3 | 17 |
9 | Peru | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 17 | -11 | 1.4 | 12 |
10 | Chile | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 24 | -15 | 2.1 | 10 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 2.6 | 19 |
2 | Paraguay | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1.5 | 19 |
3 | Ecuador | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1.5 | 18 |
4 | Brazil | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2.5 | 17 |
5 | Uruguay | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2.1 | 17 |
6 | Venezuela | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1.4 | 16 |
7 | Colombia | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2.5 | 15 |
8 | Bolivia | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2.4 | 14 |
9 | Peru | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.5 | 10 |
10 | Chile | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1.9 | 9 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 16 |
2 | Ecuador | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.8 | 10 |
3 | Brazil | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2.1 | 8 |
4 | Uruguay | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1.8 | 7 |
5 | Colombia | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1.8 | 7 |
6 | Paraguay | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1.4 | 5 |
7 | Bolivia | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 25 | -21 | 3.6 | 3 |
8 | Venezuela | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 | 2.9 | 2 |
9 | Peru | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 | -11 | 1.4 | 2 |
10 | Chile | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 17 | -16 | 2.2 | 1 |
Forma i statistika timova
Venezuela Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2025 | Argentina | A | 3-0 (1-0) | I | O |
10.06.2025 | Uruguay | A | 2-0 (1-0) | I | U |
06.06.2025 | Bolivia | H | 2-0 (2-0) | P | U |
26.03.2025 | Peru | H | 1-0 (1-0) | P | U |
21.03.2025 | Ecuador | A | 2-1 (1-0) | I | O |
20.11.2024 | Chile | A | 4-2 (3-2) | I | O |
14.11.2024 | Brazil | H | 1-1 (0-1) | N | U |
15.10.2024 | Paraguay | A | 2-1 (0-1) | I | O |
10.10.2024 | Argentina | H | 1-1 (0-1) | N | U |
11.09.2024 | Uruguay | H | 0-0 (0-0) | N | U |
Colombia Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
04.09.2025 | Bolivia | H | 3-0 (1-0) | P | O |
11.06.2025 | Argentina | A | 1-1 (0-1) | N | U |
06.06.2025 | Peru | H | 0-0 (0-0) | N | U |
26.03.2025 | Paraguay | H | 2-2 (2-1) | N | O |
21.03.2025 | Brazil | A | 2-1 (1-1) | I | O |
19.11.2024 | Ecuador | H | 0-1 (0-1) | I | U |
16.11.2024 | Uruguay | A | 3-2 (0-1) | I | O |
15.10.2024 | Chile | H | 4-0 (1-0) | P | O |
10.10.2024 | Bolivia | A | 1-0 (0-0) | I | U |
10.09.2024 | Argentina | H | 2-1 (1-0) | P | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (7 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2023 | World Cup - Qualification South America | Colombia | 1-0 (0-0) | Venezuela | P | U |
30.03.2022 | World Cup - Qualification South America | Venezuela | 0-1 (0-1) | Colombia | I | U |
17.06.2021 | Copa America | Colombia | 0-0 (0-0) | Venezuela | N | U |
09.10.2020 | World Cup - Qualification South America | Colombia | 3-0 (3-0) | Venezuela | P | O |
31.08.2017 | World Cup - Qualification South America | Venezuela | 0-0 (0-0) | Colombia | N | U |
01.09.2016 | World Cup - Qualification South America | Colombia | 2-0 (1-0) | Venezuela | P | U |
14.06.2015 | Copa America | Colombia | 0-1 (0-0) | Venezuela | I | U |