Norway vs England

21:00
11.07.2026
VS
Norway Norway
Norway ima seriju od 5 uzastopnih utakmica sa golovima oba tima Norway ima seriju od 5 uzastopnih utakmica sa više od 2.5 ukupnih golova
England England
Nema značajnih serija

11.07.2026 21:00 • FIFA - Svetsko prvenstvo

Norway Norway
Norway ima seriju od 5 uzastopnih utakmica sa golovima oba tima Norway ima seriju od 5 uzastopnih utakmica sa više od 2.5 ukupnih golova
England England
Nema značajnih serija

Kvote za meč

Tip
do 12,000 RSD Uzmi
2,000 RSD FREEBET Uzmi
do 21,000 RSD Uzmi
do 100,000 RSD Uzmi
do 2,000 RSD Uzmi
do 5,000 RSD Uzmi
1 4.43 4.43 4.10 4.20 - 4.15 -
X 3.86 3.86 3.70 3.75 - 3.65 -
2 1.89 1.89 1.88 1.87 - 1.92 -
0-2 2.17 2.17 2.15 2.10 - 2.13 -
3+ 1.74 1.74 1.70 1.74 - 1.77 -
4+ 2.57 2.57 2.80 2.80 - 2.90 -
GG 1.67 1.67 1.65 1.64 - 1.68 -
I2+ 2.49 2.49 2.60 2.45 - 2.70 -

Mečevi iz lige FIFA - Svetsko prvenstvo

Meč Datum 1 X 2
četvrtak, 9. jul 2026.
France - Morocco 09.07.2026 20:00 1.63 4.08 6.86
petak, 10. jul 2026.
Spain - Belgium 10.07.2026 19:00 1.68 4.13 5.94
subota, 11. jul 2026.
Norway - England 11.07.2026 21:00 4.43 3.86 1.92
nedelja, 12. jul 2026.
Argentina - Switzerland 12.07.2026 01:00 1.78 3.63 5.6
Meč Datum Kvote
četvrtak, 9. jul 2026.
France - Morocco 09.07 20:00
1.63 | 4.08 | 6.86
petak, 10. jul 2026.
Spain - Belgium 10.07 19:00
1.68 | 4.13 | 5.94
subota, 11. jul 2026.
Norway - England 11.07 21:00
4.43 | 3.86 | 1.92
nedelja, 12. jul 2026.
Argentina - Switzerland 12.07 01:00
1.78 | 3.63 | 5.6

Tabele FIFA - Svetsko prvenstvo

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Mexico 4 4 0 0 8 0 8 2 12
2 South Africa 4 1 1 2 2 4 -2 1.5 4
3 South Korea 3 1 0 2 2 3 -1 1.7 3
4 Czech Republic 3 0 1 2 2 6 -4 2.7 1
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Mexico 3 3 0 0 5 0 5 1.7 9
2 South Korea 1 1 0 0 2 1 1 3 3
3 South Africa 2 1 0 1 1 1 0 1 3
4 Czech Republic 2 0 1 1 1 4 -3 2.5 1
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Mexico 1 1 0 0 3 0 3 3 3
2 South Africa 2 0 1 1 1 3 -2 2 1
3 Czech Republic 1 0 0 1 1 2 -1 3 0
4 South Korea 2 0 0 2 0 2 -2 1 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Switzerland 4 3 1 0 9 3 6 3 10
2 Canada 4 2 1 1 9 3 6 3 7
3 Bosnia & Herzegovina 4 1 1 2 5 8 -3 3.2 4
4 Qatar 3 0 1 2 2 10 -8 4 1
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Switzerland 3 3 0 0 8 2 6 3.3 9
2 Canada 2 1 1 0 7 1 6 4 4
3 Bosnia & Herzegovina 1 1 0 0 3 1 2 4 3
4 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 2 1
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Canada 2 1 0 1 2 2 0 2 3
2 Switzerland 1 0 1 0 1 1 0 2 1
3 Bosnia & Herzegovina 3 0 1 2 2 7 -5 3 1
4 Qatar 2 0 0 2 1 9 -8 5 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Brazil 4 3 1 0 9 2 7 2.8 10
2 Morocco 4 2 2 0 7 4 3 2.8 8
3 Scotland 3 1 0 2 1 4 -3 1.7 3
4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 3.3 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Brazil 3 2 1 0 6 2 4 2.7 7
2 Morocco 1 1 0 0 4 2 2 6 3
3 Haiti 1 0 0 1 0 1 -1 1 0
4 Scotland 2 0 0 2 0 4 -4 2 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Morocco 3 1 2 0 3 2 1 1.7 5
2 Brazil 1 1 0 0 3 0 3 3 3
3 Scotland 1 1 0 0 1 0 1 1 3
4 Haiti 2 0 0 2 2 7 -5 4.5 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 USA 4 3 0 1 10 4 6 3.5 9
2 Australia 4 1 2 1 3 3 0 1.5 5
3 Paraguay 4 1 2 1 3 5 -2 2 5
4 Turkiye 3 1 0 2 3 5 -2 2.7 3
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 USA 3 3 0 0 8 1 7 3 9
2 Australia 2 1 1 0 3 1 2 2 4
3 Turkiye 2 1 0 1 3 3 0 3 3
4 Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 0 1
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Paraguay 3 1 1 1 3 5 -2 2.7 4
2 Australia 2 0 1 1 0 2 -2 1 1
3 USA 1 0 0 1 2 3 -1 5 0
4 Turkiye 1 0 0 1 0 2 -2 2 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Germany 4 2 1 1 11 5 6 4 7
2 Ivory Coast 4 2 0 2 5 4 1 2.2 6
3 Ecuador 4 1 1 2 2 4 -2 1.5 4
4 Curacao 3 0 1 2 1 9 -8 3.3 1
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Germany 3 2 1 0 10 3 7 4.3 7
2 Ecuador 2 1 1 0 2 1 1 1.5 4
3 Ivory Coast 2 1 0 1 2 2 0 2 3
4 Curacao 1 0 0 1 0 2 -2 2 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Ivory Coast 2 1 0 1 3 2 1 2.5 3
2 Curacao 2 0 1 1 1 7 -6 4 1
3 Germany 1 0 0 1 1 2 -1 3 0
4 Ecuador 2 0 0 2 0 3 -3 1.5 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Netherlands 4 2 2 0 11 5 6 4 8
2 Japan 4 1 2 1 8 5 3 3.2 5
3 Sweden 4 1 1 2 7 10 -3 4.2 4
4 Tunisia 3 0 0 3 2 12 -10 4.7 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Netherlands 3 1 2 0 8 4 4 4 5
2 Sweden 1 1 0 0 5 1 4 6 3
3 Japan 1 0 1 0 1 1 0 2 1
4 Tunisia 2 0 0 2 1 7 -6 4 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Japan 3 1 1 1 7 4 3 3.7 4
2 Netherlands 1 1 0 0 3 1 2 4 3
3 Sweden 3 0 1 2 2 9 -7 3.7 1
4 Tunisia 1 0 0 1 1 5 -4 6 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Belgium 4 1 3 0 8 4 4 3 6
2 Egypt 4 1 3 0 6 4 2 2.5 6
3 Iran 3 0 3 0 3 3 0 2 3
4 New Zealand 3 0 1 2 4 10 -6 4.7 1
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Belgium 3 0 3 0 3 3 0 2 3
2 Egypt 1 0 1 0 1 1 0 2 1
3 Iran 1 0 1 0 2 2 0 4 1
4 New Zealand 2 0 0 2 2 8 -6 5 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Egypt 3 1 2 0 5 3 2 2.7 5
2 Belgium 1 1 0 0 5 1 4 6 3
3 Iran 2 0 2 0 1 1 0 1 2
4 New Zealand 1 0 1 0 2 2 0 4 1

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Spain 4 3 1 0 8 0 8 2 10
2 Cape Verde Islands 4 0 4 0 3 3 0 1.5 4
3 Uruguay 3 0 2 1 3 4 -1 2.3 2
4 Saudi Arabia 3 0 2 1 1 5 -4 2 2
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Spain 3 2 1 0 7 0 7 2.3 7
2 Cape Verde Islands 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Saudi Arabia 1 0 1 0 1 1 0 2 1
4 Uruguay 2 0 1 1 2 3 -1 2.5 1
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Spain 1 1 0 0 1 0 1 1 3
2 Cape Verde Islands 3 0 3 0 3 3 0 2 3
3 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 2 1
4 Saudi Arabia 2 0 1 1 0 4 -4 2 1

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 France 4 4 0 0 13 2 11 3.8 12
2 Norway 4 3 0 1 10 8 2 4.5 9
3 Senegal 4 1 1 2 10 8 2 4.5 4
4 Iraq 3 0 0 3 1 12 -11 4.3 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 France 3 3 0 0 9 1 8 3.3 9
2 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 5 3
3 Norway 2 1 0 1 4 6 -2 5 3
4 Iraq 1 0 0 1 1 4 -3 5 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Norway 2 2 0 0 6 2 4 4 6
2 France 1 1 0 0 4 1 3 5 3
3 Senegal 3 0 1 2 5 8 -3 4.3 1
4 Iraq 2 0 0 2 0 8 -8 4 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Argentina 4 3 1 0 9 2 7 2.8 10
2 Austria 4 1 1 2 6 9 -3 3.8 4
3 Algeria 4 1 1 2 5 9 -4 3.5 4
4 Jordan 3 0 0 3 3 8 -5 3.7 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Argentina 3 2 1 0 6 1 5 2.3 7
2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 4 3
3 Algeria 1 0 1 0 3 3 0 6 1
4 Jordan 2 0 0 2 2 5 -3 3.5 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 4 3
2 Algeria 3 1 0 2 2 6 -4 2.7 3
3 Austria 3 0 1 2 3 8 -5 3.7 1
4 Jordan 1 0 0 1 1 3 -2 4 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Portugal 4 2 2 0 8 2 6 2.5 8
2 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 1.7 7
3 Congo DR 4 1 1 2 5 5 0 2.5 4
4 Uzbekistan 3 0 0 3 2 11 -9 4.3 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Portugal 3 2 1 0 8 2 6 3.3 7
2 Colombia 2 1 1 0 1 0 1 0.5 4
3 Congo DR 1 1 0 0 3 1 2 4 3
4 Uzbekistan 1 0 0 1 1 3 -2 4 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Colombia 1 1 0 0 3 1 2 4 3
2 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Congo DR 3 0 1 2 2 4 -2 2 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 1 8 -7 4.5 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 England 4 3 1 0 8 3 5 2.8 10
2 Croatia 4 2 0 2 6 7 -1 3.2 6
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 1.3 4
4 Panama 3 0 0 3 0 4 -4 1.3 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 England 3 2 1 0 6 3 3 3 7
2 Croatia 1 1 0 0 2 1 1 3 3
3 Ghana 1 1 0 0 1 0 1 1 3
4 Panama 2 0 0 2 0 3 -3 1.5 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 England 1 1 0 0 2 0 2 2 3
2 Croatia 3 1 0 2 4 6 -2 3.3 3
3 Ghana 2 0 1 1 1 2 -1 1.5 1
4 Panama 1 0 0 1 0 1 -1 1 0

Forma i statistika timova

Norway Domaćin

4
Pobede
0
Nerešeno
1
Porazi
5
3+ golova
0
0-2 gola
Prosek golova po meču: 4.2
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma Golovi
05.07.2026 Brazil A 1-2 (0-0) P O
30.06.2026 Ivory Coast A 1-2 (0-1) P O
26.06.2026 France H 1-4 (1-3) I O
23.06.2026 Senegal H 3-2 (1-0) P O
16.06.2026 Iraq A 1-4 (1-2) P O
07.06.2026 Morocco A 1-1 (1-0) N U
01.06.2026 Sweden H 3-1 (3-0) P O
16.11.2025 Italy A 1-4 (1-0) P O
13.11.2025 Estonia H 4-1 (0-0) P O
11.10.2025 Israel H 5-0 (3-0) P O

England Gost

4
Pobede
1
Nerešeno
0
Porazi
3
3+ golova
2
0-2 gola
Prosek golova po meču: 3.2
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma Golovi
06.07.2026 Mexico A 2-3 (1-2) P O
01.07.2026 Congo DR H 2-1 (0-1) P O
27.06.2026 Panama A 0-2 (0-0) P U
23.06.2026 Ghana H 0-0 (0-0) N U
17.06.2026 Croatia H 4-2 (2-2) P O
10.06.2026 Costa Rica H 3-0 (1-0) P O
06.06.2026 New Zealand H 1-0 (1-0) P U
16.11.2025 Albania A 0-2 (0-0) P U
13.11.2025 Serbia H 2-0 (1-0) P U
14.10.2025 Latvia A 0-5 (0-3) P O

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

P P I P P
4-0-1
Norway
P P P N P
4-1-0
England

3+ golova

100%
Norway
60%
England

Prosek golova

4.2
Norway
+
3.2
England
=
3.7
Prosek