Kallithea vs Egaleo
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.49 | 1.49 | - | 1.51 | 1.56 | - | 1.57 |
| X | 3.55 | 3.55 | - | 3.55 | 3.68 | - | 3.85 |
| 2 | 6.74 | 6.74 | - | 6.20 | 5.60 | - | 4.70 |
| 0-2 | 1.64 | 1.64 | - | 1.65 | 1.66 | - | 1.64 |
| 3+ | 2.10 | 2.10 | - | 2.10 | 2.09 | - | 2.08 |
| 4+ | 3.70 | 3.70 | - | 3.50 | 3.92 | - | 3.95 |
| I2+ | 3.04 | 3.04 | - | - | 3.13 | - | 3.15 |
| GG | 2.16 | 2.16 | - | 2.17 | 2.17 | - | 2.12 |
Forma i statistika timova
Kallithea Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2025 | Ilioupoli | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 01.11.2025 | Marko | H | 1-1 (0-1) | N | U |
| 28.10.2025 | Kifisia | A | 2-1 (0-1) | I | O |
| 25.10.2025 | Panargiakos | A | 0-4 (0-1) | P | O |
| 19.10.2025 | Kalamata | H | 1-2 (1-2) | I | O |
| 12.10.2025 | Olympiakos Piraeus II | H | 2-3 (1-1) | I | O |
| 05.10.2025 | Kissamikos | A | 1-3 (1-1) | P | O |
| 28.09.2025 | Ellas Syros | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 24.09.2025 | OFI | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 21.09.2025 | Panionios | A | 1-0 (1-0) | I | U |
Egaleo Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | Kissamikos | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 29.10.2025 | Aris Thessalonikis | H | 1-3 (0-1) | I | O |
| 25.10.2025 | Ellas Syros | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 19.10.2025 | Panionios | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 11.10.2025 | Kalamata | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 04.10.2025 | Ilioupoli | A | 1-2 (0-1) | P | O |
| 28.09.2025 | Marko | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 24.09.2025 | Ellas Syros | A | 3-0 (2-0) | I | O |
| 21.09.2025 | Panargiakos | A | 1-1 (1-1) | N | U |
| 17.09.2025 | AEK Athens FC | H | 0-1 (0-1) | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (11 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | Super League 2 | Egaleo | 1-2 (0-0) | Kallithea | I | O |
| 28.01.2024 | Super League 2 | Kallithea | 1-0 (1-0) | Egaleo | P | U |
| 28.10.2023 | Super League 2 | Egaleo | 1-1 (0-0) | Kallithea | N | U |
| 11.06.2023 | Super League 2 | Kallithea | 2-0 (2-0) | Egaleo | P | U |
| 12.03.2023 | Super League 2 | Egaleo | 1-1 (0-1) | Kallithea | N | U |
| 27.02.2022 | Super League 2 | Kallithea | 0-0 | Egaleo | N | U |
| 27.02.2022 | Super League 2 | Egaleo | 0-0 (0-0) | Kallithea | N | U |
| 24.11.2021 | Super League 2 | Kallithea | 1-0 (1-0) | Egaleo | P | U |
| 21.11.2021 | Super League 2 | Egaleo | 0-0 | Kallithea | N | U |
| 26.06.2021 | Football League | Egaleo | 0-0 | Kallithea | N | U |
| 19.05.2021 | Football League | Kallithea | 1-0 | Egaleo | P | U |