PAOK II 0 - 1 Anagennisi Karditsas — rezultat
20.09.2025 11:00 • Grcka - Super liga 2
Forma i statistika timova
PAOK II Domaćin
- Dao
- 0.6
- Primio
- 0.4
- GG
- 20%
- Bez primljenog
- 60%
- Bez datog
- 60%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | Niki Volos | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 03.05.2025 | Niki Volos | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 28.04.2025 | Diagoras | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 12.04.2025 | Ethnikos Neou Keramidiou | A | 0-2 (0-1) | P | U |
| 06.04.2025 | Kavala | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 02.04.2025 | Niki Volos | H | 1-1 (0-1) | N | U |
| 15.03.2025 | Diagoras | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 09.03.2025 | Ethnikos Neou Keramidiou | H | 2-1 (2-1) | P | O |
| 01.03.2025 | Kavala | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 01.02.2025 | Ethnikos Neou Keramidiou | A | 2-3 (0-2) | P | O |
Anagennisi Karditsas Gost
- Dao
- 1.6
- Primio
- 1.2
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 40%
- Bez datog
- 20%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | Makedonikos Neapolis | H | 3-0 (1-0) | P | O |
| 19.08.2025 | Kifisia | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 22.05.2024 | PAOK II | H | 2-4 (0-3) | I | O |
| 15.05.2024 | Aiolikos | H | 2-1 (1-1) | P | O |
| 08.05.2024 | Iraklis 1908 | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 28.04.2024 | Kampaniakos Chalastra | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 21.04.2024 | Kozani | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 14.04.2024 | PAOK II | A | 2-0 (1-0) | I | U |
| 07.04.2024 | Aiolikos | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 03.04.2024 | Iraklis 1908 | H | 0-0 (0-0) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (10 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | Super League 2 | Anagennisi Karditsas | 2-4 (0-3) | PAOK II | P | O |
| 14.04.2024 | Super League 2 | PAOK II | 2-0 (1-0) | Anagennisi Karditsas | P | U |
| 03.02.2024 | Super League 2 | Anagennisi Karditsas | 0-3 (0-1) | PAOK II | P | O |
| 04.11.2023 | Super League 2 | PAOK II | 2-0 (1-0) | Anagennisi Karditsas | P | U |
| 10.04.2023 | Super League 2 | Anagennisi Karditsas | 1-2 (0-0) | PAOK II | P | O |
| 26.11.2022 | Super League 2 | PAOK II | 2-0 (0-0) | Anagennisi Karditsas | P | U |
| 27.03.2022 | Super League 2 | Anagennisi Karditsas | 0-0 | PAOK II | N | U |
| 10.03.2022 | Super League 2 | Anagennisi Karditsas | 1-0 (1-0) | PAOK II | I | U |
| 29.12.2021 | Super League 2 | PAOK II | 0-0 | Anagennisi Karditsas | N | U |
| 05.12.2021 | Super League 2 | PAOK II | 2-1 (1-1) | Anagennisi Karditsas | P | O |
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 90.9% | 90.9% | – | 90.2% | 91.7% | – | 90.2% |
| 1 | 3.78 22.7% | 3.78 22.7% | - | 12.00 306.8% | 3.40 12.2% | - | 3.85 30.5% |
| X | 2.86 15.4% | 2.86 15.9% | - | 4.85 51.6% | 3.00 8.0% | - | 3.00 6.3% |
| 2 | 2.06 10.8% | 2.06 11.2% | - | 1.22 45.0% | 2.16 2.3% | - | 1.94 11.0% |
| 0-2 | 1.56 20.0% | 1.56 20.0% | - | 1.35 28.2% | 1.55 18.0% | - | 1.43 22.3% |
| 3+ | 2.26 29.1% | 2.26 29.1% | - | 2.60 42.1% | 2.29 26.5% | - | 2.60 41.3% |
| 4+ | 4.00 33.3% | 4.00 33.3% | - | 5.50 89.7% | 4.51 42.7% | - | 5.45 67.7% |
| GG | 1.95 21.9% | 1.95 21.9% | - | 2.35 40.7% | 2.01 20.4% | - | 2.28 34.1% |
| I2+ | 3.28 25.2% | 3.28 25.2% | - | - | 3.41 23.6% | - | 3.90 39.3% |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice