21.02.2026 17:45 • Holandija - Eredivisie
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.35 | 1.36 | - | 1.27 | - | - | - |
| X | 5.50 | 5.56 | - | 5.35 | - | - | - |
| 2 | 7.60 | 7.75 | - | 7.90 | - | - | - |
| 0-2 | 3.18 | 3.18 | - | 3.35 | - | - | - |
| 3+ | 1.27 | 1.27 | - | 1.28 | - | - | - |
| 4+ | 1.78 | 1.79 | - | 1.72 | - | - | - |
| I2+ | 1.85 | 1.85 | - | 1.78 | - | - | - |
| GG | 1.49 | 1.49 | - | 1.54 | - | - | - |
Mečevi iz lige Netherlands-Eredivisie
Tabele Netherlands-Eredivisie
Eredivisie
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 21 | 18 | 2 | 1 | 64 | 25 | 39 | 4.2 | 56 |
| 2 | NEC Nijmegen | 21 | 12 | 5 | 4 | 56 | 35 | 21 | 4.3 | 41 |
| 3 | Feyenoord | 21 | 12 | 3 | 6 | 51 | 32 | 19 | 4 | 39 |
| 4 | Ajax | 21 | 10 | 8 | 3 | 41 | 28 | 13 | 3.3 | 38 |
| 5 | Sparta Rotterdam | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 | 3 | 36 |
| 6 | Twente | 22 | 8 | 10 | 4 | 36 | 24 | 12 | 2.7 | 34 |
| 7 | AZ Alkmaar | 21 | 9 | 5 | 7 | 36 | 35 | 1 | 3.4 | 32 |
| 8 | Groningen | 21 | 9 | 4 | 8 | 28 | 26 | 2 | 2.6 | 31 |
| 9 | Fortuna Sittard | 22 | 7 | 5 | 10 | 33 | 38 | -5 | 3.2 | 26 |
| 10 | Excelsior | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 37 | -13 | 2.8 | 26 |
| 11 | PEC Zwolle | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 45 | -14 | 3.5 | 26 |
| 12 | Heerenveen | 21 | 6 | 7 | 8 | 32 | 36 | -4 | 3.2 | 25 |
| 13 | Utrecht | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 27 | 3 | 2.8 | 24 |
| 14 | GO Ahead Eagles | 20 | 4 | 10 | 6 | 31 | 34 | -3 | 3.2 | 22 |
| 15 | FC Volendam | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 2.8 | 21 |
| 16 | Heracles | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 57 | -26 | 4 | 17 |
| 17 | Telstar | 21 | 3 | 7 | 11 | 25 | 37 | -12 | 3 | 16 |
| 18 | NAC Breda | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 36 | -13 | 2.7 | 16 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 16 | 20 | 4.7 | 26 |
| 2 | NEC Nijmegen | 10 | 7 | 2 | 1 | 29 | 14 | 15 | 4.3 | 23 |
| 3 | Ajax | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 2.5 | 23 |
| 4 | Feyenoord | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 18 | 11 | 4.3 | 22 |
| 5 | Twente | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 | 2.6 | 19 |
| 6 | PEC Zwolle | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 2.7 | 19 |
| 7 | Fortuna Sittard | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | 3.3 | 18 |
| 8 | Utrecht | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 | 2.8 | 17 |
| 9 | Sparta Rotterdam | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 18 | -5 | 2.8 | 17 |
| 10 | FC Volendam | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 2.8 | 16 |
| 11 | AZ Alkmaar | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 19 | 2 | 4 | 16 |
| 12 | Groningen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 2.4 | 15 |
| 13 | GO Ahead Eagles | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 3 | 3 | 14 |
| 14 | Heerenveen | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 19 | -1 | 3.4 | 14 |
| 15 | Excelsior | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 2.4 | 14 |
| 16 | Heracles | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 24 | -4 | 4.4 | 13 |
| 17 | NAC Breda | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 2.7 | 12 |
| 18 | Telstar | 11 | 1 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 3.6 | 7 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 9 | 19 | 3.7 | 30 |
| 2 | Sparta Rotterdam | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 18 | -2 | 3.1 | 19 |
| 3 | NEC Nijmegen | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 21 | 6 | 4.4 | 18 |
| 4 | Feyenoord | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 3.6 | 17 |
| 5 | AZ Alkmaar | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 2.8 | 16 |
| 6 | Groningen | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 2.7 | 16 |
| 7 | Twente | 11 | 3 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 | 2.8 | 15 |
| 8 | Ajax | 10 | 3 | 6 | 1 | 22 | 19 | 3 | 4.1 | 15 |
| 9 | Excelsior | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 23 | -11 | 3.2 | 12 |
| 10 | Heerenveen | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 3.1 | 11 |
| 11 | Telstar | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 2.2 | 9 |
| 12 | GO Ahead Eagles | 11 | 1 | 5 | 5 | 16 | 22 | -6 | 3.5 | 8 |
| 13 | Fortuna Sittard | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 21 | -7 | 3.2 | 8 |
| 14 | Utrecht | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 2.9 | 7 |
| 15 | PEC Zwolle | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 30 | -14 | 4.2 | 7 |
| 16 | FC Volendam | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 23 | -16 | 2.7 | 5 |
| 17 | NAC Breda | 10 | 0 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | 2.7 | 4 |
| 18 | Heracles | 12 | 1 | 1 | 10 | 11 | 33 | -22 | 3.7 | 4 |
Forma i statistika timova
PSV Eindhoven Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Groningen | A | 1-2 (1-0) | P | O |
| 04.02.2026 | Heerenveen | H | 4-1 (2-0) | P | O |
| 01.02.2026 | Feyenoord | H | 3-0 (3-0) | P | O |
| 28.01.2026 | Bayern Munchen | H | 1-2 (0-0) | I | O |
| 24.01.2026 | NAC Breda | H | 2-2 (1-2) | N | O |
| 21.01.2026 | Newcastle | A | 3-0 (2-0) | I | O |
| 17.01.2026 | Fortuna Sittard | A | 1-2 (1-1) | P | O |
| 14.01.2026 | Den Bosch | A | 1-4 (0-4) | P | O |
| 10.01.2026 | Excelsior | H | 5-1 (4-1) | P | O |
| 21.12.2025 | Utrecht | A | 1-2 (1-0) | P | O |
Heerenveen Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Twente | A | 5-0 (2-0) | I | O |
| 04.02.2026 | PSV Eindhoven | A | 4-1 (2-0) | I | O |
| 01.02.2026 | Utrecht | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 25.01.2026 | GO Ahead Eagles | A | 0-0 | I | U |
| 18.01.2026 | Groningen | H | 0-2 (0-0) | I | U |
| 15.01.2026 | Waalwijk | H | 3-1 (1-0) | P | O |
| 11.01.2026 | Feyenoord | H | 2-2 (1-2) | N | O |
| 20.12.2025 | Heracles | A | 0-3 (0-0) | P | O |
| 17.12.2025 | Feyenoord | A | 2-3 (0-1) | P | O |
| 14.12.2025 | Sparta Rotterdam | A | 0-3 (0-1) | P | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (25 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | KNVB Beker | PSV Eindhoven | 4-1 (2-0) | Heerenveen | P | O |
| 06.12.2025 | Eredivisie | Heerenveen | 0-2 (0-2) | PSV Eindhoven | I | U |
| 08.03.2025 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 2-1 (1-0) | Heerenveen | P | O |
| 14.12.2024 | Eredivisie | Heerenveen | 1-0 (0-0) | PSV Eindhoven | P | U |
| 25.04.2024 | Eredivisie | Heerenveen | 0-8 (0-5) | PSV Eindhoven | I | O |
| 07.12.2023 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 2-0 (1-0) | Heerenveen | P | U |
| 21.05.2023 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 3-3 (1-2) | Heerenveen | N | O |
| 09.10.2022 | Eredivisie | Heerenveen | 0-1 (0-0) | PSV Eindhoven | I | U |
| 20.02.2022 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 3-1 (1-1) | Heerenveen | P | O |
| 28.11.2021 | Eredivisie | Heerenveen | 1-1 (0-1) | PSV Eindhoven | N | U |
| 02.05.2021 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 2-2 (0-1) | Heerenveen | N | O |
| 06.12.2020 | Eredivisie | Heerenveen | 2-2 (0-1) | PSV Eindhoven | N | O |
| 03.05.2020 | Eredivisie | Heerenveen | 0-0 | PSV Eindhoven | N | U |
| 24.11.2019 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 2-1 (2-0) | Heerenveen | P | O |
| 16.02.2019 | Eredivisie | Heerenveen | 2-2 (2-0) | PSV Eindhoven | N | O |
| 24.11.2018 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 3-0 (1-0) | Heerenveen | P | O |
| 17.02.2018 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 2-2 (2-0) | Heerenveen | N | O |
| 10.09.2017 | Eredivisie | Heerenveen | 2-0 (2-0) | PSV Eindhoven | P | U |
| 22.01.2017 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 4-3 (2-1) | Heerenveen | P | O |
| 01.10.2016 | Eredivisie | Heerenveen | 1-1 (0-0) | PSV Eindhoven | N | U |
| 12.03.2016 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 1-1 (0-0) | Heerenveen | N | U |
| 22.08.2015 | Eredivisie | Heerenveen | 1-1 (0-0) | PSV Eindhoven | N | U |
| 18.04.2015 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 4-1 (3-1) | Heerenveen | P | O |
| 28.09.2014 | Eredivisie | Heerenveen | 1-0 (0-0) | PSV Eindhoven | P | U |
| 05.04.2014 | Eredivisie | Heerenveen | 3-0 (1-0) | PSV Eindhoven | P | O |