Utrecht vs GO Ahead Eagles
22.03.2026 13:30 • Holandija - Eredivisie
Utrecht
GO Ahead Eagles
H2H serije
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.78 | 1.80 | - | 1.73 | - | - | 1.77 |
| X | 3.78 | 3.83 | - | 3.70 | - | - | 3.50 |
| 2 | 4.38 | 4.42 | - | 4.10 | - | - | 3.85 |
| 0-2 | 2.07 | 2.09 | - | 2.05 | - | - | 2.00 |
| 3+ | 1.76 | 1.78 | - | 1.70 | - | - | 1.70 |
| 4+ | 2.68 | 2.68 | - | 2.72 | - | - | 2.88 |
| I2+ | 2.47 | 2.47 | - | 2.45 | - | - | 2.60 |
| GG | 1.67 | 1.67 | - | 1.68 | - | - | 1.67 |
Mečevi iz lige Holandija - Eredivisie
Tabele Holandija - Eredivisie
Eredivisie
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 26 | 22 | 2 | 2 | 75 | 31 | 44 | 4.1 | 68 |
| 2 | Feyenoord | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 | 38 | 20 | 3.7 | 49 |
| 3 | NEC Nijmegen | 26 | 13 | 7 | 6 | 64 | 43 | 21 | 4.1 | 46 |
| 4 | Twente | 26 | 11 | 11 | 4 | 45 | 27 | 18 | 2.8 | 44 |
| 5 | Ajax | 26 | 11 | 11 | 4 | 48 | 34 | 14 | 3.2 | 44 |
| 6 | AZ Alkmaar | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 42 | 1 | 3.3 | 39 |
| 7 | Sparta Rotterdam | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 43 | -10 | 2.9 | 38 |
| 8 | Heerenveen | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | 44 | 0 | 3.4 | 37 |
| 9 | Utrecht | 26 | 9 | 8 | 9 | 38 | 31 | 7 | 2.7 | 35 |
| 10 | Groningen | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 36 | 0 | 2.8 | 34 |
| 11 | Fortuna Sittard | 26 | 9 | 5 | 12 | 40 | 49 | -9 | 3.4 | 32 |
| 12 | GO Ahead Eagles | 26 | 6 | 11 | 9 | 39 | 43 | -4 | 3.2 | 29 |
| 13 | PEC Zwolle | 26 | 7 | 8 | 11 | 35 | 51 | -16 | 3.3 | 29 |
| 14 | FC Volendam | 26 | 7 | 6 | 13 | 29 | 44 | -15 | 2.8 | 27 |
| 15 | Excelsior | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 2.7 | 26 |
| 16 | Telstar | 26 | 5 | 9 | 12 | 35 | 42 | -7 | 3 | 24 |
| 17 | NAC Breda | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 2.7 | 23 |
| 18 | Heracles | 26 | 5 | 3 | 18 | 32 | 65 | -33 | 3.7 | 18 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | 18 | 23 | 4.5 | 32 |
| 2 | Feyenoord | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 19 | 13 | 3.9 | 28 |
| 3 | Ajax | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 2.7 | 27 |
| 4 | NEC Nijmegen | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 | 20 | 15 | 4.2 | 26 |
| 5 | Twente | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | 2.6 | 25 |
| 6 | FC Volendam | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 3 | 22 |
| 7 | Utrecht | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 12 | 9 | 2.5 | 21 |
| 8 | Fortuna Sittard | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 22 | 0 | 3.4 | 21 |
| 9 | AZ Alkmaar | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 21 | 4 | 3.8 | 20 |
| 10 | Heerenveen | 13 | 5 | 5 | 3 | 24 | 22 | 2 | 3.5 | 20 |
| 11 | PEC Zwolle | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 | 2.5 | 20 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 2.7 | 19 |
| 13 | Groningen | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 14 | 6 | 2.6 | 18 |
| 14 | GO Ahead Eagles | 13 | 4 | 6 | 3 | 22 | 20 | 2 | 3.2 | 18 |
| 15 | NAC Breda | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 2.8 | 16 |
| 16 | Excelsior | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19 | -5 | 2.4 | 14 |
| 17 | Heracles | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | 3.8 | 14 |
| 18 | Telstar | 13 | 2 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 | 3.5 | 11 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 13 | 12 | 0 | 1 | 34 | 13 | 21 | 3.6 | 36 |
| 2 | Feyenoord | 13 | 6 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | 3.5 | 21 |
| 3 | NEC Nijmegen | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 23 | 6 | 4 | 20 |
| 4 | Twente | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | 15 | 8 | 2.9 | 19 |
| 5 | AZ Alkmaar | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 21 | -3 | 2.8 | 19 |
| 6 | Sparta Rotterdam | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 23 | -5 | 3.2 | 19 |
| 7 | Ajax | 13 | 3 | 8 | 2 | 24 | 23 | 1 | 3.6 | 17 |
| 8 | Heerenveen | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 22 | -2 | 3.2 | 17 |
| 9 | Groningen | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 22 | -6 | 2.9 | 16 |
| 10 | Utrecht | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 2.8 | 14 |
| 11 | Telstar | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 2.5 | 13 |
| 12 | Excelsior | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 25 | -12 | 3.2 | 12 |
| 13 | GO Ahead Eagles | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 3.1 | 11 |
| 14 | Fortuna Sittard | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | 3.5 | 11 |
| 15 | PEC Zwolle | 14 | 1 | 6 | 7 | 20 | 36 | -16 | 4 | 9 |
| 16 | NAC Breda | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | -11 | 2.6 | 7 |
| 17 | FC Volendam | 13 | 1 | 2 | 10 | 7 | 27 | -20 | 2.6 | 5 |
| 18 | Heracles | 13 | 1 | 1 | 11 | 11 | 37 | -26 | 3.7 | 4 |
Forma i statistika timova
Utrecht Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | Twente | A | 0-0 | I | U |
| 06.03.2026 | Heracles | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 01.03.2026 | AZ Alkmaar | H | 2-0 (2-0) | P | U |
| 22.02.2026 | PEC Zwolle | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 14.02.2026 | Groningen | A | 1-2 (0-0) | P | O |
| 11.02.2026 | NEC Nijmegen | A | 1-3 (0-2) | P | O |
| 11.02.2026 | NEC Nijmegen | A | 0-0 | I | U |
| 08.02.2026 | Feyenoord | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 01.02.2026 | Heerenveen | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 29.01.2026 | Celtic | A | 4-2 (3-1) | I | O |
GO Ahead Eagles Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.2026 | NAC Breda | H | 0-0 | I | U |
| 08.03.2026 | Twente | H | 1-4 (0-2) | I | O |
| 01.03.2026 | Excelsior | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 22.02.2026 | Heracles | H | 4-0 (1-0) | P | O |
| 15.02.2026 | Feyenoord | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 11.02.2026 | Heerenveen | H | 1-3 (0-0) | I | O |
| 08.02.2026 | Telstar | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 05.02.2026 | Telstar | A | 2-1 (1-0) | I | O |
| 01.02.2026 | FC Volendam | A | 1-1 (0-1) | N | U |
| 29.01.2026 | SC Braga | H | 0-0 (0-0) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (15 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 2-2 (0-1) | Utrecht | N | O |
| 06.04.2025 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 2-2 (2-2) | Utrecht | N | O |
| 15.12.2024 | Eredivisie | Utrecht | 3-3 (1-1) | GO Ahead Eagles | N | O |
| 26.05.2024 | Eredivisie | Utrecht | 1-1 (1-0) | GO Ahead Eagles | N | U |
| 14.04.2024 | Eredivisie | Utrecht | 2-1 (1-1) | GO Ahead Eagles | P | O |
| 10.12.2023 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 0-2 (0-2) | Utrecht | I | U |
| 18.03.2023 | Eredivisie | Utrecht | 1-2 (1-1) | GO Ahead Eagles | I | O |
| 15.01.2023 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 2-2 (1-2) | Utrecht | N | O |
| 05.03.2022 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 1-1 (1-0) | Utrecht | N | U |
| 11.12.2021 | Eredivisie | Utrecht | 0-0 (0-0) | GO Ahead Eagles | N | U |
| 13.02.2020 | KNVB Beker | GO Ahead Eagles | 1-4 (0-2) | Utrecht | I | O |
| 28.01.2017 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 0-1 (0-1) | Utrecht | I | U |
| 15.10.2016 | Eredivisie | Utrecht | 3-0 (1-0) | GO Ahead Eagles | P | O |
| 25.04.2015 | Eredivisie | GO Ahead Eagles | 0-2 (0-1) | Utrecht | I | U |
| 04.10.2014 | Eredivisie | Utrecht | 2-3 (0-0) | GO Ahead Eagles | I | O |