CD Olimpia 1 - 1 Real Espana — rezultat
08.03.2026 23:15 • Honduras - Nacionalna liga
Forma i statistika timova
CD Olimpia Domaćin
- Dao
- 1
- Primio
- 1
- GG
- 40%
- Bez primljenog
- 40%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | CD Marathon | A | 2-1 (0-1) | I | O |
| 26.02.2026 | Atletico Choloma | H | 3-0 (1-0) | P | O |
| 23.02.2026 | CD Motagua | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 16.02.2026 | Victoria | A | 2-1 (1-0) | I | O |
| 12.02.2026 | Club America | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 07.02.2026 | Lobos Upnfm | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 04.02.2026 | Club America | H | 1-2 (0-1) | I | O |
| 01.02.2026 | Juticalpa | H | 2-2 (1-1) | N | O |
| 28.01.2026 | Olancho | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 26.01.2026 | Genesis | H | 1-0 (1-0) | P | U |
Real Espana Gost
- Dao
- 1.8
- Primio
- 2.6
- GG
- 80%
- Bez primljenog
- 0%
- Bez datog
- 20%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2026 | Platense FC | A | 2-2 (1-1) | N | O |
| 25.02.2026 | Los Angeles FC | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 21.02.2026 | Lobos Upnfm | H | 4-3 (2-0) | P | O |
| 18.02.2026 | Los Angeles FC | H | 1-6 (0-5) | I | O |
| 15.02.2026 | Atletico Choloma | H | 2-1 (1-1) | P | O |
| 12.02.2026 | Juticalpa | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 08.02.2026 | CD Marathon | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 01.02.2026 | CD Motagua | H | 2-2 (1-1) | N | O |
| 28.01.2026 | Genesis | A | 1-2 (1-0) | P | O |
| 25.01.2026 | Olancho | H | 2-0 (2-0) | P | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (62 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-0 (0-0) | Real Espana | P | U |
| 11.12.2025 | Liga Nacional | Real Espana | 0-1 (0-1) | CD Olimpia | P | U |
| 26.10.2025 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-1 (1-0) | Real Espana | P | O |
| 17.08.2025 | Liga Nacional | Real Espana | 0-0 (0-0) | CD Olimpia | N | U |
| 25.05.2025 | Liga Nacional | CD Olimpia | 0-0 | Real Espana | N | U |
| 23.05.2025 | Liga Nacional | Real Espana | 1-2 (1-1) | CD Olimpia | P | O |
| 30.03.2025 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-1 (0-0) | Real Espana | N | U |
| 30.01.2025 | Liga Nacional | Real Espana | 1-0 (1-0) | CD Olimpia | I | U |
| 07.11.2024 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-0 (1-0) | Real Espana | P | U |
| 02.09.2024 | Liga Nacional | Real Espana | 2-0 (1-0) | CD Olimpia | I | U |
| 05.05.2024 | Liga Nacional | CD Olimpia | 3-1 (1-0) | Real Espana | P | O |
| 02.05.2024 | Liga Nacional | Real Espana | 1-0 (0-0) | CD Olimpia | I | U |
| 08.04.2024 | Liga Nacional | CD Olimpia | 3-1 (1-0) | Real Espana | P | O |
| 12.02.2024 | Liga Nacional | Real Espana | 1-1 (0-0) | CD Olimpia | N | U |
| 02.10.2023 | Liga Nacional | Real Espana | 0-1 (0-0) | CD Olimpia | P | U |
| 06.08.2023 | Liga Nacional | CD Olimpia | 4-0 (2-0) | Real Espana | P | O |
| 09.04.2023 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-1 (1-0) | Real Espana | N | U |
| 11.02.2023 | Liga Nacional | Real Espana | 0-1 (0-0) | CD Olimpia | P | U |
| 20.10.2022 | Liga Nacional | Real Espana | 0-0 (0-0) | CD Olimpia | N | U |
| 21.08.2022 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-1 (1-1) | Real Espana | N | U |
| 10.04.2022 | Liga Nacional | Real Espana | 1-0 (1-0) | CD Olimpia | I | U |
| 20.02.2022 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-3 (1-2) | Real Espana | I | O |
| 24.12.2021 | Liga Nacional | Real Espana | 0-1 (0-0) | CD Olimpia | P | U |
| 19.12.2021 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-0 (1-0) | Real Espana | P | U |
| 03.10.2021 | Liga Nacional | Real Espana | 1-1 (0-1) | CD Olimpia | N | U |
| 12.08.2021 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-1 (0-0) | Real Espana | N | U |
| 06.05.2021 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-1 (1-1) | Real Espana | P | O |
| 02.05.2021 | Liga Nacional | Real Espana | 0-0 (0-0) | CD Olimpia | N | U |
| 08.03.2021 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-0 (0-0) | Real Espana | P | U |
| 18.02.2021 | Liga Nacional | Real Espana | 1-2 (1-1) | CD Olimpia | P | O |
| 07.12.2020 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-0 (0-0) | Real Espana | P | U |
| 28.09.2020 | Liga Nacional | Real Espana | 1-1 (0-0) | CD Olimpia | N | U |
| 19.04.2020 | Liga Nacional | CD Olimpia | 0-0 | Real Espana | N | U |
| 19.01.2020 | Liga Nacional | Real Espana | 2-1 (2-1) | CD Olimpia | I | O |
| 22.09.2019 | Liga Nacional | Real Espana | 0-2 (0-2) | CD Olimpia | P | U |
| 16.09.2019 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-1 (1-1) | Real Espana | N | U |
| 14.04.2019 | Liga Nacional | Real Espana | 0-1 (0-1) | CD Olimpia | P | U |
| 17.02.2019 | Liga Nacional | CD Olimpia | 0-0 (0-0) | Real Espana | N | U |
| 02.12.2018 | Liga Nacional | CD Olimpia | 0-0 (0-0) | Real Espana | N | U |
| 25.11.2018 | Liga Nacional | Real Espana | 2-2 (1-0) | CD Olimpia | N | O |
| 28.10.2018 | Liga Nacional | Real Espana | 1-3 (0-1) | CD Olimpia | P | O |
| 02.09.2018 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-1 (1-1) | Real Espana | P | O |
| 08.04.2018 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-2 (0-1) | Real Espana | N | O |
| 11.02.2018 | Liga Nacional | Real Espana | 0-1 (0-0) | CD Olimpia | P | U |
| 22.10.2017 | Liga Nacional | CD Olimpia | 3-0 (2-0) | Real Espana | P | O |
| 03.09.2017 | Liga Nacional | Real Espana | 2-0 (1-0) | CD Olimpia | I | U |
| 12.04.2017 | Liga Nacional | CD Olimpia | 3-1 (2-0) | Real Espana | P | O |
| 12.02.2017 | Liga Nacional | Real Espana | 1-3 (0-2) | CD Olimpia | P | O |
| 13.10.2016 | Liga Nacional | Real Espana | 3-2 (1-1) | CD Olimpia | I | O |
| 11.08.2016 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-0 (0-0) | Real Espana | P | U |
| 13.03.2016 | Liga Nacional | Real Espana | 2-3 (1-0) | CD Olimpia | P | O |
| 10.01.2016 | Liga Nacional | CD Olimpia | 3-1 (2-0) | Real Espana | P | O |
| 18.10.2015 | Liga Nacional | Real Espana | 1-2 (0-0) | CD Olimpia | P | O |
| 16.08.2015 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-2 (0-2) | Real Espana | I | O |
| 17.05.2015 | Liga Nacional | CD Olimpia | 5-0 (3-0) | Real Espana | P | O |
| 14.05.2015 | Liga Nacional | Real Espana | 0-1 (0-1) | CD Olimpia | P | U |
| 05.04.2015 | Liga Nacional | Real Espana | 1-1 (1-1) | CD Olimpia | N | U |
| 01.02.2015 | Liga Nacional | CD Olimpia | 1-0 (0-0) | Real Espana | P | U |
| 02.11.2014 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-1 (0-0) | Real Espana | P | O |
| 28.09.2014 | Liga Nacional | Real Espana | 2-1 (0-0) | CD Olimpia | I | O |
| 14.03.2014 | Liga Nacional | Real Espana | 2-1 (0-1) | CD Olimpia | I | O |
| 26.01.2014 | Liga Nacional | CD Olimpia | 2-0 (0-0) | Real Espana | P | U |
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 90.9% | 90.9% | 90.3% | 91.6% | 91.8% | 90.0% | 90.3% |
| 1 | 1.80 2.9% | 1.80 2.9% | 1.85 2.8% | 1.83 2.7% | 1.87 1.6% | 1.85 1.1% | 1.85 1.6% |
| X | 3.08 9.4% | 3.08 9.4% | 3.15 3.1% | 3.20 4.5% | 3.20 3.0% | 3.25 0.0% | 3.15 1.6% |
| 2 | 4.54 7.1% | 4.54 7.1% | 4.00 0.0% | 4.30 11.7% | 4.14 0.0% | 3.80 2.6% | 4.00 0.0% |
| 0-2 | 1.59 8.1% | 1.59 8.1% | 1.55 8.8% | 1.65 5.2% | 1.58 9.2% | 1.60 8.0% | 1.57 6.0% |
| 3+ | 2.19 11.2% | 2.19 11.2% | 2.20 12.8% | 2.10 6.6% | 2.23 13.2% | 2.20 11.1% | 2.22 8.8% |
| 4+ | 3.96 15.8% | 3.96 15.8% | 4.25 19.7% | 3.70 8.8% | 4.34 20.9% | 4.15 16.9% | 4.33 13.9% |
| GG | 1.97 7.1% | 1.97 7.1% | 2.00 8.1% | 1.95 5.4% | 2.06 9.0% | 2.00 5.3% | 2.07 6.7% |
| I2+ | 3.20 11.1% | 3.20 11.1% | 3.30 11.9% | 3.00 5.3% | 3.34 12.5% | 3.30 10.0% | 3.35 8.1% |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice