Uporedi kvote: UCD - Kerry
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.71 | - | 1.68 | 1.71 | 1.69 | 1.68 | 1.75 |
| X | 3.56 | - | 3.45 | 3.55 | 3.47 | 3.50 | 3.35 |
| 2 | 4.61 | - | 4.80 | 4.45 | 4.78 | 4.65 | 4.55 |
| 0-2 | 1.77 | - | 1.80 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.76 |
| 3+ | 1.95 | - | 1.90 | 1.92 | 1.91 | 1.93 | 1.95 |
| 4+ | 3.28 | - | 3.45 | 3.30 | 3.43 | 3.35 | 3.55 |
| GG | 1.86 | - | 1.90 | 1.88 | 1.90 | 1.95 | 1.91 |
| I2+ | 2.89 | - | 2.90 | 2.77 | 2.90 | 2.70 | 2.95 |
Forma i statistika timova
UCD Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | Longford Town | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 05.09.2025 | Treaty United | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 29.08.2025 | Bray Wanderers | H | 3-2 (2-2) | P | O |
| 22.08.2025 | Cobh Ramblers | A | 2-2 (1-1) | N | O |
| 08.08.2025 | Wexford | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 04.08.2025 | Athlone Town | A | 1-2 (1-1) | P | O |
| 01.08.2025 | Dundalk | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 25.07.2025 | Kerry | A | 0-3 (0-2) | P | O |
| 18.07.2025 | Finn Harps | A | 3-0 (1-0) | I | O |
| 11.07.2025 | Finn Harps | H | 3-1 (2-1) | P | O |
Kerry Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | Sligo Rovers | H | 3-3 (0-2) | N | O |
| 05.09.2025 | Cobh Ramblers | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 29.08.2025 | Dundalk | A | 3-3 (1-2) | N | O |
| 22.08.2025 | Longford Town | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 15.08.2025 | Cobh Ramblers | H | 2-0 (1-0) | P | U |
| 08.08.2025 | Finn Harps | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 04.08.2025 | Treaty United | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 01.08.2025 | Athlone Town | H | 4-0 (3-0) | P | O |
| 25.07.2025 | UCD | H | 0-3 (0-2) | I | O |
| 18.07.2025 | Athlone Town | H | 1-1 (0-0) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (7 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | First Division | Kerry | 0-3 (0-2) | UCD | I | O |
| 02.05.2025 | First Division | UCD | 0-1 (0-0) | Kerry | I | U |
| 28.03.2025 | First Division | Kerry | 0-1 (0-0) | UCD | I | U |
| 30.08.2024 | First Division | Kerry | 0-1 (0-0) | UCD | I | U |
| 07.06.2024 | First Division | UCD | 2-1 (1-1) | Kerry | P | O |
| 10.05.2024 | First Division | Kerry | 1-2 (1-2) | UCD | I | O |
| 01.04.2024 | First Division | UCD | 1-1 (1-0) | Kerry | N | U |