Hapoel Kfar Shalem 0 - 4 Bnei Yehuda — rezultat
02.05.2025 13:00 • Izrael - Liga Leumit
Mečevi iz lige Izrael - Liga Leumit
Forma i statistika timova
Hapoel Kfar Shalem Domaćin
- Dao
- 0.4
- Primio
- 1.8
- GG
- 0%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 80%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | Hapoel Petah Tikva | A | 5-0 (3-0) | I | O |
| 17.04.2025 | Hapoel Tel Aviv | H | 2-0 (0-0) | P | U |
| 11.04.2025 | Hapoel Kfar Saba | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 07.04.2025 | Maccabi Herzliya | H | 0-2 (0-1) | I | U |
| 28.03.2025 | Hapoel Petah Tikva | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 24.03.2025 | Hapoel Rishon LeZion | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 14.03.2025 | Bnei Yehuda | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 07.03.2025 | Hapoel Afula | H | 2-0 (2-0) | P | U |
| 28.02.2025 | Maccabi Kabilio Jaffa | A | 3-2 (3-0) | I | O |
| 24.02.2025 | Hapoel Kfar Saba | H | 2-1 (0-0) | P | O |
Bnei Yehuda Gost
- Dao
- 1.2
- Primio
- 2.8
- GG
- 60%
- Bez primljenog
- 0%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | Maccabi Herzliya | H | 3-2 (1-0) | P | O |
| 21.04.2025 | Hapoel Petah Tikva | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 15.04.2025 | Hapoel Rishon LeZion | H | 2-4 (1-3) | I | O |
| 07.04.2025 | Hapoel Tel Aviv | A | 3-0 (3-0) | I | O |
| 28.03.2025 | Hapoel Tel Aviv | H | 1-4 (0-4) | I | O |
| 21.03.2025 | Hapoel Umm al-Fahm | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 14.03.2025 | Hapoel Kfar Shalem | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 10.03.2025 | Hapoel Nazareth Illit | A | 0-2 (0-2) | P | U |
| 28.02.2025 | Hapoel Ra'anana | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 24.02.2025 | Hapoel Ramat HaSharon | A | 0-2 (0-2) | P | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (2 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2025 | Liga Leumit | Bnei Yehuda | 1-0 (0-0) | Hapoel Kfar Shalem | I | U |
| 11.11.2024 | Liga Leumit | Hapoel Kfar Shalem | 2-1 (0-0) | Bnei Yehuda | P | O |