Uporedi kvote: Kawasaki Frontale - Shonan Bellmare
25.05.2022 10:00 • Japan - J1 liga
Forma i statistika timova
Kawasaki Frontale Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2022 | Sagan Tosu | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 18.05.2022 | Vissel Kobe | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 14.05.2022 | Avispa Fukuoka | H | 2-0 (0-0) | P | U |
| 07.05.2022 | Shimizu S-pulse | A | 0-2 (0-2) | P | U |
| 30.04.2022 | Guangzhou Evergrande FC | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 27.04.2022 | Ulsan Hyundai FC | A | 3-2 (2-1) | I | O |
| 24.04.2022 | Johor Darul Takzim FC | A | 0-5 (0-3) | P | O |
| 21.04.2022 | Johor Darul Takzim FC | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 18.04.2022 | Guangzhou Evergrande FC | A | 0-8 (0-5) | P | O |
| 15.04.2022 | Ulsan Hyundai FC | H | 1-1 (0-1) | N | U |
Shonan Bellmare Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2022 | Vissel Kobe | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 18.05.2022 | Jubilo Iwata | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 14.05.2022 | Yokohama F. Marinos | H | 1-4 (0-2) | I | O |
| 07.05.2022 | Avispa Fukuoka | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 03.05.2022 | Shimizu S-pulse | H | 1-4 (0-3) | I | O |
| 29.04.2022 | Consadole Sapporo | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 23.04.2022 | Avispa Fukuoka | A | 2-1 (0-1) | I | O |
| 17.04.2022 | Gamba Osaka | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 13.04.2022 | FC Tokyo | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 10.04.2022 | Jubilo Iwata | H | 0-0 (0-0) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (13 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2021 | J1 League | Kawasaki Frontale | 2-1 (0-1) | Shonan Bellmare | P | O |
| 26.05.2021 | J1 League | Shonan Bellmare | 1-1 (0-0) | Kawasaki Frontale | N | U |
| 27.09.2020 | J1 League | Shonan Bellmare | 0-1 (0-1) | Kawasaki Frontale | I | U |
| 26.07.2020 | J1 League | Kawasaki Frontale | 3-1 (0-0) | Shonan Bellmare | P | O |
| 06.10.2019 | J1 League | Shonan Bellmare | 0-5 (0-4) | Kawasaki Frontale | I | O |
| 19.04.2019 | J1 League | Kawasaki Frontale | 2-0 (2-0) | Shonan Bellmare | P | U |
| 26.09.2018 | J1 League | Shonan Bellmare | 0-0 (0-0) | Kawasaki Frontale | N | U |
| 22.08.2018 | Emperor Cup | Kawasaki Frontale | 3-1 (0-1) | Shonan Bellmare | P | O |
| 02.03.2018 | J1 League | Kawasaki Frontale | 1-1 (0-0) | Shonan Bellmare | N | U |
| 30.07.2016 | J1 League | Shonan Bellmare | 2-3 (0-1) | Kawasaki Frontale | I | O |
| 05.03.2016 | J1 League | Kawasaki Frontale | 4-4 (3-3) | Shonan Bellmare | N | O |
| 22.08.2015 | J1 League | Shonan Bellmare | 2-1 (1-1) | Kawasaki Frontale | P | O |
| 07.06.2015 | J1 League | Kawasaki Frontale | 2-1 (0-1) | Shonan Bellmare | P | O |