



Alianza Petrolera
vs
La Equidad


24.10.2025 21:00
Alianza Petrolera
La Equidad
H2H serije
Kvote za meč
Tip |
do 100,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 12,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 11,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 21,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 100,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 2,000 RSD
Uzmi
![]() |
do 5,000 RSD
Uzmi
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1.53 | 1.53 | - | 1.53 | 1.57 | 1.50 | 1.56 |
X | - | 3.80 | 3.80 | - | 3.70 | 3.59 | 3.65 | 3.60 |
2 | - | 6.38 | 6.38 | - | 6.40 | 6.25 | 7.15 | 5.85 |
0-2 | - | 1.75 | 1.75 | - | 1.72 | 1.62 | 1.72 | 1.62 |
3+ | - | 2.02 | 2.02 | - | 2.00 | 2.16 | 2.00 | 2.15 |
4+ | - | 3.42 | 3.42 | - | 3.45 | 4.11 | 3.60 | 4.10 |
I2+ | - | 2.90 | 2.90 | - | 2.87 | 3.23 | 2.85 | 3.25 |
GG | - | 2.10 | 2.10 | - | 2.10 | 2.28 | 2.10 | 2.25 |
Mečevi iz lige Colombia-Primera A
Tabele Colombia-Primera A
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 3.1 | 31 |
2 | Bucaramanga | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 2.4 | 30 |
3 | Independiente Medellin | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 21 | 12 | 3.6 | 30 |
4 | Atletico Nacional | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 17 | 10 | 2.8 | 28 |
5 | Fortaleza FC | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 16 | 5 | 2.3 | 28 |
6 | Llaneros | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 1.9 | 25 |
7 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 14 | 4 | 2.1 | 23 |
8 | Santa Fe | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 2 | 21 |
9 | Rionegro Aguilas | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 2.7 | 21 |
10 | America de Cali | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 1.9 | 20 |
11 | Alianza Petrolera | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 2.5 | 20 |
12 | Deportivo Cali | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 2.7 | 20 |
13 | Once Caldas | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 2.6 | 19 |
14 | Deportivo Pereira | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 2.2 | 18 |
15 | Union Magdalena | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 2.9 | 18 |
16 | Millonarios | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 2.7 | 17 |
17 | Envigado | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 18 | -4 | 2 | 16 |
18 | Deportivo Pasto | 16 | 2 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | 2.8 | 13 |
19 | Chico | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 23 | -12 | 2.1 | 13 |
20 | La Equidad | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2.1 | 11 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1.9 | 20 |
2 | Junior | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3 | 19 |
3 | Bucaramanga | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2.6 | 17 |
4 | Atletico Nacional | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2.5 | 17 |
5 | Deportivo Pereira | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2.9 | 15 |
6 | Rionegro Aguilas | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 3.2 | 14 |
7 | Millonarios | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2.8 | 14 |
8 | Llaneros | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1.4 | 14 |
9 | Santa Fe | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2.3 | 13 |
10 | Alianza Petrolera | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1.9 | 13 |
11 | America de Cali | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 13 |
12 | Independiente Medellin | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | 12 |
13 | Chico | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1.4 | 12 |
14 | Deportes Tolima | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2.5 | 11 |
15 | Union Magdalena | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3.1 | 11 |
16 | Once Caldas | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3.2 | 11 |
17 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2.6 | 10 |
18 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3.1 | 9 |
19 | La Equidad | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1.4 | 8 |
20 | Envigado | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1.5 | 6 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3.2 | 18 |
2 | Bucaramanga | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2.1 | 13 |
3 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1.7 | 12 |
4 | Junior | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3.1 | 12 |
5 | Atletico Nacional | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 11 |
6 | Llaneros | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 2.4 | 11 |
7 | Deportivo Cali | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2.8 | 10 |
8 | Envigado | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 2.5 | 10 |
9 | Fortaleza FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2.8 | 8 |
10 | Santa Fe | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1.8 | 8 |
11 | Once Caldas | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 1.9 | 8 |
12 | America de Cali | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 1.9 | 7 |
13 | Rionegro Aguilas | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2.1 | 7 |
14 | Alianza Petrolera | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3.1 | 7 |
15 | Union Magdalena | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 2.6 | 7 |
16 | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2.4 | 4 |
17 | Deportivo Pereira | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 | 1.6 | 3 |
18 | Millonarios | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2.7 | 3 |
19 | La Equidad | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2.6 | 3 |
20 | Chico | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 2.9 | 1 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 3.1 | 31 |
2 | Independiente Medellin | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 21 | 12 | 3.6 | 30 |
3 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 14 | 4 | 2.1 | 23 |
4 | America de Cali | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 1.9 | 20 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3 | 19 |
2 | America de Cali | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 13 |
3 | Independiente Medellin | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | 12 |
4 | Deportes Tolima | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2.5 | 11 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3.2 | 18 |
2 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1.7 | 12 |
3 | Junior | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3.1 | 12 |
4 | America de Cali | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 1.9 | 7 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 17 | 10 | 2.8 | 28 |
2 | Santa Fe | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 2 | 21 |
3 | Once Caldas | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 2.6 | 19 |
4 | Millonarios | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 2.7 | 17 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2.5 | 17 |
2 | Millonarios | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2.8 | 14 |
3 | Santa Fe | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2.3 | 13 |
4 | Once Caldas | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3.2 | 11 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 11 |
2 | Santa Fe | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1.8 | 8 |
3 | Once Caldas | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 1.9 | 8 |
4 | Millonarios | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2.7 | 3 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 3.1 | 31 |
2 | Bucaramanga | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 12 | 12 | 2.4 | 30 |
3 | Independiente Medellin | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 21 | 12 | 3.6 | 30 |
4 | Atletico Nacional | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 17 | 10 | 2.8 | 28 |
5 | Fortaleza FC | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 16 | 5 | 2.3 | 28 |
6 | Llaneros | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 1.9 | 25 |
7 | Deportes Tolima | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 14 | 4 | 2.1 | 23 |
8 | Santa Fe | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 14 | 2 | 2 | 21 |
9 | Rionegro Aguilas | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 2.7 | 21 |
10 | America de Cali | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 1.9 | 20 |
11 | Alianza Petrolera | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 | 2.5 | 20 |
12 | Deportivo Cali | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 2.7 | 20 |
13 | Once Caldas | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 2.6 | 19 |
14 | Deportivo Pereira | 16 | 4 | 6 | 6 | 17 | 19 | -2 | 2.2 | 18 |
15 | Union Magdalena | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | 2.9 | 18 |
16 | Millonarios | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | -5 | 2.7 | 17 |
17 | Envigado | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 18 | -4 | 2 | 16 |
18 | Deportivo Pasto | 16 | 2 | 7 | 7 | 19 | 25 | -6 | 2.8 | 13 |
19 | Chico | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 23 | -12 | 2.1 | 13 |
20 | La Equidad | 15 | 2 | 5 | 8 | 9 | 22 | -13 | 2.1 | 11 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza FC | 8 | 6 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1.9 | 20 |
2 | Junior | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 3 | 19 |
3 | Bucaramanga | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2.6 | 17 |
4 | Atletico Nacional | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2.5 | 17 |
5 | Deportivo Pereira | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2.9 | 15 |
6 | Rionegro Aguilas | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 3.2 | 14 |
7 | Millonarios | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2.8 | 14 |
8 | Llaneros | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1.4 | 14 |
9 | Santa Fe | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 2.3 | 13 |
10 | Alianza Petrolera | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 1.9 | 13 |
11 | America de Cali | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 13 |
12 | Independiente Medellin | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 12 | 4 | 4 | 12 |
13 | Chico | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1.4 | 12 |
14 | Deportes Tolima | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 2.5 | 11 |
15 | Union Magdalena | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 3.1 | 11 |
16 | Once Caldas | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 3.2 | 11 |
17 | Deportivo Cali | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 2.6 | 10 |
18 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3.1 | 9 |
19 | La Equidad | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1.4 | 8 |
20 | Envigado | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1.5 | 6 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 3.2 | 18 |
2 | Bucaramanga | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2.1 | 13 |
3 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1.7 | 12 |
4 | Junior | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3.1 | 12 |
5 | Atletico Nacional | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 | 11 | 2 | 3 | 11 |
6 | Llaneros | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 2.4 | 11 |
7 | Deportivo Cali | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2.8 | 10 |
8 | Envigado | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 2.5 | 10 |
9 | Fortaleza FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2.8 | 8 |
10 | Santa Fe | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1.8 | 8 |
11 | Once Caldas | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 1.9 | 8 |
12 | America de Cali | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 1.9 | 7 |
13 | Rionegro Aguilas | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2.1 | 7 |
14 | Alianza Petrolera | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 15 | -5 | 3.1 | 7 |
15 | Union Magdalena | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 2.6 | 7 |
16 | Deportivo Pasto | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2.4 | 4 |
17 | Deportivo Pereira | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 | 1.6 | 3 |
18 | Millonarios | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2.7 | 3 |
19 | La Equidad | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 2.6 | 3 |
20 | Chico | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 19 | -15 | 2.9 | 1 |
Forma i statistika timova
Alianza Petrolera Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | Rionegro Aguilas | A | 1-0 (0-0) | I | U |
12.10.2025 | Junior | H | 0-1 (0-0) | I | U |
05.10.2025 | Deportivo Pasto | A | 3-3 (2-1) | N | O |
27.09.2025 | Llaneros | H | 3-1 (2-0) | P | O |
20.09.2025 | Envigado | A | 0-0 (0-0) | N | U |
13.09.2025 | Millonarios | H | 3-0 (2-0) | P | O |
10.09.2025 | Santa Fe | A | 4-1 (1-0) | I | O |
06.09.2025 | Bucaramanga | A | 3-1 (1-1) | I | O |
31.08.2025 | America de Cali | H | 1-0 (0-0) | P | U |
28.08.2025 | Santa Fe | H | 1-1 (0-1) | N | U |
La Equidad Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
20.10.2025 | Deportes Tolima | H | 0-2 (0-1) | I | U |
12.10.2025 | America de Cali | A | 3-2 (2-1) | I | O |
07.10.2025 | Once Caldas | H | 0-1 (0-1) | I | U |
28.09.2025 | Santa Fe | A | 3-0 (1-0) | I | O |
21.09.2025 | Deportivo Cali | H | 0-4 (0-1) | I | O |
13.09.2025 | Junior | A | 1-1 (0-0) | N | U |
08.09.2025 | Fortaleza FC | A | 1-0 (0-0) | I | U |
31.08.2025 | Deportivo Pasto | H | 0-0 (0-0) | N | U |
30.08.2025 | Deportivo Pasto | H | 0-0 | I | U |
23.08.2025 | Independiente Medellin | A | 3-1 (2-0) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (18 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Primera A | La Equidad | 0-2 (0-1) | Alianza Petrolera | I | U |
02.11.2024 | Primera A | La Equidad | 3-2 (1-1) | Alianza Petrolera | P | O |
15.04.2024 | Primera A | Alianza Petrolera | 0-3 (0-0) | La Equidad | I | O |
23.08.2023 | Primera A | Alianza Petrolera | 1-0 (0-0) | La Equidad | P | U |
04.03.2023 | Primera A | La Equidad | 1-1 (0-0) | Alianza Petrolera | N | U |
16.09.2022 | Primera A | Alianza Petrolera | 1-2 (1-0) | La Equidad | I | O |
23.03.2022 | Primera A | La Equidad | 2-1 (1-0) | Alianza Petrolera | P | O |
20.07.2021 | Primera A | Alianza Petrolera | 1-0 (0-0) | La Equidad | P | U |
25.03.2021 | Primera A | La Equidad | 1-1 (1-0) | Alianza Petrolera | N | U |
15.02.2020 | Primera A | Alianza Petrolera | 1-0 (1-0) | La Equidad | P | U |
31.08.2019 | Primera A | La Equidad | 1-2 (1-0) | Alianza Petrolera | I | O |
09.03.2019 | Primera A | Alianza Petrolera | 2-0 (2-0) | La Equidad | P | U |
20.07.2018 | Primera A | Alianza Petrolera | 0-2 (0-1) | La Equidad | I | U |
06.02.2018 | Primera A | La Equidad | 0-0 (0-0) | Alianza Petrolera | N | U |
01.08.2017 | Primera A | La Equidad | 1-1 (0-1) | Alianza Petrolera | N | U |
22.02.2017 | Primera A | Alianza Petrolera | 2-0 (0-0) | La Equidad | P | U |
20.08.2016 | Primera A | Alianza Petrolera | 0-0 (0-0) | La Equidad | N | U |
12.03.2016 | Primera A | La Equidad | 3-1 (1-0) | Alianza Petrolera | P | O |