21:00
17.01.2026
VS
Deportivo Pereira Deportivo Pereira
Deportivo Pereira nema pobedu u drugom poluvremenu 9 uzastopnih utakmica Deportivo Pereira nema nerešeno 7 uzastopnih utakmica Deportivo Pereira ima seriju od 6 uzastopnih utakmica sa više od 1.5 ukupnih golova Deportivo Pereira ima seriju od 6 uzastopnih utakmica sa više od 2.5 ukupnih golova
Deportivo Pereira ima seriju od 6 uzastopnih drugih poluvremena sa više od 0.5 ukupnih golova Deportivo Pereira ima seriju od 6 uzastopnih drugih poluvremena sa više od 1.5 ukupnih golova Deportivo Pereira ima seriju od 5 uzastopnih poraza Deportivo Pereira ima seriju od 5 uzastopnih poraza u drugom poluvremenu Deportivo Pereira ima seriju od 5 uzastopnih utakmica sa više od 3.5 ukupnih golova
Llaneros Llaneros
Llaneros ima seriju od 6 uzastopnih utakmica sa više od 1.5 ukupnih golova Llaneros ima seriju od 6 uzastopnih drugih poluvremena sa više od 0.5 ukupnih golova

17.01.2026 21:00 • Kolumbija - Primera A

Deportivo Pereira Deportivo Pereira
Deportivo Pereira nema pobedu u drugom poluvremenu 9 uzastopnih utakmica Deportivo Pereira nema nerešeno 7 uzastopnih utakmica Deportivo Pereira ima seriju od 6 uzastopnih utakmica sa više od 1.5 ukupnih golova Deportivo Pereira ima seriju od 6 uzastopnih utakmica sa više od 2.5 ukupnih golova
Deportivo Pereira ima seriju od 6 uzastopnih drugih poluvremena sa više od 0.5 ukupnih golova Deportivo Pereira ima seriju od 6 uzastopnih drugih poluvremena sa više od 1.5 ukupnih golova Deportivo Pereira ima seriju od 5 uzastopnih poraza Deportivo Pereira ima seriju od 5 uzastopnih poraza u drugom poluvremenu Deportivo Pereira ima seriju od 5 uzastopnih utakmica sa više od 3.5 ukupnih golova
Llaneros Llaneros
Llaneros ima seriju od 6 uzastopnih utakmica sa više od 1.5 ukupnih golova Llaneros ima seriju od 6 uzastopnih drugih poluvremena sa više od 0.5 ukupnih golova
Kvote za meč
Tip
do 12,000 RSD Uzmi
2,000 RSD FREEBET Uzmi
do 21,000 RSD Uzmi
do 100,000 RSD Uzmi
do 2,000 RSD Uzmi
do 5,000 RSD Uzmi
1 3.01 3.01 - 3.10 - - 2.70
X 3.10 3.10 - 3.00 - - 3.10
2 2.44 2.44 - 2.37 - - 2.40
0-2 1.80 1.80 - 1.80 - - 1.77
3+ 1.95 1.95 - 1.92 - - 1.91
4+ 3.20 3.20 - 3.20 - - 3.45
I2+ 2.75 2.75 - 2.77 - - 2.90
GG 1.75 1.75 - 1.70 - - 1.74
Mečevi iz lige Colombia-Primera A
Meč Datum 1 X 2
Jaguares - Deportivo Cali 15.01.2026 19:00 - - -
America de Cali - Internacional de Bogota 16.01.2026 22:00 1.38 4.6 8.1
Fortaleza FC - Alianza Petrolera 17.01.2026 20:59 2.26 3 3.5
Cucuta - Once Caldas 17.01.2026 21:00 2.19 3.1 3.6
Santa Fe - Rionegro Aguilas 17.01.2026 21:00 1.79 3.5 4.56
Bucaramanga - Millonarios 17.01.2026 21:00 2 3.05 4.58
Junior - Deportes Tolima 17.01.2026 21:00 2.24 2.85 3.8
Deportivo Pasto - Independiente Medellin 17.01.2026 21:00 4.18 3.3 1.92
Deportivo Pereira - Llaneros 17.01.2026 21:00 3.1 3.1 2.44
Atletico Nacional - Chico 17.01.2026 21:00 1.18 6.9 14
Meč Datum Kvote
Jaguares - Deportivo Cali 15.01 19:00
- | - | -
America de Cali - Internacional de Bogota 16.01 22:00
1.38 | 4.6 | 8.1
Fortaleza FC - Alianza Petrolera 17.01 20:59
2.26 | 3 | 3.5
Cucuta - Once Caldas 17.01 21:00
2.19 | 3.1 | 3.6
Santa Fe - Rionegro Aguilas 17.01 21:00
1.79 | 3.5 | 4.56
Bucaramanga - Millonarios 17.01 21:00
2 | 3.05 | 4.58
Junior - Deportes Tolima 17.01 21:00
2.24 | 2.85 | 3.8
Deportivo Pasto - Independiente Medellin 17.01 21:00
4.18 | 3.3 | 1.92
Deportivo Pereira - Llaneros 17.01 21:00
3.1 | 3.1 | 2.44
Atletico Nacional - Chico 17.01 21:00
1.18 | 6.9 | 14
Tabele Colombia-Primera A

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Deportes Tolima 27 16 4 7 34 21 13 2 52
2 Junior 27 14 7 6 46 31 15 2.9 49
3 Bucaramanga 26 13 7 6 33 22 11 2.1 46
4 Atletico Nacional 26 12 9 5 45 29 16 2.8 45
5 Independiente Medellin 26 13 6 7 51 35 16 3.3 45
6 Santa Fe 26 10 8 8 27 22 5 1.9 38
7 Fortaleza FC 26 10 8 8 28 29 -1 2.2 38
8 America de Cali 26 10 7 9 31 27 4 2.2 37
9 Alianza Petrolera 20 8 5 7 24 22 2 2.3 29
10 Rionegro Aguilas 20 7 6 7 29 27 2 2.8 27
11 Once Caldas 20 7 6 7 21 24 -3 2.2 27
12 Millonarios 20 7 5 8 23 26 -3 2.4 26
13 Llaneros 20 7 4 9 17 25 -8 2.1 25
14 Deportivo Cali 20 5 6 9 22 28 -6 2.5 21
15 Union Magdalena 20 6 3 11 22 32 -10 2.7 21
16 Envigado 20 4 8 8 18 22 -4 2 20
17 Deportivo Pasto 20 4 7 9 26 28 -2 2.7 19
18 Deportivo Pereira 20 4 6 10 19 36 -17 2.8 18
19 Chico 20 3 7 10 14 29 -15 2.2 16
20 La Equidad 20 3 5 12 14 29 -15 2.2 14
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Junior 14 11 1 2 29 11 18 2.9 34
2 Atletico Nacional 13 9 3 1 25 11 14 2.8 30
3 Bucaramanga 13 8 3 2 21 9 12 2.3 27
4 America de Cali 13 7 5 1 20 12 8 2.5 26
5 Independiente Medellin 13 6 6 1 26 15 11 3.2 24
6 Deportes Tolima 13 7 3 3 19 10 9 2.2 24
7 Fortaleza FC 13 7 3 3 15 10 5 1.9 24
8 Santa Fe 13 7 2 4 16 9 7 1.9 23
9 Alianza Petrolera 10 6 1 3 13 6 7 1.9 19
10 Rionegro Aguilas 10 5 2 3 17 13 4 3 17
11 Once Caldas 10 5 2 3 14 14 0 2.8 17
12 Millonarios 10 4 4 2 14 10 4 2.4 16
13 Deportivo Pasto 10 4 3 3 19 13 6 3.2 15
14 Deportivo Pereira 10 4 3 3 15 19 -4 3.4 15
15 Union Magdalena 10 4 2 4 15 14 1 2.9 14
16 Llaneros 10 4 2 4 7 10 -3 1.7 14
17 Chico 10 2 6 2 8 8 0 1.6 12
18 La Equidad 10 3 2 5 7 10 -3 1.7 11
19 Deportivo Cali 10 3 2 5 9 15 -6 2.4 11
20 Envigado 10 0 7 3 6 10 -4 1.6 7
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Deportes Tolima 14 9 1 4 15 11 4 1.9 28
2 Independiente Medellin 13 7 0 6 25 20 5 3.5 21
3 Bucaramanga 13 5 4 4 12 13 -1 1.9 19
4 Atletico Nacional 13 3 6 4 20 18 2 2.9 15
5 Santa Fe 13 3 6 4 11 13 -2 1.8 15
6 Junior 13 3 6 4 17 20 -3 2.8 15
7 Fortaleza FC 13 3 5 5 13 19 -6 2.5 14
8 Envigado 10 4 1 5 12 12 0 2.4 13
9 America de Cali 13 3 2 8 11 15 -4 2 11
10 Llaneros 10 3 2 5 10 15 -5 2.5 11
11 Deportivo Cali 10 2 4 4 13 13 0 2.6 10
12 Rionegro Aguilas 10 2 4 4 12 14 -2 2.6 10
13 Once Caldas 10 2 4 4 7 10 -3 1.7 10
14 Alianza Petrolera 10 2 4 4 11 16 -5 2.7 10
15 Millonarios 10 3 1 6 9 16 -7 2.5 10
16 Union Magdalena 10 2 1 7 7 18 -11 2.5 7
17 Deportivo Pasto 10 0 4 6 7 15 -8 2.2 4
18 Chico 10 1 1 8 6 21 -15 2.7 4
19 La Equidad 10 0 3 7 7 19 -12 2.6 3
20 Deportivo Pereira 10 0 3 7 4 17 -13 2.1 3

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Deportes Tolima 27 16 4 7 34 21 13 2 52
2 Junior 27 14 7 6 46 31 15 2.9 49
3 Independiente Medellin 26 13 6 7 51 35 16 3.3 45
4 America de Cali 26 10 7 9 31 27 4 2.2 37
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Junior 14 11 1 2 29 11 18 2.9 34
2 America de Cali 13 7 5 1 20 12 8 2.5 26
3 Independiente Medellin 13 6 6 1 26 15 11 3.2 24
4 Deportes Tolima 13 7 3 3 19 10 9 2.2 24
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Deportes Tolima 14 9 1 4 15 11 4 1.9 28
2 Independiente Medellin 13 7 0 6 25 20 5 3.5 21
3 Junior 13 3 6 4 17 20 -3 2.8 15
4 America de Cali 13 3 2 8 11 15 -4 2 11

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Atletico Nacional 26 12 9 5 45 29 16 2.8 45
2 Santa Fe 26 10 8 8 27 22 5 1.9 38
3 Once Caldas 20 7 6 7 21 24 -3 2.2 27
4 Millonarios 20 7 5 8 23 26 -3 2.4 26
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Atletico Nacional 13 9 3 1 25 11 14 2.8 30
2 Santa Fe 13 7 2 4 16 9 7 1.9 23
3 Once Caldas 10 5 2 3 14 14 0 2.8 17
4 Millonarios 10 4 4 2 14 10 4 2.4 16
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Atletico Nacional 13 3 6 4 20 18 2 2.9 15
2 Santa Fe 13 3 6 4 11 13 -2 1.8 15
3 Once Caldas 10 2 4 4 7 10 -3 1.7 10
4 Millonarios 10 3 1 6 9 16 -7 2.5 10

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Deportes Tolima 27 16 4 7 34 21 13 2 52
2 Junior 27 14 7 6 46 31 15 2.9 49
3 Bucaramanga 26 13 7 6 33 22 11 2.1 46
4 Atletico Nacional 26 12 9 5 45 29 16 2.8 45
5 Independiente Medellin 26 13 6 7 51 35 16 3.3 45
6 Santa Fe 26 10 8 8 27 22 5 1.9 38
7 Fortaleza FC 26 10 8 8 28 29 -1 2.2 38
8 America de Cali 26 10 7 9 31 27 4 2.2 37
9 Alianza Petrolera 20 8 5 7 24 22 2 2.3 29
10 Rionegro Aguilas 20 7 6 7 29 27 2 2.8 27
11 Once Caldas 20 7 6 7 21 24 -3 2.2 27
12 Millonarios 20 7 5 8 23 26 -3 2.4 26
13 Llaneros 20 7 4 9 17 25 -8 2.1 25
14 Deportivo Cali 20 5 6 9 22 28 -6 2.5 21
15 Union Magdalena 20 6 3 11 22 32 -10 2.7 21
16 Envigado 20 4 8 8 18 22 -4 2 20
17 Deportivo Pasto 20 4 7 9 26 28 -2 2.7 19
18 Deportivo Pereira 20 4 6 10 19 36 -17 2.8 18
19 Chico 20 3 7 10 14 29 -15 2.2 16
20 La Equidad 20 3 5 12 14 29 -15 2.2 14
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Junior 14 11 1 2 29 11 18 2.9 34
2 Atletico Nacional 13 9 3 1 25 11 14 2.8 30
3 Bucaramanga 13 8 3 2 21 9 12 2.3 27
4 America de Cali 13 7 5 1 20 12 8 2.5 26
5 Independiente Medellin 13 6 6 1 26 15 11 3.2 24
6 Deportes Tolima 13 7 3 3 19 10 9 2.2 24
7 Fortaleza FC 13 7 3 3 15 10 5 1.9 24
8 Santa Fe 13 7 2 4 16 9 7 1.9 23
9 Alianza Petrolera 10 6 1 3 13 6 7 1.9 19
10 Rionegro Aguilas 10 5 2 3 17 13 4 3 17
11 Once Caldas 10 5 2 3 14 14 0 2.8 17
12 Millonarios 10 4 4 2 14 10 4 2.4 16
13 Deportivo Pasto 10 4 3 3 19 13 6 3.2 15
14 Deportivo Pereira 10 4 3 3 15 19 -4 3.4 15
15 Union Magdalena 10 4 2 4 15 14 1 2.9 14
16 Llaneros 10 4 2 4 7 10 -3 1.7 14
17 Chico 10 2 6 2 8 8 0 1.6 12
18 La Equidad 10 3 2 5 7 10 -3 1.7 11
19 Deportivo Cali 10 3 2 5 9 15 -6 2.4 11
20 Envigado 10 0 7 3 6 10 -4 1.6 7
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Deportes Tolima 14 9 1 4 15 11 4 1.9 28
2 Independiente Medellin 13 7 0 6 25 20 5 3.5 21
3 Bucaramanga 13 5 4 4 12 13 -1 1.9 19
4 Atletico Nacional 13 3 6 4 20 18 2 2.9 15
5 Santa Fe 13 3 6 4 11 13 -2 1.8 15
6 Junior 13 3 6 4 17 20 -3 2.8 15
7 Fortaleza FC 13 3 5 5 13 19 -6 2.5 14
8 Envigado 10 4 1 5 12 12 0 2.4 13
9 America de Cali 13 3 2 8 11 15 -4 2 11
10 Llaneros 10 3 2 5 10 15 -5 2.5 11
11 Deportivo Cali 10 2 4 4 13 13 0 2.6 10
12 Rionegro Aguilas 10 2 4 4 12 14 -2 2.6 10
13 Once Caldas 10 2 4 4 7 10 -3 1.7 10
14 Alianza Petrolera 10 2 4 4 11 16 -5 2.7 10
15 Millonarios 10 3 1 6 9 16 -7 2.5 10
16 Union Magdalena 10 2 1 7 7 18 -11 2.5 7
17 Deportivo Pasto 10 0 4 6 7 15 -8 2.2 4
18 Chico 10 1 1 8 6 21 -15 2.7 4
19 La Equidad 10 0 3 7 7 19 -12 2.6 3
20 Deportivo Pereira 10 0 3 7 4 17 -13 2.1 3
Forma i statistika timova
Deportivo Pereira Domaćin
1
Pobede
0
Nerešeno
4
Porazi
4
3+ golova
1
0-2 gola
Prosek golova po meču: 4
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma Golovi
12.11.2025 La Equidad A 4-0 (2-0) I O
07.11.2025 Independiente Medellin H 1-4 (0-1) I O
28.10.2025 Deportivo Pasto A 4-0 (1-0) I O
25.10.2025 Rionegro Aguilas H 1-5 (1-1) I O
22.10.2025 Envigado H 1-0 (0-0) P U
18.10.2025 Junior A 3-2 (0-0) I O
15.10.2025 Millonarios H 3-2 (2-1) P O
07.10.2025 Envigado A 2-1 (1-0) I O
04.10.2025 Deportivo Cali A 1-0 (1-0) I U
27.09.2025 Union Magdalena H 2-2 (1-1) N O
Llaneros Gost
1
Pobede
0
Nerešeno
4
Porazi
3
3+ golova
2
0-2 gola
Prosek golova po meču: 2.8
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma Golovi
14.11.2025 Envigado H 0-3 (0-2) I O
08.11.2025 Deportes Tolima A 3-1 (2-0) I O
31.10.2025 Atletico Nacional H 0-3 (0-1) I O
25.10.2025 Bucaramanga A 2-0 (1-0) I U
19.10.2025 Once Caldas H 2-0 (0-0) P U
12.10.2025 Santa Fe A 1-3 (1-2) P O
04.10.2025 Fortaleza FC H 0-0 (0-0) N U
27.09.2025 Alianza Petrolera A 3-1 (2-0) I O
20.09.2025 Rionegro Aguilas H 0-1 (0-0) I U
14.09.2025 Deportivo Pereira A 0-0 (0-0) N U
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
I I I I P
1-0-4
Deportivo Pereira
I I I I P
1-0-4
Llaneros
3+ golova
80%
Deportivo Pereira
60%
Llaneros
Prosek golova
4
Deportivo Pereira
+
2.8
Llaneros
=
3.4
Prosek
Međusobni dueli
Statistika duela (12 meča)
5
33%
Deportivo Pereira
2
25%
Llaneros
5 nerešenih (42%)
Golovi
2.3
Prosek golova po meču
42%
Mečeva sa 3+ golova
Istorija međusobnih duela
Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod Golovi
14.09.2025 Primera A Deportivo Pereira 0-0 (0-0) Llaneros N U
01.04.2025 Primera A Llaneros 2-1 (1-0) Deportivo Pereira P O
04.08.2019 Primera B Deportivo Pereira 1-0 (0-0) Llaneros P U
28.05.2019 Primera B Deportivo Pereira 1-0 (1-0) Llaneros P U
19.05.2019 Primera B Llaneros 1-2 (1-1) Deportivo Pereira I O
17.02.2019 Primera B Llaneros 0-0 (0-0) Deportivo Pereira N U
05.08.2018 Primera B Deportivo Pereira 1-1 (1-0) Llaneros N U
25.02.2018 Primera B Llaneros 2-0 (0-0) Deportivo Pereira P U
03.07.2017 Primera B Deportivo Pereira 2-2 (1-2) Llaneros N O
12.02.2017 Primera B Llaneros 1-2 (0-1) Deportivo Pereira I O
15.10.2016 Primera B Llaneros 4-3 (2-2) Deportivo Pereira P O
31.05.2016 Primera B Deportivo Pereira 1-1 (0-0) Llaneros N U