



Deportivo Pereira
vs
Millonarios


15.10.2025 23:20
Deportivo Pereira
Millonarios
H2H serije
Kvote za meč
Mečevi iz lige Colombia-Primera A
Tabele Colombia-Primera A
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 2.5 | 27 |
2 | Junior | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 3.1 | 25 |
3 | Fortaleza FC | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 13 | 6 | 2.3 | 25 |
4 | Atletico Nacional | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 | 2.6 | 24 |
5 | Independiente Medellin | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 3.4 | 24 |
6 | Deportes Tolima | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 12 | 5 | 2.1 | 23 |
7 | Santa Fe | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 2 | 20 |
8 | Alianza Petrolera | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 2.7 | 20 |
9 | Deportivo Cali | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 2.7 | 20 |
10 | Llaneros | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 1.7 | 19 |
11 | Once Caldas | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 2.5 | 16 |
12 | Deportivo Pereira | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | 1.9 | 15 |
13 | Union Magdalena | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 2.9 | 15 |
14 | America de Cali | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 | 1.6 | 14 |
15 | Rionegro Aguilas | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 2.7 | 14 |
16 | Millonarios | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 2.5 | 14 |
17 | Envigado | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 | 1.8 | 13 |
18 | Chico | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 22 | -11 | 2.4 | 12 |
19 | Deportivo Pasto | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 2.6 | 11 |
20 | La Equidad | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | -11 | 1.9 | 11 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 17 |
2 | Junior | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 2.7 | 16 |
3 | Bucaramanga | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2.9 | 14 |
4 | Atletico Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2.4 | 14 |
5 | Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 13 |
6 | Alianza Petrolera | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 13 |
7 | Deportivo Pereira | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2.6 | 12 |
8 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2.4 | 11 |
9 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 11 |
10 | Chico | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1.6 | 11 |
11 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2.9 | 11 |
12 | Llaneros | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 11 |
13 | America de Cali | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.6 | 10 |
14 | Deportivo Cali | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2.7 | 10 |
15 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | 9 |
16 | Union Magdalena | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | 8 |
17 | Deportivo Pasto | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | 8 |
18 | La Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1.5 | 8 |
19 | Rionegro Aguilas | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3.6 | 7 |
20 | Envigado | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1.5 | 6 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2.8 | 15 |
2 | Bucaramanga | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2.1 | 13 |
3 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1.7 | 12 |
4 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 10 |
5 | Atletico Nacional | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2.9 | 10 |
6 | Junior | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3.4 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2.6 | 8 |
8 | Llaneros | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2.1 | 8 |
9 | Envigado | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2.2 | 7 |
10 | Santa Fe | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | 7 |
11 | Alianza Petrolera | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3.4 | 7 |
12 | Rionegro Aguilas | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2.1 | 7 |
13 | Union Magdalena | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2.9 | 7 |
14 | Once Caldas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | 5 |
15 | America de Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1.7 | 4 |
16 | Deportivo Pereira | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1.1 | 3 |
17 | Deportivo Pasto | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2.1 | 3 |
18 | Millonarios | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2.3 | 3 |
19 | La Equidad | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2.3 | 3 |
20 | Chico | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3.1 | 1 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 3.1 | 25 |
2 | Independiente Medellin | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 3.4 | 24 |
3 | Deportes Tolima | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 12 | 5 | 2.1 | 23 |
4 | America de Cali | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 | 1.6 | 14 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 2.7 | 16 |
2 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2.4 | 11 |
3 | America de Cali | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.6 | 10 |
4 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | 9 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2.8 | 15 |
2 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1.7 | 12 |
3 | Junior | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3.4 | 9 |
4 | America de Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1.7 | 4 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 | 2.6 | 24 |
2 | Santa Fe | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 2 | 20 |
3 | Once Caldas | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 2.5 | 16 |
4 | Millonarios | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 2.5 | 14 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2.4 | 14 |
2 | Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 13 |
3 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 11 |
4 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2.9 | 11 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Nacional | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2.9 | 10 |
2 | Santa Fe | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | 7 |
3 | Once Caldas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | 5 |
4 | Millonarios | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2.3 | 3 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 2.5 | 27 |
2 | Junior | 14 | 7 | 4 | 3 | 26 | 17 | 9 | 3.1 | 25 |
3 | Fortaleza FC | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 13 | 6 | 2.3 | 25 |
4 | Atletico Nacional | 14 | 6 | 6 | 2 | 23 | 14 | 9 | 2.6 | 24 |
5 | Independiente Medellin | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 17 | 7 | 3.4 | 24 |
6 | Deportes Tolima | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 12 | 5 | 2.1 | 23 |
7 | Santa Fe | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 11 | 4 | 2 | 20 |
8 | Alianza Petrolera | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 2.7 | 20 |
9 | Deportivo Cali | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 2.7 | 20 |
10 | Llaneros | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 1.7 | 19 |
11 | Once Caldas | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 2.5 | 16 |
12 | Deportivo Pereira | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 14 | -2 | 1.9 | 15 |
13 | Union Magdalena | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 2.9 | 15 |
14 | America de Cali | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 11 | -1 | 1.6 | 14 |
15 | Rionegro Aguilas | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 19 | -3 | 2.7 | 14 |
16 | Millonarios | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | -5 | 2.5 | 14 |
17 | Envigado | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 14 | -3 | 1.8 | 13 |
18 | Chico | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 22 | -11 | 2.4 | 12 |
19 | Deportivo Pasto | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 2.6 | 11 |
20 | La Equidad | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | -11 | 1.9 | 11 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 | 17 |
2 | Junior | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 2.7 | 16 |
3 | Bucaramanga | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2.9 | 14 |
4 | Atletico Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 2.4 | 14 |
5 | Santa Fe | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 13 |
6 | Alianza Petrolera | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 13 |
7 | Deportivo Pereira | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2.6 | 12 |
8 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2.4 | 11 |
9 | Millonarios | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 11 |
10 | Chico | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1.6 | 11 |
11 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2.9 | 11 |
12 | Llaneros | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.3 | 11 |
13 | America de Cali | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.6 | 10 |
14 | Deportivo Cali | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2.7 | 10 |
15 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 4 | 9 |
16 | Union Magdalena | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | 8 |
17 | Deportivo Pasto | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 3 | 8 |
18 | La Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1.5 | 8 |
19 | Rionegro Aguilas | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3.6 | 7 |
20 | Envigado | 8 | 0 | 6 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1.5 | 6 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente Medellin | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2.8 | 15 |
2 | Bucaramanga | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2.1 | 13 |
3 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1.7 | 12 |
4 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 10 |
5 | Atletico Nacional | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2.9 | 10 |
6 | Junior | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3.4 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 9 | 0 | 2.6 | 8 |
8 | Llaneros | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2.1 | 8 |
9 | Envigado | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2.2 | 7 |
10 | Santa Fe | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 | 7 |
11 | Alianza Petrolera | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3.4 | 7 |
12 | Rionegro Aguilas | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2.1 | 7 |
13 | Union Magdalena | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2.9 | 7 |
14 | Once Caldas | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | 5 |
15 | America de Cali | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1.7 | 4 |
16 | Deportivo Pereira | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 1.1 | 3 |
17 | Deportivo Pasto | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 2.1 | 3 |
18 | Millonarios | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 2.3 | 3 |
19 | La Equidad | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2.3 | 3 |
20 | Chico | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3.1 | 1 |
Forma i statistika timova
Deportivo Pereira Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2025 | Deportivo Cali | A | 1-0 (1-0) | I | U |
27.09.2025 | Union Magdalena | H | 2-2 (1-1) | N | O |
22.09.2025 | Chico | A | 1-1 (0-1) | N | U |
14.09.2025 | Llaneros | H | 0-0 (0-0) | N | U |
06.09.2025 | Once Caldas | A | 1-0 (0-0) | I | U |
03.09.2025 | Real Soacha | A | 2-1 (1-0) | I | O |
30.08.2025 | Bucaramanga | H | 0-1 (0-0) | I | U |
27.08.2025 | Real Soacha | H | 4-3 (2-2) | P | O |
23.08.2025 | Envigado | A | 1-1 (1-1) | N | U |
18.08.2025 | America de Cali | H | 0-0 | I | U |
Millonarios Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
28.09.2025 | Atletico Nacional | A | 2-0 (0-0) | I | U |
21.09.2025 | Fortaleza FC | H | 3-2 (1-1) | P | O |
17.09.2025 | Envigado | H | 0-0 (0-0) | N | U |
13.09.2025 | Alianza Petrolera | A | 3-0 (2-0) | I | O |
11.09.2025 | Deportivo Pasto | H | 1-0 (1-0) | P | U |
07.09.2025 | Santa Fe | H | 0-0 (0-0) | N | U |
03.09.2025 | Envigado | A | 1-0 (1-0) | I | U |
30.08.2025 | Rionegro Aguilas | A | 1-2 (1-1) | P | O |
27.08.2025 | Envigado | A | 0-0 | I | U |
27.08.2025 | Real Cartagena | A | 2-1 (0-0) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (15 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2025 | Primera A | Millonarios | 0-0 (0-0) | Deportivo Pereira | N | U |
11.11.2024 | Primera A | Millonarios | 0-0 (0-0) | Deportivo Pereira | N | U |
25.05.2024 | Primera A | Deportivo Pereira | 2-2 (0-1) | Millonarios | N | O |
12.05.2024 | Primera A | Millonarios | 1-0 (1-0) | Deportivo Pereira | P | U |
20.04.2024 | Primera A | Deportivo Pereira | 1-2 (0-1) | Millonarios | I | O |
23.07.2023 | Primera A | Millonarios | 0-0 (0-0) | Deportivo Pereira | N | U |
29.01.2023 | Primera A | Deportivo Pereira | 2-3 (1-1) | Millonarios | I | O |
24.11.2022 | Primera A | Deportivo Pereira | 2-1 (2-1) | Millonarios | P | O |
14.11.2022 | Primera A | Millonarios | 2-0 (2-0) | Deportivo Pereira | P | U |
19.10.2022 | Primera A | Millonarios | 0-1 (0-1) | Deportivo Pereira | I | U |
17.04.2022 | Primera A | Deportivo Pereira | 1-0 (0-0) | Millonarios | P | U |
29.08.2021 | Primera A | Deportivo Pereira | 1-0 (0-0) | Millonarios | P | U |
07.02.2021 | Primera A | Millonarios | 3-2 (2-0) | Deportivo Pereira | P | O |
23.12.2020 | Primera A | Millonarios | 1-0 (1-0) | Deportivo Pereira | P | U |
10.11.2020 | Primera A | Deportivo Pereira | 0-2 (0-0) | Millonarios | I | U |