31.01.2026 01:00 • Kolumbija - Primera A
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.49 | 2.49 | - | 2.55 | - | - | 2.40 |
| X | 3.32 | 3.32 | - | 3.30 | - | - | 3.15 |
| 2 | 2.66 | 2.66 | - | 2.57 | - | - | 2.55 |
| 0-2 | 1.96 | 1.96 | - | 1.97 | - | - | 1.92 |
| 3+ | 1.80 | 1.80 | - | 1.75 | - | - | 1.72 |
| 4+ | 2.83 | 2.83 | - | 2.82 | - | - | 2.95 |
| I2+ | 2.56 | 2.56 | - | 2.52 | - | - | 2.62 |
| GG | 1.61 | 1.61 | - | 1.61 | - | - | 1.59 |
Mečevi iz lige Colombia-Primera A
Tabele Colombia-Primera A
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 27 | 16 | 4 | 7 | 34 | 21 | 13 | 2 | 52 |
| 2 | Junior | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 31 | 15 | 2.9 | 49 |
| 3 | Bucaramanga | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 22 | 11 | 2.1 | 46 |
| 4 | Atletico Nacional | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 29 | 16 | 2.8 | 45 |
| 5 | Independiente Medellin | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 35 | 16 | 3.3 | 45 |
| 6 | Santa Fe | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 22 | 5 | 1.9 | 38 |
| 7 | Fortaleza FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 29 | -1 | 2.2 | 38 |
| 8 | America de Cali | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 27 | 4 | 2.2 | 37 |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 2.3 | 29 |
| 10 | Rionegro Aguilas | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | 2 | 2.8 | 27 |
| 11 | Once Caldas | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 2.2 | 27 |
| 12 | Millonarios | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 2.4 | 26 |
| 13 | Llaneros | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 2.1 | 25 |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 2.5 | 21 |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | 2.7 | 21 |
| 16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | 2 | 20 |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | 2.7 | 19 |
| 18 | Deportivo Pereira | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | 2.8 | 18 |
| 19 | Chico | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | -15 | 2.2 | 16 |
| 20 | La Equidad | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | 2.2 | 14 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 2.9 | 34 |
| 2 | Atletico Nacional | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2.8 | 30 |
| 3 | Bucaramanga | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 2.3 | 27 |
| 4 | America de Cali | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 12 | 8 | 2.5 | 26 |
| 5 | Independiente Medellin | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | 15 | 11 | 3.2 | 24 |
| 6 | Deportes Tolima | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 2.2 | 24 |
| 7 | Fortaleza FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1.9 | 24 |
| 8 | Santa Fe | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 1.9 | 23 |
| 9 | Alianza Petrolera | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1.9 | 19 |
| 10 | Rionegro Aguilas | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 3 | 17 |
| 11 | Once Caldas | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 2.8 | 17 |
| 12 | Millonarios | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2.4 | 16 |
| 13 | Deportivo Pasto | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 3.2 | 15 |
| 14 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3.4 | 15 |
| 15 | Union Magdalena | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 2.9 | 14 |
| 16 | Llaneros | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1.7 | 14 |
| 17 | Chico | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 12 |
| 18 | La Equidad | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 1.7 | 11 |
| 19 | Deportivo Cali | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 2.4 | 11 |
| 20 | Envigado | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1.6 | 7 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 14 | 9 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 1.9 | 28 |
| 2 | Independiente Medellin | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 20 | 5 | 3.5 | 21 |
| 3 | Bucaramanga | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 1.9 | 19 |
| 4 | Atletico Nacional | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 2.9 | 15 |
| 5 | Santa Fe | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 1.8 | 15 |
| 6 | Junior | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 2.8 | 15 |
| 7 | Fortaleza FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 2.5 | 14 |
| 8 | Envigado | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 2.4 | 13 |
| 9 | America de Cali | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | -4 | 2 | 11 |
| 10 | Llaneros | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 2.5 | 11 |
| 11 | Deportivo Cali | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 2.6 | 10 |
| 12 | Rionegro Aguilas | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 2.6 | 10 |
| 13 | Once Caldas | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1.7 | 10 |
| 14 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 2.7 | 10 |
| 15 | Millonarios | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 2.5 | 10 |
| 16 | Union Magdalena | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 2.5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pasto | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 2.2 | 4 |
| 18 | Chico | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 2.7 | 4 |
| 19 | La Equidad | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 2.6 | 3 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | -13 | 2.1 | 3 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 27 | 16 | 4 | 7 | 34 | 21 | 13 | 2 | 52 |
| 2 | Junior | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 31 | 15 | 2.9 | 49 |
| 3 | Independiente Medellin | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 35 | 16 | 3.3 | 45 |
| 4 | America de Cali | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 27 | 4 | 2.2 | 37 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 2.9 | 34 |
| 2 | America de Cali | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 12 | 8 | 2.5 | 26 |
| 3 | Independiente Medellin | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | 15 | 11 | 3.2 | 24 |
| 4 | Deportes Tolima | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 2.2 | 24 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 14 | 9 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 1.9 | 28 |
| 2 | Independiente Medellin | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 20 | 5 | 3.5 | 21 |
| 3 | Junior | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 2.8 | 15 |
| 4 | America de Cali | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | -4 | 2 | 11 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 29 | 16 | 2.8 | 45 |
| 2 | Santa Fe | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 22 | 5 | 1.9 | 38 |
| 3 | Once Caldas | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 2.2 | 27 |
| 4 | Millonarios | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 2.4 | 26 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2.8 | 30 |
| 2 | Santa Fe | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 1.9 | 23 |
| 3 | Once Caldas | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 2.8 | 17 |
| 4 | Millonarios | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2.4 | 16 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 2.9 | 15 |
| 2 | Santa Fe | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 1.8 | 15 |
| 3 | Once Caldas | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1.7 | 10 |
| 4 | Millonarios | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 2.5 | 10 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 27 | 16 | 4 | 7 | 34 | 21 | 13 | 2 | 52 |
| 2 | Junior | 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 31 | 15 | 2.9 | 49 |
| 3 | Bucaramanga | 26 | 13 | 7 | 6 | 33 | 22 | 11 | 2.1 | 46 |
| 4 | Atletico Nacional | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 29 | 16 | 2.8 | 45 |
| 5 | Independiente Medellin | 26 | 13 | 6 | 7 | 51 | 35 | 16 | 3.3 | 45 |
| 6 | Santa Fe | 26 | 10 | 8 | 8 | 27 | 22 | 5 | 1.9 | 38 |
| 7 | Fortaleza FC | 26 | 10 | 8 | 8 | 28 | 29 | -1 | 2.2 | 38 |
| 8 | America de Cali | 26 | 10 | 7 | 9 | 31 | 27 | 4 | 2.2 | 37 |
| 9 | Alianza Petrolera | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 22 | 2 | 2.3 | 29 |
| 10 | Rionegro Aguilas | 20 | 7 | 6 | 7 | 29 | 27 | 2 | 2.8 | 27 |
| 11 | Once Caldas | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 2.2 | 27 |
| 12 | Millonarios | 20 | 7 | 5 | 8 | 23 | 26 | -3 | 2.4 | 26 |
| 13 | Llaneros | 20 | 7 | 4 | 9 | 17 | 25 | -8 | 2.1 | 25 |
| 14 | Deportivo Cali | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 28 | -6 | 2.5 | 21 |
| 15 | Union Magdalena | 20 | 6 | 3 | 11 | 22 | 32 | -10 | 2.7 | 21 |
| 16 | Envigado | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 22 | -4 | 2 | 20 |
| 17 | Deportivo Pasto | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | 2.7 | 19 |
| 18 | Deportivo Pereira | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 36 | -17 | 2.8 | 18 |
| 19 | Chico | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 29 | -15 | 2.2 | 16 |
| 20 | La Equidad | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 29 | -15 | 2.2 | 14 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 11 | 18 | 2.9 | 34 |
| 2 | Atletico Nacional | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2.8 | 30 |
| 3 | Bucaramanga | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 9 | 12 | 2.3 | 27 |
| 4 | America de Cali | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 12 | 8 | 2.5 | 26 |
| 5 | Independiente Medellin | 13 | 6 | 6 | 1 | 26 | 15 | 11 | 3.2 | 24 |
| 6 | Deportes Tolima | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | 2.2 | 24 |
| 7 | Fortaleza FC | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 1.9 | 24 |
| 8 | Santa Fe | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 1.9 | 23 |
| 9 | Alianza Petrolera | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1.9 | 19 |
| 10 | Rionegro Aguilas | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 3 | 17 |
| 11 | Once Caldas | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 2.8 | 17 |
| 12 | Millonarios | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 2.4 | 16 |
| 13 | Deportivo Pasto | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | 3.2 | 15 |
| 14 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 19 | -4 | 3.4 | 15 |
| 15 | Union Magdalena | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 2.9 | 14 |
| 16 | Llaneros | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1.7 | 14 |
| 17 | Chico | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 12 |
| 18 | La Equidad | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 1.7 | 11 |
| 19 | Deportivo Cali | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 2.4 | 11 |
| 20 | Envigado | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1.6 | 7 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 14 | 9 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 1.9 | 28 |
| 2 | Independiente Medellin | 13 | 7 | 0 | 6 | 25 | 20 | 5 | 3.5 | 21 |
| 3 | Bucaramanga | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 1.9 | 19 |
| 4 | Atletico Nacional | 13 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | 2 | 2.9 | 15 |
| 5 | Santa Fe | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | -2 | 1.8 | 15 |
| 6 | Junior | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 20 | -3 | 2.8 | 15 |
| 7 | Fortaleza FC | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 | 2.5 | 14 |
| 8 | Envigado | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 2.4 | 13 |
| 9 | America de Cali | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | -4 | 2 | 11 |
| 10 | Llaneros | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 2.5 | 11 |
| 11 | Deportivo Cali | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 2.6 | 10 |
| 12 | Rionegro Aguilas | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 2.6 | 10 |
| 13 | Once Caldas | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1.7 | 10 |
| 14 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 2.7 | 10 |
| 15 | Millonarios | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 2.5 | 10 |
| 16 | Union Magdalena | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 2.5 | 7 |
| 17 | Deportivo Pasto | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 2.2 | 4 |
| 18 | Chico | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 2.7 | 4 |
| 19 | La Equidad | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 19 | -12 | 2.6 | 3 |
| 20 | Deportivo Pereira | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | -13 | 2.1 | 3 |
Forma i statistika timova
Junior Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | Deportes Tolima | H | 0-2 (0-2) | I | U |
| 16.01.2026 | Santa Fe | H | 1-1 (0-1) | N | U |
| 17.12.2025 | Deportes Tolima | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 13.12.2025 | Deportes Tolima | H | 3-0 (3-0) | P | O |
| 08.12.2025 | Independiente Medellin | A | 2-1 (2-0) | I | O |
| 05.12.2025 | America de Cali | H | 2-1 (0-0) | P | O |
| 30.11.2025 | Atletico Nacional | H | 2-1 (0-1) | P | O |
| 27.11.2025 | Atletico Nacional | A | 1-1 (0-1) | N | U |
| 24.11.2025 | America de Cali | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 20.11.2025 | Independiente Medellin | H | 1-0 (1-0) | P | U |
Atletico Nacional Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | Chico | H | 4-0 (1-0) | P | O |
| 18.12.2025 | Independiente Medellin | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 13.12.2025 | Independiente Medellin | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 08.12.2025 | America de Cali | A | 3-2 (2-1) | I | O |
| 04.12.2025 | Independiente Medellin | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 30.11.2025 | Junior | A | 2-1 (0-1) | I | O |
| 27.11.2025 | Junior | H | 1-1 (0-1) | N | U |
| 23.11.2025 | Independiente Medellin | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 21.11.2025 | America de Cali | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 16.11.2025 | America de Cali | A | 2-2 (0-1) | N | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (33 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Primera A | Junior | 2-1 (0-1) | Atletico Nacional | P | O |
| 27.11.2025 | Primera A | Atletico Nacional | 1-1 (0-1) | Junior | N | U |
| 14.11.2025 | Primera A | Junior | 2-1 (0-1) | Atletico Nacional | P | O |
| 25.05.2025 | Primera A | Atletico Nacional | 0-0 | Junior | N | U |
| 27.09.2024 | Primera A | Atletico Nacional | 2-0 | Junior | P | U |
| 03.03.2024 | Primera A | Junior | 0-0 (0-0) | Atletico Nacional | N | U |
| 17.09.2023 | Primera A | Junior | 1-1 (1-1) | Atletico Nacional | N | U |
| 10.04.2023 | Primera A | Atletico Nacional | 0-1 (0-0) | Junior | I | U |
| 19.08.2022 | Copa Colombia | Atletico Nacional | 1-1 (0-0) | Junior | N | U |
| 29.07.2022 | Copa Colombia | Junior | 3-0 (1-0) | Atletico Nacional | P | O |
| 14.07.2022 | Primera A | Junior | 3-1 (2-1) | Atletico Nacional | P | O |
| 16.06.2022 | Primera A | Atletico Nacional | 2-1 (2-1) | Junior | P | O |
| 22.05.2022 | Primera A | Junior | 1-1 (1-0) | Atletico Nacional | N | U |
| 27.01.2022 | Primera A | Atletico Nacional | 3-1 (1-0) | Junior | P | O |
| 15.12.2021 | Primera A | Junior | 1-1 (0-1) | Atletico Nacional | N | U |
| 28.11.2021 | Primera A | Atletico Nacional | 1-1 (1-0) | Junior | N | U |
| 19.09.2021 | Primera A | Junior | 1-3 (1-1) | Atletico Nacional | I | O |
| 15.03.2021 | Primera A | Atletico Nacional | 1-0 (0-0) | Junior | P | U |
| 11.10.2020 | Primera A | Atletico Nacional | 2-2 (1-1) | Junior | N | O |
| 21.11.2019 | Primera A | Junior | 2-0 (2-0) | Atletico Nacional | P | U |
| 17.11.2019 | Primera A | Atletico Nacional | 2-2 (0-1) | Junior | N | O |
| 06.10.2019 | Primera A | Atletico Nacional | 0-1 (0-0) | Junior | I | U |
| 05.06.2019 | Primera A | Atletico Nacional | 2-3 (1-3) | Junior | I | O |
| 13.05.2019 | Primera A | Junior | 0-0 (0-0) | Atletico Nacional | N | U |
| 14.04.2019 | Primera A | Junior | 0-0 (0-0) | Atletico Nacional | N | U |
| 21.10.2018 | Primera A | Atletico Nacional | 1-0 (0-0) | Junior | P | U |
| 26.04.2018 | Primera A | Junior | 1-1 (0-0) | Atletico Nacional | N | U |
| 30.07.2017 | Primera A | Junior | 2-0 (1-0) | Atletico Nacional | P | U |
| 27.04.2017 | Primera A | Atletico Nacional | 2-1 (0-0) | Junior | P | O |
| 10.11.2016 | Primera A | Atletico Nacional | 2-2 (0-2) | Junior | N | O |
| 11.06.2016 | Primera A | Atletico Nacional | 0-0 (0-0) | Junior | N | U |
| 09.06.2016 | Primera A | Junior | 1-1 (0-1) | Atletico Nacional | N | U |
| 09.04.2016 | Primera A | Junior | 3-3 (0-1) | Atletico Nacional | N | O |