



Karlsruher SC
vs
1. FC Nürnberg


13.09.2025 11:00
Karlsruher SC
1. FC Nürnberg
Kvote za meč
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2.01 | 2.01 | - | 2.00 | - | - | 1.95 |
X | - | 3.64 | 3.65 | - | 3.60 | - | - | 3.65 |
2 | - | 3.54 | 3.56 | - | 3.65 | - | - | 3.65 |
0-2 | - | 2.11 | 2.11 | - | 2.05 | - | - | 2.10 |
3+ | - | 1.73 | 1.73 | - | 1.69 | - | - | 1.66 |
4+ | - | 2.67 | 2.67 | - | 2.67 | - | - | 2.75 |
I2+ | - | 2.45 | 2.45 | - | 2.47 | - | - | 2.55 |
GG | - | 1.61 | 1.61 | - | 1.61 | - | - | 1.60 |
Mečevi iz lige Germany-2. Bundesliga
Tabele Germany-2. Bundesliga
2. Bundesliga
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2.5 | 12 |
2 | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 |
3 | SV Elversberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 |
4 | Karlsruher SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.8 | 8 |
5 | Arminia Bielefeld | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3.2 | 7 |
6 | SV Darmstadt 98 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 7 |
7 | Preußen Münster | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3.2 | 7 |
8 | Eintracht Braunschweig | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 7 |
9 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2.2 | 6 |
10 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 5.2 | 6 |
11 | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2.8 | 4 |
13 | Dynamo Dresden | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 3 |
14 | Holstein Kiel | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 2.5 | 3 |
15 | VfL Bochum | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3.2 | 3 |
16 | 1. FC Magdeburg | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4.2 | 3 |
17 | Hertha BSC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1.2 | 2 |
18 | 1. FC Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1.2 | 1 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 6 |
2 | Karlsruher SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3.5 | 6 |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 6 |
4 | FC Schalke 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 |
5 | SV Elversberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 |
6 | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 4 |
7 | Preußen Münster | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 4 |
8 | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3.5 | 4 |
9 | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4.5 | 3 |
10 | VfL Bochum | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 3 |
11 | SC Paderborn 07 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
12 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.5 | 3 |
13 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.5 | 1 |
14 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 |
15 | Hertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 1 |
16 | Dynamo Dresden | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
17 | 1. FC Magdeburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | 0 |
18 | Holstein Kiel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2.5 | 0 |
# | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover 96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2.5 | 6 |
2 | Arminia Bielefeld | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 3 |
4 | FC Schalke 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | SV Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Preußen Münster | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
7 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 3 |
8 | Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 |
9 | SV Darmstadt 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.5 | 3 |
10 | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.5 | 3 |
11 | 1. FC Magdeburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3.5 | 3 |
12 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4.5 | 3 |
13 | Karlsruher SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Hertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1.5 | 1 |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
17 | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | 0 |
18 | VfL Bochum | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 | 0 |
Forma i statistika timova
Karlsruher SC Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
30.08.2025 | Fortuna Düsseldorf | A | 0-0 (0-0) | N | U |
23.08.2025 | Eintracht Braunschweig | H | 2-0 (1-0) | P | U |
17.08.2025 | ZFC Meuselwitz | A | 0-5 (0-3) | P | O |
10.08.2025 | Hertha BSC | A | 0-0 (0-0) | N | U |
02.08.2025 | Preußen Münster | H | 3-2 (2-1) | P | O |
18.05.2025 | SC Paderborn 07 | H | 3-0 (0-0) | P | O |
11.05.2025 | SSV Jahn Regensburg | A | 2-2 (1-2) | N | O |
04.05.2025 | 1. FC Kaiserslautern | H | 2-2 (1-1) | N | O |
27.04.2025 | Hamburger SV | A | 1-2 (1-2) | P | O |
20.04.2025 | SpVgg Greuther Fürth | H | 1-0 (0-0) | P | U |
1. FC Nürnberg Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
29.08.2025 | SC Paderborn 07 | H | 0-0 (0-0) | N | U |
22.08.2025 | Preußen Münster | A | 2-1 (2-0) | I | O |
16.08.2025 | Illertissen | A | 3-3 (2-0) | N | O |
08.08.2025 | SV Darmstadt 98 | H | 0-1 (0-0) | I | U |
02.08.2025 | SV Elversberg | A | 1-0 (0-0) | I | U |
18.05.2025 | Eintracht Braunschweig | A | 1-4 (0-4) | P | O |
09.05.2025 | 1.FC Köln | H | 1-2 (0-0) | I | O |
04.05.2025 | SV Elversberg | H | 1-3 (1-0) | I | O |
26.04.2025 | Fortuna Düsseldorf | A | 3-3 (0-2) | N | O |
19.04.2025 | SC Paderborn 07 | H | 2-3 (1-1) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (18 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
19.01.2025 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 2-1 (1-1) | Karlsruher SC | P | O |
03.08.2024 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 3-2 (1-2) | 1. FC Nürnberg | P | O |
28.04.2024 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 0-1 (0-1) | Karlsruher SC | I | U |
26.11.2023 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 4-1 (1-0) | 1. FC Nürnberg | P | O |
08.04.2023 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 1-1 (0-1) | Karlsruher SC | N | U |
02.10.2022 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 3-0 (1-0) | 1. FC Nürnberg | P | O |
12.02.2022 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 4-1 (1-1) | 1. FC Nürnberg | P | O |
27.08.2021 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 2-1 (0-0) | Karlsruher SC | P | O |
21.02.2021 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 0-1 (0-0) | 1. FC Nürnberg | I | U |
23.10.2020 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 1-1 (1-0) | Karlsruher SC | N | U |
28.02.2020 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 0-1 (0-0) | 1. FC Nürnberg | I | U |
21.09.2019 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 1-1 (1-1) | Karlsruher SC | N | U |
31.03.2017 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 2-1 (0-1) | Karlsruher SC | P | O |
16.10.2016 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 0-3 (0-0) | 1. FC Nürnberg | I | O |
16.04.2016 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 2-1 (1-1) | 1. FC Nürnberg | P | O |
02.11.2015 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 0-0 (0-0) | Karlsruher SC | N | U |
28.02.2015 | 2. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | 1-1 (1-1) | Karlsruher SC | N | U |
21.09.2014 | 2. Bundesliga | Karlsruher SC | 3-0 (3-0) | 1. FC Nürnberg | P | O |