08.02.2026 11:00 • Poljska - I liga
Polonia Warszawa
Stal Mielec
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.62 | 1.62 | 1.70 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.66 |
| X | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 4.10 | 3.81 | 3.85 | 3.75 |
| 2 | 4.39 | 4.39 | 4.33 | 4.20 | 4.34 | 4.65 | 4.20 |
| 0-2 | 2.12 | 2.12 | 2.15 | 1.97 | 2.16 | 2.10 | 2.15 |
| 3+ | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.75 | 1.61 | 1.65 | 1.61 |
| 4+ | 2.56 | 2.56 | 2.65 | 2.90 | 2.62 | 2.65 | 2.62 |
| I2+ | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.67 | 2.46 | 2.50 | 2.45 |
| GG | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.80 | 1.63 | 1.66 | 1.63 |
Mečevi iz lige Poland-I Liga
Tabele Poland-I Liga
I Liga
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 19 | 13 | 4 | 2 | 48 | 15 | 33 | 3.3 | 43 |
| 2 | Polonia Bytom | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 21 | 12 | 2.8 | 34 |
| 3 | Pogon Grod. Mazowiecki | 19 | 9 | 6 | 4 | 37 | 27 | 10 | 3.4 | 33 |
| 4 | Chrobry Glogow | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 18 | 8 | 2.3 | 31 |
| 5 | Stal Rzeszow | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 29 | 1 | 3.1 | 31 |
| 6 | Wieczysta Krakow | 19 | 8 | 6 | 5 | 40 | 29 | 11 | 3.6 | 30 |
| 7 | Ruch Chorzow | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 26 | 3 | 2.9 | 30 |
| 8 | Slask Wroclaw | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 | 3 | 3.4 | 30 |
| 9 | Polonia Warszawa | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 27 | 2 | 2.9 | 30 |
| 10 | Miedz Legnica | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 36 | -1 | 3.7 | 30 |
| 11 | LKS Lodz | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 3 | 26 |
| 12 | Pogon Siedlce | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 21 | 0 | 2.2 | 22 |
| 13 | Odra Opole | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 2.2 | 22 |
| 14 | Puszcza Niepolomice | 19 | 3 | 10 | 6 | 20 | 24 | -4 | 2.3 | 19 |
| 15 | Znicz Pruszkow | 19 | 5 | 2 | 12 | 21 | 41 | -20 | 3.3 | 17 |
| 16 | Tychy 71 | 19 | 3 | 4 | 12 | 25 | 43 | -18 | 3.6 | 13 |
| 17 | Stal Mielec | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 40 | -19 | 3.2 | 13 |
| 18 | Gornik Leczna | 19 | 1 | 8 | 10 | 22 | 38 | -16 | 3.2 | 11 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 7 | 18 | 3.6 | 22 |
| 2 | Ruch Chorzow | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 2.9 | 22 |
| 3 | Polonia Bytom | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 7 | 15 | 2.9 | 21 |
| 4 | Slask Wroclaw | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 3.1 | 21 |
| 5 | Pogon Grod. Mazowiecki | 10 | 5 | 5 | 0 | 24 | 12 | 12 | 3.6 | 20 |
| 6 | Miedz Legnica | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 9 | 11 | 3.6 | 20 |
| 7 | LKS Lodz | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 2.7 | 18 |
| 8 | Stal Rzeszow | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3.1 | 18 |
| 9 | Chrobry Glogow | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 16 |
| 10 | Odra Opole | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2.2 | 16 |
| 11 | Wieczysta Krakow | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 3.9 | 15 |
| 12 | Polonia Warszawa | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 3 | 13 |
| 13 | Pogon Siedlce | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 2.1 | 9 |
| 14 | Znicz Pruszkow | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 | 4 | 7 |
| 15 | Tychy 71 | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 3.8 | 6 |
| 16 | Stal Mielec | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 2.9 | 6 |
| 17 | Gornik Leczna | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 18 | -9 | 2.7 | 6 |
| 18 | Puszcza Niepolomice | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2.1 | 5 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisla Krakow | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 8 | 15 | 3.1 | 21 |
| 2 | Polonia Warszawa | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | 5 | 2.9 | 17 |
| 3 | Wieczysta Krakow | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 3.4 | 15 |
| 4 | Chrobry Glogow | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2.1 | 15 |
| 5 | Puszcza Niepolomice | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2.5 | 14 |
| 6 | Pogon Siedlce | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2.3 | 13 |
| 7 | Stal Rzeszow | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3.1 | 13 |
| 8 | Pogon Grod. Mazowiecki | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | 3.1 | 13 |
| 9 | Polonia Bytom | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 2.8 | 13 |
| 10 | Znicz Pruszkow | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 2.6 | 10 |
| 11 | Miedz Legnica | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 27 | -12 | 3.8 | 10 |
| 12 | Slask Wroclaw | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 20 | -6 | 3.8 | 9 |
| 13 | Ruch Chorzow | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 16 | -6 | 2.9 | 8 |
| 14 | LKS Lodz | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 3.3 | 8 |
| 15 | Stal Mielec | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 21 | -10 | 3.6 | 7 |
| 16 | Tychy 71 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 3.3 | 7 |
| 17 | Odra Opole | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | 2.2 | 6 |
| 18 | Gornik Leczna | 9 | 0 | 5 | 4 | 13 | 20 | -7 | 3.7 | 5 |
Forma i statistika timova
Polonia Warszawa Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Tychy 71 | A | 1-1 (0-1) | N | U |
| 29.11.2025 | Pogon Siedlce | H | 2-0 (1-0) | P | U |
| 23.11.2025 | Odra Opole | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 08.11.2025 | Wisla Krakow | A | 1-2 (1-1) | P | O |
| 31.10.2025 | Gornik Leczna | A | 1-2 (1-2) | P | O |
| 25.10.2025 | Polonia Bytom | H | 2-1 (0-0) | P | O |
| 18.10.2025 | Chrobry Glogow | A | 2-0 (0-0) | I | U |
| 03.10.2025 | Stal Rzeszow | H | 2-3 (0-2) | I | O |
| 26.09.2025 | Slask Wroclaw | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 23.09.2025 | Gryf Slupsk | A | 0-0 (0-0) | N | U |
Stal Mielec Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | Znicz Pruszkow | H | 1-2 (0-1) | I | O |
| 30.11.2025 | Wisla Krakow | A | 3-0 (3-0) | I | O |
| 22.11.2025 | Polonia Bytom | A | 4-1 (2-1) | I | O |
| 08.11.2025 | Pogon Siedlce | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 05.11.2025 | Puszcza Niepolomice | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 26.10.2025 | Miedz Legnica | H | 1-2 (1-0) | I | O |
| 19.10.2025 | Slask Wroclaw | A | 2-1 (2-0) | I | O |
| 03.10.2025 | Chrobry Glogow | H | 1-2 (0-0) | I | O |
| 27.09.2025 | Stal Rzeszow | A | 3-2 (1-0) | I | O |
| 23.09.2025 | Puszcza Niepolomice | H | 1-2 (1-1) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (1 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2025 | I Liga | Stal Mielec | 1-3 (0-2) | Polonia Warszawa | I | O |