13.12.2025 13:00 • Španija - La Liga
Atletico Madrid
Valencia
H2H serije
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
6,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.39 | 1.39 | - | 1.33 | - | - | 1.35 |
| X | 5.23 | 5.23 | - | 4.80 | - | - | 4.75 |
| 2 | 9.45 | 9.45 | - | 11.00 | - | - | 9.90 |
| 0-2 | 2.11 | 2.11 | - | 2.05 | - | - | 2.03 |
| 3+ | 1.84 | 1.84 | - | 1.78 | - | - | 1.79 |
| 4+ | 2.76 | 2.76 | - | 2.90 | - | - | 3.05 |
| I2+ | 2.67 | 2.67 | - | 2.55 | - | - | 2.75 |
| GG | 2.19 | 2.19 | - | 2.15 | - | - | 2.30 |
Mečevi iz lige Spain-La Liga
Tabele Spain-La Liga
La Liga
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 15 | 12 | 1 | 2 | 42 | 17 | 25 | 3.9 | 37 |
| 2 | Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 13 | 19 | 3 | 36 |
| 3 | Villarreal | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | 3 | 32 |
| 4 | Atletico Madrid | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | 2.8 | 31 |
| 5 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 14 | 8 | 2.6 | 24 |
| 6 | Espanyol | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 2.4 | 24 |
| 7 | Getafe | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 15 | -2 | 2 | 20 |
| 8 | Athletic Club | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 2.3 | 20 |
| 9 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 2 | 17 |
| 10 | Real Sociedad | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 2.9 | 16 |
| 11 | Elche | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 | 17 | -2 | 2.3 | 16 |
| 12 | Celta Vigo | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 19 | -3 | 2.5 | 16 |
| 13 | Sevilla | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 | 23 | -4 | 3 | 16 |
| 14 | Alaves | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 15 | -3 | 1.9 | 15 |
| 15 | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 2.5 | 14 |
| 16 | Valencia | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | 2.5 | 14 |
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 18 | -6 | 2.1 | 12 |
| 18 | Girona | 14 | 2 | 6 | 6 | 13 | 26 | -13 | 2.8 | 12 |
| 19 | Oviedo | 15 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | -15 | 1.9 | 10 |
| 20 | Levante | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 3 | 9 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 3.9 | 24 |
| 2 | Atletico Madrid | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 3.2 | 22 |
| 3 | Villarreal | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3.1 | 19 |
| 4 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2.8 | 18 |
| 5 | Espanyol | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 2.8 | 16 |
| 6 | Real Betis | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2.4 | 13 |
| 7 | Elche | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 13 |
| 8 | Athletic Club | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 2.1 | 13 |
| 9 | Valencia | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2.1 | 11 |
| 10 | Getafe | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1.7 | 11 |
| 11 | Alaves | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2.3 | 11 |
| 12 | Osasuna | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2.8 | 10 |
| 13 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3.1 | 10 |
| 14 | Mallorca | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2.1 | 10 |
| 15 | Girona | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 14 | -6 | 2.8 | 9 |
| 16 | Rayo Vallecano | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.3 | 7 |
| 17 | Sevilla | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 3.1 | 7 |
| 18 | Oviedo | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1.5 | 6 |
| 19 | Celta Vigo | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | 2.4 | 5 |
| 20 | Levante | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 3.7 | 1 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 | 8 | 3.1 | 18 |
| 2 | Barcelona | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | Villarreal | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2.9 | 13 |
| 4 | Real Betis | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2.7 | 11 |
| 5 | Celta Vigo | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 2.7 | 11 |
| 6 | Rayo Vallecano | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | 2.5 | 10 |
| 7 | Atletico Madrid | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2.3 | 9 |
| 8 | Sevilla | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 2.9 | 9 |
| 9 | Getafe | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2.3 | 9 |
| 10 | Espanyol | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 11 | Levante | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 2.5 | 8 |
| 12 | Athletic Club | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 2.4 | 7 |
| 13 | Real Sociedad | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 2.6 | 6 |
| 14 | Alaves | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | 1.6 | 4 |
| 15 | Mallorca | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 2.8 | 4 |
| 16 | Oviedo | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2.4 | 4 |
| 17 | Elche | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2.6 | 3 |
| 18 | Girona | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 2.8 | 3 |
| 19 | Valencia | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2.9 | 3 |
| 20 | Osasuna | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 10 | -7 | 1.6 | 2 |
Forma i statistika timova
Atletico Madrid Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2025 | Barcelona | A | 3-1 (1-1) | I | O |
| 29.11.2025 | Oviedo | H | 2-0 (2-0) | P | U |
| 26.11.2025 | Inter | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 23.11.2025 | Getafe | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 08.11.2025 | Levante | H | 3-1 (1-1) | P | O |
| 04.11.2025 | Union St. Gilloise | H | 3-1 (1-0) | P | O |
| 01.11.2025 | Sevilla | H | 3-0 (0-0) | P | O |
| 27.10.2025 | Real Betis | A | 0-2 (0-2) | P | U |
| 21.10.2025 | Arsenal | A | 4-0 (0-0) | I | O |
| 18.10.2025 | Osasuna | H | 1-0 (0-0) | P | U |
Valencia Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | FC Cartagena | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 01.12.2025 | Rayo Vallecano | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 21.11.2025 | Levante | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 09.11.2025 | Real Betis | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 01.11.2025 | Real Madrid | A | 4-0 (3-0) | I | O |
| 28.10.2025 | Maracena | A | 0-5 (0-0) | P | O |
| 25.10.2025 | Villarreal | H | 0-2 (0-1) | I | U |
| 20.10.2025 | Alaves | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 04.10.2025 | Girona | A | 2-1 (1-0) | I | O |
| 30.09.2025 | Oviedo | H | 1-2 (1-0) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (23 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | La Liga | Valencia | 0-3 (0-2) | Atletico Madrid | I | O |
| 15.09.2024 | La Liga | Atletico Madrid | 3-0 (1-0) | Valencia | P | O |
| 28.01.2024 | La Liga | Atletico Madrid | 2-0 (1-0) | Valencia | P | U |
| 16.09.2023 | La Liga | Valencia | 3-0 (2-0) | Atletico Madrid | P | O |
| 18.03.2023 | La Liga | Atletico Madrid | 3-0 (1-0) | Valencia | P | O |
| 29.08.2022 | La Liga | Valencia | 0-1 (0-0) | Atletico Madrid | I | U |
| 22.01.2022 | La Liga | Atletico Madrid | 3-2 (0-2) | Valencia | P | O |
| 07.11.2021 | La Liga | Valencia | 3-3 (0-1) | Atletico Madrid | N | O |
| 24.01.2021 | La Liga | Atletico Madrid | 3-1 (1-1) | Valencia | P | O |
| 28.11.2020 | La Liga | Valencia | 0-1 (0-0) | Atletico Madrid | I | U |
| 14.02.2020 | La Liga | Valencia | 2-2 (1-2) | Atletico Madrid | N | O |
| 19.10.2019 | La Liga | Atletico Madrid | 1-1 (1-0) | Valencia | N | U |
| 24.04.2019 | La Liga | Atletico Madrid | 3-2 (1-1) | Valencia | P | O |
| 20.08.2018 | La Liga | Valencia | 1-1 (0-1) | Atletico Madrid | N | U |
| 04.02.2018 | La Liga | Atletico Madrid | 1-0 (0-0) | Valencia | P | U |
| 09.09.2017 | La Liga | Valencia | 0-0 (0-0) | Atletico Madrid | N | U |
| 05.03.2017 | La Liga | Atletico Madrid | 3-0 (1-0) | Valencia | P | O |
| 02.10.2016 | La Liga | Valencia | 0-2 (0-0) | Atletico Madrid | I | U |
| 06.03.2016 | La Liga | Valencia | 1-3 (1-1) | Atletico Madrid | I | O |
| 25.10.2015 | La Liga | Atletico Madrid | 2-1 (2-0) | Valencia | P | O |
| 08.03.2015 | La Liga | Atletico Madrid | 1-1 (1-0) | Valencia | N | U |
| 04.10.2014 | La Liga | Valencia | 3-1 (3-1) | Atletico Madrid | P | O |
| 27.04.2014 | La Liga | Valencia | 0-1 (0-1) | Atletico Madrid | I | U |