Gais 3 - 0 Landskrona BoIS — rezultat
23.02.2026 18:00 • Svedska - Svenska kupen
Forma i statistika timova
Gais Domaćin
- Dao
- 1.8
- Primio
- 1.2
- GG
- 80%
- Bez primljenog
- 20%
- Bez datog
- 0%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | Malmo FF | A | 2-1 (0-1) | I | O |
| 02.11.2025 | Osters IF | H | 1-1 (1-1) | N | U |
| 27.10.2025 | IF Brommapojkarna | A | 0-2 (0-2) | P | U |
| 19.10.2025 | Djurgardens IF | H | 3-2 (2-1) | P | O |
| 04.10.2025 | IFK Norrkoping | H | 2-1 (2-0) | P | O |
| 28.09.2025 | AIK Stockholm | A | 1-1 (0-1) | N | U |
| 20.09.2025 | IF Elfsborg | H | 2-0 (1-0) | P | U |
| 14.09.2025 | Sirius | A | 3-0 (1-0) | I | O |
| 31.08.2025 | BK Hacken | H | 2-1 (1-0) | P | O |
| 25.08.2025 | Mjallby AIF | H | 0-2 (0-0) | I | U |
Landskrona BoIS Gost
- Dao
- 1.6
- Primio
- 2.2
- GG
- 100%
- Bez primljenog
- 0%
- Bez datog
- 0%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | IK brage | A | 4-1 (0-1) | I | O |
| 03.11.2025 | Oddevold | H | 2-2 (2-1) | N | O |
| 26.10.2025 | Orebro SK | A | 1-2 (1-1) | P | O |
| 19.10.2025 | Umea FC | H | 1-3 (1-1) | I | O |
| 06.10.2025 | Varbergs BoIS FC | H | 2-1 (1-1) | P | O |
| 30.09.2025 | Orgryte IS | A | 2-0 (2-0) | I | U |
| 24.09.2025 | Kalmar FF | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 20.09.2025 | Utsikten | A | 4-0 (0-0) | I | O |
| 16.09.2025 | Helsingborg | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 30.08.2025 | GIF Sundsvall | H | 2-1 (2-1) | P | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (6 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2023 | Superettan | Landskrona BoIS | 2-1 (2-1) | Gais | I | O |
| 22.04.2023 | Superettan | Gais | 2-0 (1-0) | Landskrona BoIS | P | U |
| 11.09.2021 | Superettan | Landskrona BoIS | 2-1 (1-0) | Gais | I | O |
| 08.06.2021 | Superettan | Gais | 1-3 (0-1) | Landskrona BoIS | I | O |
| 20.10.2018 | Superettan | Gais | 3-1 (1-0) | Landskrona BoIS | P | O |
| 03.06.2018 | Superettan | Landskrona BoIS | 1-1 (0-0) | Gais | N | U |
Kvote za meč
- 1
- Pobeda domaćina
- X
- Nerešen rezultat
- 2
- Pobeda gosta
- 0-2
- Na meču padne najviše 2 gola (0, 1 ili 2)
- 3+
- Na meču padnu 3 ili više golova
- 4+
- Na meču padnu 4 ili više golova
- GG
- Oba tima daju bar po jedan gol
- I2+
- Na meču padnu 2 ili više golova
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isplativost | 90.2% | – | – | – | 92.1% | 91.7% | – |
| 1 | 1.14 2.6% | - | - | - | 1.18 1.7% | 1.18 1.7% | - |
| X | 6.30 5.0% | - | - | - | 6.40 5.8% | 6.25 4.2% | - |
| 2 | 13.70 7.0% | - | - | - | 12.10 12.0% | 12.10 9.0% | - |
| 0-2 | 2.70 1.5% | - | - | - | 2.90 0.3% | 2.65 5.4% | - |
| 3+ | 1.36 0.7% | - | - | - | 1.35 0.0% | 1.42 2.9% | - |
| 4+ | 1.98 1.5% | - | - | - | 1.95 0.0% | 2.10 5.0% | - |
| GG | 1.93 4.9% | - | - | - | 1.95 4.8% | 1.95 6.0% | - |
| NG | 1.76 4.9% | - | - | - | 1.72 4.4% | 1.73 5.5% | - |
| I2+ | 2.05 0.5% | - | - | - | 2.00 0.5% | 2.10 2.4% | - |
Prevucite tabelu levo-desno za ostale kladionice