Lige
Argentina-Liga Profesional Argentina Argentina-Primera Nacional Australija-A-League Austrija-2. Liga Austrija-Bundesliga Belgija-Challenger Pro League Belgija-Jupiler Pro League Bolivija-Copa de la División Profesional Bolivija-Primera División Brazil-Serie A Brazil-Serie B Bugarska-First League Ceska-Czech Liga Ceska-FNL Cile-Copa Chile Cile-Primera División Crna Gora-First League Danska-1. Division Danska-DBU Pokalen Danska-Superliga Egipat-League Cup Ekvador-Liga Pro Engleska-Championship Engleska-FA Cup Engleska-League Cup Engleska-League One Engleska-League Two Engleska-Premier League Finska-Veikkausliiga Francuska-Ligue 1 Francuska-Ligue 2 Grcka-Cup Grcka-Super League 1 Grcka-Super League 2 Holandija-Eerste Divisie Holandija-Eredivisie Hrvatska-HNL Iran-Azadegan League Iran-Persian Gulf Pro League Italija-Serie A Italija-Serie B Izrael-Liga Leumit Izrael-Ligat Ha'al Japan-J1 League Japan-J2 League Juzna Afrika-1st Division Juzna Koreja-K League 1 Juzna Koreja-K League 2 Katar-Stars League Kina-Super League Kolumbija-Primera A Kolumbija-Primera B Kostarika-Primera División Madarska-NB I Madarska-NB II Makedonija-First League Meksiko-Liga MX Nemacka-2. Bundesliga Nemacka-3. Liga Nemacka-Bundesliga Nigerija-NPFL Norveska-1. Division Norveska-Eliteserien Paragvaj-Division Profesional - Clausura Peru-Primera División Poljska-Ekstraklasa Poljska-I Liga Portugal-Primeira Liga Portugal-Segunda Liga Rumunija-Liga I Rumunija-Liga II Rusija-Cup Rusija-First League Rusija-Premier League SAD-Major League Soccer Saudijska Arabija-Division 1 Saudijska Arabija-Pro League Senegal-Ligue 1 Severna Irska-Premiership Skotska-Challenge Cup Skotska-Championship Skotska-Premiership Slovacka-Super Liga Slovenija-1. SNL Slovenija-2. SNL Spanija-Copa del Rey Spanija-La Liga Spanija-Segunda División Srbija-Prva Liga Srbija-Super Liga Svajcarska-Challenge League Svajcarska-Super League Svedska-Allsvenskan Svedska-Superettan Svet-AFC Champions League Elite Svet-Africa Cup of Nations Svet-CONMEBOL Libertadores Svet-CONMEBOL Sudamericana Svet-Friendlies Svet-UEFA Champions League Svet-UEFA Europa Conference League Svet-UEFA Europa League Svet-UEFA Nations League Turska-1. Lig Turska-Süper Lig Ujedinjeni Arapski Emirati-Pro League Ukrajina-Premier League Urugvaj-Primera División Vels-Premier League Venecuela-Primera División

Crystal Palace U21 4 - 2 Everton U21 — rezultat

Svet - Premier liga medunarodni kup

16.04.2024 18:00 • Svet - Premier liga medunarodni kup

Tabele Svet - Premier liga medunarodni kup

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Monaco U21 2 2 0 0 8 3 5 5.5 6
2 Middlesbrough U21 2 1 1 0 2 1 1 1.5 4
3 West Ham United U21 2 1 0 1 3 5 -2 4 3
4 Southampton U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
5 Genk U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
6 Juventus U21 2 0 1 1 1 2 -1 1.5 1
7 Manchester United U21 1 0 0 1 2 3 -1 5 0
8 Valencia U21 1 0 0 1 0 2 -2 2 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Middlesbrough U21 2 1 1 0 2 1 1 1.5 4
2 West Ham United U21 2 1 0 1 3 5 -2 4 3
3 Southampton U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
4 Monaco U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Genk U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Juventus U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Valencia U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Manchester United U21 1 0 0 1 2 3 -1 5 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Monaco U21 2 2 0 0 8 3 5 5.5 6
2 Genk U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
3 Juventus U21 2 0 1 1 1 2 -1 1.5 1
4 Middlesbrough U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 West Ham United U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Southampton U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Manchester United U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Valencia U21 1 0 0 1 0 2 -2 2 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Borussia M'gladbach II 2 1 1 0 3 1 2 2 4
2 Tottenham Hotspur U21 1 1 0 0 3 1 2 4 3
3 Nordsjaelland U21 1 1 0 0 2 0 2 2 3
4 Milan II 1 1 0 0 2 1 1 3 3
5 Everton U21 2 0 1 1 2 3 -1 2.5 1
6 Manchester City U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Zagreb U21 1 0 0 1 1 3 -2 4 0
8 Stoke City U21 2 0 0 2 0 4 -4 2 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Tottenham Hotspur U21 1 1 0 0 3 1 2 4 3
2 Everton U21 2 0 1 1 2 3 -1 2.5 1
3 Borussia M'gladbach II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nordsjaelland U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Milan II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Manchester City U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dinamo Zagreb U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Stoke City U21 2 0 0 2 0 4 -4 2 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Borussia M'gladbach II 2 1 1 0 3 1 2 2 4
2 Nordsjaelland U21 1 1 0 0 2 0 2 2 3
3 Milan II 1 1 0 0 2 1 1 3 3
4 Tottenham Hotspur U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Everton U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Manchester City U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Stoke City U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Dinamo Zagreb U21 1 0 0 1 1 3 -2 4 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Sporting CP B 2 2 0 0 6 3 3 4.5 6
2 Brondby U21 1 1 0 0 4 0 4 4 3
3 Borussia Dortmund II 1 1 0 0 4 1 3 5 3
4 Real Sociedad II 2 1 0 1 5 5 0 5 3
5 Aston Villa U21 2 1 0 1 5 5 0 5 3
6 Nottingham Forest U21 1 0 0 1 2 4 -2 6 0
7 Fulham U21 1 0 0 1 1 4 -3 5 0
8 Leicester City U21 2 0 0 2 1 6 -5 3.5 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Aston Villa U21 2 1 0 1 5 5 0 5 3
2 Sporting CP B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Brondby U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Borussia Dortmund II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Real Sociedad II 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nottingham Forest U21 1 0 0 1 2 4 -2 6 0
7 Fulham U21 1 0 0 1 1 4 -3 5 0
8 Leicester City U21 2 0 0 2 1 6 -5 3.5 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Sporting CP B 2 2 0 0 6 3 3 4.5 6
2 Brondby U21 1 1 0 0 4 0 4 4 3
3 Borussia Dortmund II 1 1 0 0 4 1 3 5 3
4 Real Sociedad II 2 1 0 1 5 5 0 5 3
5 Aston Villa U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nottingham Forest U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fulham U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Leicester City U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Anderlecht U21 2 2 0 0 5 1 4 3 6
2 Jong PSV 2 1 1 0 8 1 7 4.5 4
3 Brighton U21 1 1 0 0 2 1 1 3 3
4 Crystal Palace U21 2 1 0 1 3 5 -2 4 3
5 Sunderland U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
6 FC Porto B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Paris Saint-Germain U21 2 0 0 2 2 4 -2 3 0
8 Ipswich Town U21 2 0 0 2 0 8 -8 4 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Brighton U21 1 1 0 0 2 1 1 3 3
2 Crystal Palace U21 2 1 0 1 3 5 -2 4 3
3 Sunderland U21 1 0 1 0 1 1 0 2 1
4 Anderlecht U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jong PSV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Porto B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Paris Saint-Germain U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ipswich Town U21 2 0 0 2 0 8 -8 4 0
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Anderlecht U21 2 2 0 0 5 1 4 3 6
2 Jong PSV 2 1 1 0 8 1 7 4.5 4
3 Brighton U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Crystal Palace U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sunderland U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FC Porto B 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ipswich Town U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Paris Saint-Germain U21 2 0 0 2 2 4 -2 3 0

Forma i statistika timova

2
Pobede
1
Nerešeno
2
Porazi
3
3+ golova
2
0-2 gola
Prosek golova po meču: 3.4
Dao
1.6
Primio
1.8
GG
60%
Bez primljenog
20%
Bez datog
20%
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma Golovi
26.02.2024 Wolves U21 H 3-0 (1-0) P O
17.01.2024 Feyenoord U21 H 1-1 (1-1) N U
06.12.2023 Benfica U21 H 2-1 (1-0) P O
14.11.2023 Stevenage A 5-2 (3-2) I O
07.11.2023 AFC Wimbledon A 2-0 (2-0) I U
24.10.2023 Monaco U21 H 3-1 (2-0) P O
27.09.2023 Athletic Club U21 H 1-1 (1-0) N U
19.09.2023 Wycombe A 1-0 (0-0) I U
18.10.2022 Plymouth A 1-0 (0-0) I U
04.10.2022 Bristol Rovers A 2-0 (1-0) I U
4
Pobede
1
Nerešeno
0
Porazi
3
3+ golova
2
0-2 gola
Prosek golova po meču: 2.8
Dao
2
Primio
0.8
GG
60%
Bez primljenog
40%
Bez datog
20%
Datum Protivnik H/A Rezultat Forma Golovi
26.02.2024 Fulham U21 H 3-1 (0-1) P O
24.01.2024 Benfica U21 H 2-1 (2-1) P O
19.12.2023 Feyenoord U21 H 0-0 (0-0) N U
28.11.2023 Monaco U21 H 4-2 (2-0) P O
22.11.2023 Athletic Club U21 H 1-0 (1-0) P U
07.11.2023 Mansfield Town A 0-1 (0-0) P U
26.09.2023 Burton Albion A 2-0 (2-0) I U
19.09.2023 Doncaster A 2-0 (0-0) I U
13.12.2022 Lincoln A 4-2 (1-0) I O
30.11.2022 Mansfield Town H 2-1 (0-1) P O

Statistika za meč

Forma (5 mečeva)

P N P I I
2-1-2
Crystal Palace U21
P P N P P
4-1-0
Everton U21

3+ golova

60%
Crystal Palace U21
60%
Everton U21

Prosek golova

3.4
Crystal Palace U21
+
2.8
Everton U21
=
3.1
Prosek