Bologna vs Aston Villa
09.04.2026 19:00 • UEFA - Liga Evrope
Bologna
Aston Villa
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.05 | 3.12 | 3.25 | 3.20 |
| X | 3.39 | 3.39 | 3.20 | 3.30 | 3.28 | 3.25 | 3.25 |
| 2 | 2.45 | 2.45 | 2.40 | 2.37 | 2.39 | 2.35 | 2.35 |
| 0-2 | 1.88 | 1.88 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.85 | 1.82 |
| 3+ | 2.07 | 2.07 | 2.00 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 1.99 |
| 4+ | 3.34 | 3.34 | 3.60 | 3.45 | 3.61 | 3.60 | 3.60 |
| I2+ | 2.98 | 2.98 | 3.05 | 3.00 | 3.03 | 3.05 | 3.05 |
| GG | 1.74 | 1.74 | 1.80 | 1.74 | 1.80 | 1.81 | 1.81 |
Mečevi iz lige UEFA - Liga Evrope
Tabele UEFA - Liga Evrope
UEFA Europa League
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 2.3 | 27 |
| 2 | Bologna | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 11 | 9 | 2.6 | 23 |
| 3 | FC Porto | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | 2.5 | 23 |
| 4 | Celta Vigo | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 2.8 | 23 |
| 5 | Lyon | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 2.7 | 22 |
| 6 | FC Midtjylland | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 22 |
| 7 | Genk | 12 | 7 | 1 | 4 | 17 | 16 | 1 | 2.8 | 22 |
| 8 | Ferencvarosi TC | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 2.8 | 21 |
| 9 | Nottingham Forest | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | 10 | 2.7 | 20 |
| 10 | SC Freiburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 2.1 | 20 |
| 11 | Real Betis | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2.5 | 20 |
| 12 | SC Braga | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 2.2 | 20 |
| 13 | AS Roma | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 2.7 | 18 |
| 14 | VfB Stuttgart | 12 | 6 | 0 | 6 | 20 | 15 | 5 | 2.9 | 18 |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1.6 | 17 |
| 16 | Panathinaikos | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 16 | -1 | 2.6 | 17 |
| 17 | Plzen | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1.7 | 16 |
| 18 | Lille | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 13 | 1 | 2.2 | 15 |
| 19 | Fenerbahce | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2.3 | 15 |
| 20 | Celtic | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 3.4 | 14 |
| 21 | Dinamo Zagreb | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 3.6 | 13 |
| 22 | Ludogorets | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 3.2 | 13 |
| 23 | PAOK | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 | 3.5 | 12 |
| 24 | Brann | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 2.2 | 9 |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 16 | -6 | 3.2 | 9 |
| 26 | Sturm Graz | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 | 7 |
| 27 | FCSB | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 3.1 | 7 |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 2.5 | 7 |
| 29 | Feyenoord | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 15 | -4 | 3.2 | 6 |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | 2.8 | 6 |
| 31 | Red Bull Salzburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 15 | -5 | 3.1 | 6 |
| 32 | Rangers | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 2.4 | 4 |
| 33 | Nice | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 15 | -8 | 2.8 | 3 |
| 34 | Utrecht | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | 2.5 | 1 |
| 35 | Malmo FF | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 15 | -11 | 2.4 | 1 |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 22 | -20 | 3 | 1 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | 15 |
| 2 | SC Freiburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2.6 | 15 |
| 3 | Aston Villa | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2.6 | 15 |
| 4 | Ferencvarosi TC | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 2.5 | 14 |
| 5 | Real Betis | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 3.2 | 13 |
| 6 | Celta Vigo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 2.7 | 13 |
| 7 | SC Braga | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 12 |
| 8 | FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2.4 | 12 |
| 9 | Lyon | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 3 | 12 |
| 10 | VfB Stuttgart | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 3.2 | 12 |
| 11 | Bologna | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2.3 | 10 |
| 12 | Ludogorets | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3.4 | 10 |
| 13 | Genk | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 10 |
| 14 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 3 | 9 |
| 15 | Lille | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2.8 | 9 |
| 16 | Panathinaikos | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2.2 | 9 |
| 17 | PAOK | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2.2 | 8 |
| 18 | FK Crvena Zvezda | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 8 |
| 19 | Plzen | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.4 | 7 |
| 20 | AS Roma | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 7 |
| 21 | Sturm Graz | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.2 | 7 |
| 22 | Brann | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | 7 |
| 23 | Fenerbahce | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 7 |
| 24 | FC Basel 1893 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2.5 | 6 |
| 25 | Red Bull Salzburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 26 | Feyenoord | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3.2 | 6 |
| 27 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 4 | 6 |
| 28 | BSC Young Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | 6 |
| 29 | Celtic | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3.8 | 6 |
| 30 | FCSB | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3.5 | 4 |
| 31 | Rangers | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1.5 | 4 |
| 32 | GO Ahead Eagles | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 2 | 4 |
| 33 | Nice | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 | 3 |
| 34 | Malmo FF | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1.8 | 1 |
| 35 | Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 2 | 1 |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 | 4 | 0 |
| # | Tim | O | P | N | I | G+ | G- | GR | PG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bologna | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2.8 | 13 |
| 2 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | Genk | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 3.5 | 12 |
| 4 | AS Roma | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2.4 | 11 |
| 5 | Nottingham Forest | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2.3 | 11 |
| 6 | Lyon | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2.4 | 10 |
| 7 | Celta Vigo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | FC Midtjylland | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3.6 | 10 |
| 9 | Plzen | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 10 | FK Crvena Zvezda | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 9 |
| 11 | Fenerbahce | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2.6 | 8 |
| 12 | SC Braga | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.4 | 8 |
| 13 | Celtic | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 |
| 14 | FC Porto | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 15 | Panathinaikos | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 8 |
| 16 | Real Betis | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1.8 | 7 |
| 17 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3.2 | 7 |
| 18 | Ferencvarosi TC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3.2 | 7 |
| 19 | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 | 2.7 | 6 |
| 20 | Lille | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 1.7 | 6 |
| 21 | SC Freiburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1.6 | 5 |
| 22 | PAOK | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4.8 | 4 |
| 23 | BSC Young Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3.5 | 3 |
| 24 | GO Ahead Eagles | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 | 3 |
| 25 | Ludogorets | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | 3 |
| 26 | FCSB | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2.8 | 3 |
| 27 | Brann | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1.4 | 2 |
| 28 | Maccabi Tel Aviv | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 2 | 1 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Feyenoord | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3.2 | 0 |
| 32 | FC Basel 1893 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0 |
| 33 | Nice | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 2.5 | 0 |
| 34 | Utrecht | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 | 0 |
| 35 | Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2.8 | 0 |
| 36 | Red Bull Salzburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3.2 | 0 |
| 37 | Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3.2 | 0 |
| 38 | Malmo FF | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 3 | 0 |
Forma i statistika timova
Bologna Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2026 | Cremonese | A | 1-2 (0-2) | P | O |
| 22.03.2026 | Lazio | H | 0-2 (0-0) | I | U |
| 19.03.2026 | AS Roma | A | 3-3 (1-2) | N | O |
| 15.03.2026 | Sassuolo | A | 0-1 (0-1) | P | U |
| 12.03.2026 | AS Roma | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 08.03.2026 | Verona | H | 1-2 (0-0) | I | O |
| 02.03.2026 | Pisa | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 26.02.2026 | Brann | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 23.02.2026 | Udinese | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 19.02.2026 | Brann | A | 0-1 (0-1) | P | U |
Aston Villa Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 | West Ham | H | 2-0 (1-0) | P | U |
| 19.03.2026 | Lille | H | 2-0 (0-0) | P | U |
| 15.03.2026 | Manchester United | A | 3-1 (0-0) | I | O |
| 12.03.2026 | Lille | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 04.03.2026 | Chelsea | H | 1-4 (1-2) | I | O |
| 27.02.2026 | Wolves | A | 2-0 (0-0) | I | U |
| 21.02.2026 | Leeds | H | 1-1 (0-1) | N | U |
| 14.02.2026 | Newcastle | H | 1-3 (1-0) | I | O |
| 11.02.2026 | Brighton | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 07.02.2026 | Bournemouth | A | 1-1 (0-1) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (2 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2025 | UEFA Europa League | Aston Villa | 1-0 (1-0) | Bologna | P | U |
| 22.10.2024 | UEFA Champions League | Aston Villa | 2-0 (0-0) | Bologna | P | U |