



Tacuarembo
vs
Oriental


10.08.2025 18:30
Tacuarembo
Oriental
Kvote za meč
Tip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 1.97 | - | - | - |
X | - | - | - | 3.05 | - | - | - |
2 | - | - | - | 3.75 | - | - | - |
0-2 | - | - | - | 1.50 | - | - | - |
3+ | - | - | - | 2.42 | - | - | - |
4+ | - | - | - | 4.60 | - | - | - |
I2+ | - | - | - | 3.60 | - | - | - |
GG | - | - | - | 2.15 | - | - | - |
Mečevi iz lige Uruguay-Segunda División
Forma i statistika timova
Tacuarembo Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2025 | San Carlos | A | 0-0 | I | U |
03.08.2025 | Uruguay Montevideo | H | 2-0 (1-0) | P | U |
27.07.2025 | Albion FC | A | 1-0 (1-0) | I | U |
20.07.2025 | Fenix | H | 0-0 (0-0) | N | U |
12.07.2025 | Rampla Juniors | A | 1-1 (0-1) | N | U |
05.07.2025 | Atenas | H | 1-0 (0-0) | P | U |
27.06.2025 | Central Espanol | A | 1-1 (1-0) | N | U |
22.06.2025 | Artigas | H | 2-0 (2-0) | P | U |
15.06.2025 | Rentistas | H | 2-1 (0-0) | P | O |
03.06.2025 | Cerrito | H | 2-0 (1-0) | P | U |
Oriental Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
05.08.2025 | Atlético Arsenal | A | 0-1 (0-1) | P | U |
01.08.2025 | Rentistas | A | 2-0 (0-0) | I | U |
26.07.2025 | La Luz | H | 2-2 (1-1) | N | O |
21.07.2025 | Cerrito | H | 1-1 (0-0) | N | U |
13.07.2025 | Colón | H | 1-0 (0-0) | P | U |
06.07.2025 | Deportivo Maldonado | A | 3-0 (2-0) | I | O |
28.06.2025 | Artigas | A | 1-2 (1-1) | P | O |
21.06.2025 | Uruguay Montevideo | H | 1-1 (0-1) | N | U |
15.06.2025 | Albion FC | A | 1-0 (1-0) | I | U |
03.06.2025 | Rampla Juniors | A | 1-2 (0-0) | P | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (12 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Segunda División | Oriental | 1-0 (0-0) | Tacuarembo | P | U |
08.03.2025 | Segunda División | Oriental | 2-2 (1-1) | Tacuarembo | N | O |
11.08.2024 | Segunda División | Tacuarembo | 1-0 (0-0) | Oriental | P | U |
12.05.2024 | Segunda División | Oriental | 2-1 (0-0) | Tacuarembo | P | O |
28.04.2024 | Segunda División | Tacuarembo | 2-2 (1-1) | Oriental | N | O |
03.12.2023 | Segunda División | Oriental | 1-1 (0-0) | Tacuarembo | N | U |
30.07.2023 | Segunda División | Tacuarembo | 5-2 (2-0) | Oriental | P | O |
28.07.2018 | Segunda División | Oriental | 3-3 (1-1) | Tacuarembo | N | O |
04.03.2018 | Segunda División | Tacuarembo | 0-1 (0-0) | Oriental | I | U |
13.09.2017 | Segunda División | Oriental | 3-1 (0-1) | Tacuarembo | P | O |
30.04.2017 | Segunda División | Tacuarembo | 1-0 (1-0) | Oriental | P | U |
14.05.2016 | Segunda División | Oriental | 2-1 | Tacuarembo | P | O |