



Bunyodkor
vs
Shortan


08.08.2025 16:15
Bunyodkor
Shortan
Kvote za meč
Tip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 1.38 | - | - | 1.37 |
X | - | - | - | 4.35 | - | - | 4.05 |
2 | - | - | - | 6.90 | - | - | 7.45 |
0-2 | - | - | - | 1.87 | - | - | 1.81 |
3+ | - | - | - | 1.83 | - | - | 1.83 |
4+ | - | - | - | 3.15 | - | - | 3.25 |
I2+ | - | - | - | 2.60 | - | - | 2.80 |
GG | - | - | - | 2.20 | - | - | - |
Mečevi iz lige Uzbekistan-Super League
Meč | Datum | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
Xorazm - Surkhon | 08.08.2025 14:00 | 2.55 | 3 | 2.75 |
Qizilqum - Buxoro | 08.08.2025 15:00 | 2.7 | 3.05 | 2.57 |
Bunyodkor - Shortan | 08.08.2025 16:15 | 1.38 | 4.35 | 7.45 |
Forma i statistika timova
Bunyodkor Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
02.08.2025 | Neftchi | A | 1-2 (0-0) | P | O |
05.07.2025 | Andijan | A | 0-2 (0-1) | P | U |
29.06.2025 | Sogdiana | H | 3-2 (1-2) | P | O |
23.06.2025 | Dinamo Samarqand | A | 0-3 (0-2) | P | O |
18.06.2025 | Kokand-1912 | A | 1-1 (1-0) | N | U |
14.06.2025 | Pakhtakor | H | 1-1 (1-0) | N | U |
26.05.2025 | Mash'al | A | 1-1 (0-1) | N | U |
21.05.2025 | Lokomotiv | H | 0-1 | I | U |
18.05.2025 | Navbahor | H | 2-3 (1-1) | I | O |
10.05.2025 | Nasaf | A | 2-2 (1-0) | N | O |
Shortan Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
03.08.2025 | Xorazm | H | 1-3 (1-2) | I | O |
03.07.2025 | Qizilqum | H | 1-2 (1-1) | I | O |
29.06.2025 | Buxoro | A | 3-1 (1-1) | I | O |
22.06.2025 | Surkhon | H | 2-1 (1-1) | P | O |
18.06.2025 | Aral | H | 4-1 (2-0) | P | O |
14.06.2025 | Olmaliq | A | 0-0 (0-0) | N | U |
24.05.2025 | Neftchi | A | 4-0 (1-0) | I | O |
17.05.2025 | Andijan | H | 1-0 (1-0) | P | U |
14.05.2025 | Ishtixon | H | 6-0 (2-0) | P | O |
11.05.2025 | Sogdiana | A | 1-1 (0-0) | N | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (8 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2025 | Super League | Shortan | 0-2 (0-1) | Bunyodkor | I | U |
14.04.2024 | Cup | Bunyodkor | 0-0 (0-0) | Shortan | N | U |
21.10.2017 | Super League | Bunyodkor | 3-1 | Shortan | P | O |
12.05.2017 | Super League | Shortan | 1-0 (1-0) | Bunyodkor | P | U |
19.08.2016 | Super League | Bunyodkor | 2-1 (2-1) | Shortan | P | O |
10.04.2016 | Super League | Shortan | 0-1 (0-0) | Bunyodkor | I | U |
16.08.2015 | Super League | Shortan | 0-0 (0-0) | Bunyodkor | N | U |
06.07.2015 | Super League | Bunyodkor | 3-0 (2-0) | Shortan | P | O |