Uporedi kvote: Defensa Y Justicia - River Plate
06.06.2022 00:30 • Argentina - Profesionalna liga
Forma i statistika timova
Defensa Y Justicia Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2022 | Antofagasta | H | 0-2 (0-1) | I | U |
| 19.05.2022 | LDU de Quito | A | 2-2 (1-2) | N | O |
| 11.05.2022 | Boca Juniors | A | 2-0 (1-0) | I | U |
| 08.05.2022 | Patronato | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 04.05.2022 | Atletico Goianiense | A | 3-2 (1-0) | I | O |
| 02.05.2022 | Union Santa Fe | A | 1-2 (0-1) | P | O |
| 28.04.2022 | LDU de Quito | H | 1-2 (0-0) | I | O |
| 25.04.2022 | Platense | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 21.04.2022 | Sarmiento Junin | A | 2-1 (2-1) | I | O |
| 17.04.2022 | Atletico Tucuman | H | 1-1 (0-1) | N | U |
River Plate Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2022 | Alianza Lima | H | 8-1 (3-0) | P | O |
| 20.05.2022 | Colo Colo | H | 4-0 (1-0) | P | O |
| 12.05.2022 | Tigre | H | 1-2 (0-1) | I | O |
| 09.05.2022 | Platense | H | 2-1 (1-1) | P | O |
| 05.05.2022 | Fortaleza EC | A | 1-1 (1-1) | N | U |
| 01.05.2022 | Sarmiento Junin | A | 0-7 (0-3) | P | O |
| 28.04.2022 | Colo Colo | A | 1-2 (0-0) | P | O |
| 24.04.2022 | Atletico Tucuman | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 20.04.2022 | Talleres Cordoba | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 18.04.2022 | Banfield | A | 1-2 (1-0) | P | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (7 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2022 | Liga Profesional Argentina | Defensa Y Justicia | 1-2 (0-1) | River Plate | I | O |
| 06.12.2021 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 2-3 (1-0) | Defensa Y Justicia | I | O |
| 29.02.2020 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 1-1 (0-1) | Defensa Y Justicia | N | U |
| 19.01.2019 | Liga Profesional Argentina | River Plate | 0-1 (0-1) | Defensa Y Justicia | I | U |
| 01.04.2018 | Liga Profesional Argentina | Defensa Y Justicia | 1-3 (1-2) | River Plate | I | O |
| 25.09.2016 | Liga Profesional Argentina | Defensa Y Justicia | 3-3 (2-2) | River Plate | N | O |
| 14.10.2015 | Liga Profesional Argentina | Defensa Y Justicia | 1-0 (1-0) | River Plate | P | U |