Macarthur 2 - 2 Western United — rezultat
28.01.2023 06:00 • Australija - A liga
Forma i statistika timova
Macarthur Domaćin
- Dao
- 1.2
- Primio
- 1.4
- GG
- 20%
- Bez primljenog
- 40%
- Bez datog
- 40%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2023 | Adelaide United | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 13.01.2023 | Central Coast Mariners | H | 1-2 (0-2) | I | O |
| 08.01.2023 | Newcastle Jets | H | 2-0 (1-0) | P | U |
| 01.01.2023 | Western Sydney Wanderers | A | 4-0 (2-0) | I | O |
| 24.12.2022 | Sydney | A | 0-3 (0-1) | P | O |
| 18.12.2022 | Perth Glory | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 11.12.2022 | Melbourne Victory | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 13.11.2022 | Central Coast Mariners | A | 2-3 (0-1) | P | O |
| 06.11.2022 | Wellington Phoenix | A | 4-1 (1-0) | I | O |
| 29.10.2022 | Sydney | H | 2-3 (1-2) | I | O |
Western United Gost
- Dao
- 0.8
- Primio
- 1.2
- GG
- 40%
- Bez primljenog
- 40%
- Bez datog
- 20%
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2023 | Sydney | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 15.01.2023 | Newcastle Jets | H | 1-1 (1-1) | N | U |
| 07.01.2023 | Melbourne City | A | 4-0 (3-0) | I | O |
| 30.12.2022 | Brisbane Roar | H | 1-1 (0-1) | N | U |
| 26.12.2022 | Melbourne Victory | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 18.12.2022 | Western Sydney Wanderers | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 10.12.2022 | Perth Glory | A | 2-1 (1-0) | I | O |
| 13.11.2022 | Wellington Phoenix | A | 2-3 (1-0) | P | O |
| 06.11.2022 | Adelaide United | H | 2-4 (0-3) | I | O |
| 29.10.2022 | Central Coast Mariners | A | 4-2 (0-2) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (6 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2022 | A-League | Western United | 1-1 (0-1) | Macarthur | N | U |
| 19.04.2022 | A-League | Western United | 2-0 (0-0) | Macarthur | I | U |
| 01.02.2022 | A-League | Macarthur | 2-2 (0-1) | Western United | N | O |
| 31.05.2021 | A-League | Western United | 1-2 (0-2) | Macarthur | P | O |
| 20.03.2021 | A-League | Macarthur | 2-1 (2-1) | Western United | P | O |
| 20.02.2021 | A-League | Western United | 4-1 (2-0) | Macarthur | I | O |