Uporedi kvote: Coquimbo Unido - Cobresal
17.08.2023 00:30 • Cile - Kup Cilea
Forma i statistika timova
Coquimbo Unido Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2023 | Colo Colo | H | 2-2 (1-1) | N | O |
| 05.08.2023 | Huachipato | A | 2-2 (2-1) | N | O |
| 31.07.2023 | Everton de Vina | H | 0-2 (0-1) | I | U |
| 23.07.2023 | U. Catolica | A | 2-1 (1-0) | I | O |
| 17.07.2023 | Palestino | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 12.07.2023 | Curico Unido | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 24.06.2023 | D. La Serena | H | 1-1 (0-0) | N | U |
| 20.05.2023 | Magallanes | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 14.05.2023 | Union La Calera | A | 1-2 (0-0) | P | O |
| 10.05.2023 | Universidad de Chile | H | 2-1 (1-1) | P | O |
Cobresal Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2023 | Magallanes | H | 3-1 (2-0) | P | O |
| 06.08.2023 | Nublense | A | 1-2 (1-0) | P | O |
| 29.07.2023 | U. Catolica | H | 2-2 (0-1) | N | O |
| 22.07.2023 | Deportes Copiapo | A | 0-3 (0-1) | P | O |
| 14.07.2023 | Huachipato | H | 2-0 (1-0) | P | U |
| 09.07.2023 | Union La Calera | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 22.06.2023 | Deportes Copiapo | H | 3-0 (1-0) | P | O |
| 21.05.2023 | Union Espanola | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 15.05.2023 | Universidad de Chile | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 10.05.2023 | O'Higgins | H | 1-0 (0-0) | P | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (9 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2023 | Primera División | Coquimbo Unido | 2-1 (1-0) | Cobresal | P | O |
| 13.08.2022 | Primera División | Coquimbo Unido | 3-1 (1-0) | Cobresal | P | O |
| 19.03.2022 | Primera División | Cobresal | 2-1 (0-1) | Coquimbo Unido | P | O |
| 04.02.2021 | Primera División | Coquimbo Unido | 0-1 (0-0) | Cobresal | I | U |
| 14.10.2020 | Primera División | Cobresal | 0-1 (0-1) | Coquimbo Unido | I | U |
| 07.12.2019 | Primera División | Coquimbo Unido | 0-0 | Cobresal | N | U |
| 24.05.2019 | Primera División | Cobresal | 4-1 (0-0) | Coquimbo Unido | P | O |
| 08.09.2018 | Primera B | Coquimbo Unido | 0-0 | Cobresal | N | U |
| 08.04.2018 | Primera B | Cobresal | 2-0 (1-0) | Coquimbo Unido | P | U |