

Opatija
vs
Orijent 1919


14.09.2025 12:30
Kvote za meč
Tip | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 2.53 | 2.53 | - | - | - | - | - |
X | - | 3.18 | 3.18 | - | - | - | - | - |
2 | - | 2.50 | 2.50 | - | - | - | - | - |
0-2 | - | 1.73 | 1.73 | - | - | - | - | - |
3+ | - | 1.98 | 1.98 | - | - | - | - | - |
4+ | - | 3.42 | 3.42 | - | - | - | - | - |
I2+ | - | 2.89 | 2.89 | - | - | - | - | - |
GG | - | 1.76 | 1.76 | - | - | - | - | - |
Mečevi iz lige Croatia-First NL
Forma i statistika timova
Opatija Domaćin
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2025 | HNK Cibalia | A | 2-1 (0-1) | I | O |
31.08.2025 | Sesvete | H | 2-1 (1-1) | P | O |
27.08.2025 | Libertas | A | 1-1 (1-0) | N | U |
24.08.2025 | Croatia Zmijavci | A | 0-0 (0-0) | N | U |
16.08.2025 | Bsk Bijelo Brdo | A | 4-0 (1-0) | I | O |
01.06.2025 | Vukovar | A | 1-0 (1-0) | I | U |
24.05.2025 | Croatia Zmijavci | H | 2-1 (0-1) | P | O |
16.05.2025 | Sesvete | H | 1-0 (0-0) | P | U |
11.05.2025 | Dubrava Zagreb | A | 1-2 (0-1) | P | O |
02.05.2025 | Orijent 1919 | H | 2-3 (0-1) | I | O |
Orijent 1919 Gost
Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
---|---|---|---|---|---|
06.09.2025 | Bsk Bijelo Brdo | H | 1-1 (1-0) | N | U |
29.08.2025 | Rudes | A | 3-1 (3-0) | I | O |
23.08.2025 | Hrvace | H | 4-1 (1-0) | P | O |
16.08.2025 | Dugopolje | A | 0-4 (0-2) | P | O |
31.05.2025 | Jarun | A | 1-4 (1-2) | P | O |
24.05.2025 | Bsk Bijelo Brdo | H | 2-1 (2-1) | P | O |
17.05.2025 | Rudes | A | 0-0 (0-0) | N | U |
10.05.2025 | Vukovar | H | 1-1 (1-0) | N | U |
02.05.2025 | Opatija | A | 2-3 (0-1) | P | O |
27.04.2025 | Sesvete | H | 2-0 (0-0) | P | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (7 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2025 | First NL | Opatija | 2-3 (0-1) | Orijent 1919 | I | O |
15.02.2025 | First NL | Orijent 1919 | 0-0 (0-0) | Opatija | N | U |
21.09.2024 | First NL | Opatija | 2-0 (1-0) | Orijent 1919 | P | U |
28.05.2022 | First NL | Orijent 1919 | 3-0 (2-0) | Opatija | P | O |
04.12.2021 | First NL | Opatija | 0-1 (0-1) | Orijent 1919 | I | U |
02.04.2021 | First NL | Orijent 1919 | 4-1 (4-0) | Opatija | P | O |
27.09.2020 | First NL | Opatija | 1-1 (0-0) | Orijent 1919 | N | U |