Uporedi kvote: VfL Bochum - RB Leipzig
27.02.2022 14:30 • Nemacka - Bundesliga
Forma i statistika timova
VfL Bochum Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.02.2022 | VfB Stuttgart | A | 1-1 (0-0) | N | U |
| 12.02.2022 | Bayern Munchen | H | 4-2 (4-1) | P | O |
| 04.02.2022 | Hertha BSC | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 22.01.2022 | 1.FC Koln | H | 2-2 (1-2) | N | O |
| 18.01.2022 | FSV Mainz 05 | H | 3-1 (0-1) | P | O |
| 15.01.2022 | FSV Mainz 05 | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 09.01.2022 | VfL Wolfsburg | H | 1-0 (0-0) | P | U |
| 18.12.2021 | Union Berlin | H | 0-1 (0-1) | I | U |
| 14.12.2021 | Arminia Bielefeld | A | 2-0 (0-0) | I | U |
| 11.12.2021 | Borussia Dortmund | H | 1-1 (1-0) | N | U |
RB Leipzig Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2022 | Real Sociedad | A | 1-3 (0-1) | P | O |
| 20.02.2022 | Hertha BSC | A | 1-6 (0-1) | P | O |
| 17.02.2022 | Real Sociedad | H | 2-2 (1-1) | N | O |
| 11.02.2022 | 1.FC Koln | H | 3-1 (1-0) | P | O |
| 05.02.2022 | Bayern Munchen | A | 3-2 (2-1) | I | O |
| 23.01.2022 | VfL Wolfsburg | H | 2-0 (0-0) | P | U |
| 19.01.2022 | Hansa Rostock | H | 2-0 (1-0) | P | U |
| 15.01.2022 | VfB Stuttgart | A | 0-2 (0-1) | P | U |
| 08.01.2022 | FSV Mainz 05 | H | 4-1 (1-0) | P | O |
| 18.12.2021 | Arminia Bielefeld | H | 0-2 (0-0) | I | U |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (6 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2021 | Bundesliga | RB Leipzig | 3-0 (0-0) | VfL Bochum | P | O |
| 03.02.2021 | DFB Pokal | RB Leipzig | 4-0 (2-0) | VfL Bochum | P | O |
| 02.04.2016 | 2. Bundesliga | RB Leipzig | 3-1 (0-0) | VfL Bochum | P | O |
| 18.10.2015 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | 0-1 (0-0) | RB Leipzig | I | U |
| 12.04.2015 | 2. Bundesliga | VfL Bochum | 1-2 (0-1) | RB Leipzig | I | O |
| 24.10.2014 | 2. Bundesliga | RB Leipzig | 2-0 (2-0) | VfL Bochum | P | U |