Rivers United vs Kano Pillars
03.12.2025 15:00 • Nigerija - NPFL
Kvote za meč
| Tip |
do 12,000 RSD
Uzmi
|
2,000 RSD FREEBET
Uzmi
|
do 21,000 RSD
Uzmi
|
do 100,000 RSD
Uzmi
|
do 2,000 RSD
Uzmi
|
do 5,000 RSD
Uzmi
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 1.15 | - | 1.17 | - | 1.16 |
| X | - | - | 6.60 | - | 6.40 | - | 6.55 |
| 2 | - | - | 11.00 | - | 10.10 | - | 10.90 |
| 0-2 | - | - | 3.55 | - | 3.77 | - | 3.55 |
| 3+ | - | - | 1.22 | - | 1.21 | - | 1.22 |
| 4+ | - | - | 1.65 | - | 1.62 | - | 1.64 |
| I2+ | - | - | - | - | 1.69 | - | 1.71 |
| GG | - | - | - | - | - | - | 1.68 |
Forma i statistika timova
Rivers United Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | Renaissance Berkane | H | 1-2 (1-0) | I | O |
| 22.11.2025 | Pyramids FC | A | 3-0 (0-0) | I | O |
| 16.11.2025 | Warri Wolves | H | 2-1 (1-1) | P | O |
| 10.11.2025 | Kun Khalifat FC | A | 0-1 (0-0) | P | U |
| 06.11.2025 | Bendel Insurance | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 02.11.2025 | Nasarawa United | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 29.10.2025 | Ikorodu City | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 25.10.2025 | Black Bulls Maputo | H | 3-1 (2-0) | P | O |
| 18.10.2025 | Black Bulls Maputo | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 13.10.2025 | Bayelsa United | H | 1-2 (0-1) | I | O |
Kano Pillars Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2025 | Ikorodu City | H | 2-1 (2-1) | P | O |
| 19.11.2025 | Remo Stars | A | 1-0 (1-0) | I | U |
| 15.11.2025 | Bendel Insurance | A | 3-2 (1-2) | I | O |
| 09.11.2025 | Bayelsa United | H | 0-0 (0-0) | N | U |
| 02.11.2025 | Enyimba | A | 2-0 (2-0) | I | U |
| 25.10.2025 | Niger Tornadoes | H | 0-2 (0-0) | I | U |
| 19.10.2025 | Barau FC | A | 2-1 (0-1) | I | O |
| 12.10.2025 | Shooting Stars | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 08.10.2025 | Kwara United | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 04.10.2025 | El Kanemi Warriors | A | 2-1 (0-0) | I | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (16 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | NPFL | Kano Pillars | 2-0 (0-0) | Rivers United | P | U |
| 01.12.2024 | NPFL | Rivers United | 1-0 (1-0) | Kano Pillars | P | U |
| 09.03.2024 | NPFL | Rivers United | 1-1 (0-1) | Kano Pillars | N | U |
| 22.10.2023 | NPFL | Kano Pillars | 1-0 (0-0) | Rivers United | P | U |
| 03.07.2022 | NPFL | Rivers United | 1-0 (0-0) | Kano Pillars | P | U |
| 02.03.2022 | NPFL | Kano Pillars | 0-1 (0-0) | Rivers United | I | U |
| 09.06.2021 | NPFL | Rivers United | 2-0 (1-0) | Kano Pillars | P | U |
| 27.01.2021 | NPFL | Kano Pillars | 1-0 (1-0) | Rivers United | P | U |
| 23.02.2020 | NPFL | Rivers United | 2-1 | Kano Pillars | P | O |
| 03.11.2019 | NPFL | Kano Pillars | 0-0 | Rivers United | N | U |
| 10.06.2018 | NPFL | Kano Pillars | 1-1 | Rivers United | N | U |
| 21.01.2018 | NPFL | Rivers United | 2-1 | Kano Pillars | P | O |
| 03.08.2017 | NPFL | Kano Pillars | 2-0 | Rivers United | P | U |
| 22.02.2017 | NPFL | Rivers United | 1-1 | Kano Pillars | N | U |
| 21.08.2016 | NPFL | Kano Pillars | 1-0 | Rivers United | P | U |
| 17.04.2016 | NPFL | Rivers United | 1-0 | Kano Pillars | P | U |