Uporedi kvote: Legia Warszawa - Korona Kielce
29.01.2023 14:00 • Poljska - Ekstraklasa
Forma i statistika timova
Legia Warszawa Domaćin
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2022 | Slask Wroclaw | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 08.11.2022 | Lechia Gdansk | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 04.11.2022 | Lechia Gdansk | H | 2-1 (0-0) | P | O |
| 29.10.2022 | Jagiellonia | A | 2-5 (1-3) | P | O |
| 22.10.2022 | Pogon Szczecin | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 18.10.2022 | Wisla Plock | A | 0-3 (0-1) | P | O |
| 14.10.2022 | Wisla Plock | A | 2-1 (0-0) | I | O |
| 08.10.2022 | Warta Poznan | H | 1-0 (1-0) | P | U |
| 01.10.2022 | Lech Poznan | A | 0-0 (0-0) | N | U |
| 16.09.2022 | Miedz Legnica | H | 3-2 (2-2) | P | O |
Korona Kielce Gost
| Datum | Protivnik | H/A | Rezultat | Forma | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2022 | Widzew Lodz | H | 0-1 (0-0) | I | U |
| 06.11.2022 | Lech Poznan | A | 3-2 (1-0) | I | O |
| 29.10.2022 | Piast Gliwice | H | 1-1 (1-0) | N | U |
| 22.10.2022 | Rakow Czestochowa | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 18.10.2022 | Gornik Leczna | A | 1-0 (0-0) | I | U |
| 14.10.2022 | Stal Mielec | H | 0-2 (0-2) | I | U |
| 09.10.2022 | Zaglebie Lubin | A | 1-1 (1-0) | N | U |
| 02.10.2022 | Jagiellonia | A | 4-1 (1-1) | I | O |
| 18.09.2022 | Gornik Zabrze | H | 1-2 (1-1) | I | O |
| 11.09.2022 | Miedz Legnica | A | 2-2 (1-0) | N | O |
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
3+ golova
Prosek golova
Međusobni dueli
Statistika duela (5 meča)
Golovi
Istorija međusobnih duela
| Datum | Takmičenje | Domaćin | Rezultat | Gost | Ishod | Golovi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2022 | Ekstraklasa | Korona Kielce | 1-1 (0-0) | Legia Warszawa | N | U |
| 30.11.2019 | Ekstraklasa | Legia Warszawa | 4-0 (2-0) | Korona Kielce | P | O |
| 28.07.2019 | Ekstraklasa | Korona Kielce | 1-2 (1-1) | Legia Warszawa | I | O |
| 01.12.2018 | Ekstraklasa | Legia Warszawa | 3-0 (2-0) | Korona Kielce | P | O |
| 28.07.2018 | Ekstraklasa | Korona Kielce | 1-2 (1-0) | Legia Warszawa | I | O |