Dobrodošli na naš portal!

Hvala vam što ste posetili našu stranicu. Portal je trenutno u beta verziji, pa su svi komentari, sugestije i primedbe više nego dobrodošli.

Vaše mišljenje nam pomaže da budemo bolji – slobodno nam pišite!

Kvote za meč: Chicago Fire vs San Diego
Tip
1 - - - - - - -
X - - - - - - -
2 - - - - - - -
0-2 - - - - - - -
3+ - - - - - - -
4+ - - - - - - -
I2+ - - - - - - -
GG - - - - - - -
Uporedi sve kvote
Mečevi iz lige USA-Major League Soccer
Meč Datum 1 X 2
Philadelphia Union - CF Montreal 16.07.2025 23:30 1.44 5 7.28
Orlando City SC - New York City FC 16.07.2025 23:30 1.74 4.15 4.8
Charlotte - DC United 16.07.2025 23:30 1.7 4.26 4.9
Atlanta United FC - Chicago Fire 16.07.2025 23:30 2.19 3.99 3.15
FC Cincinnati - Inter Miami 16.07.2025 23:30 2.41 3.99 2.8
New York Red Bulls - New England Revolution 16.07.2025 23:30 1.9 3.82 4.1
Minnesota United FC - Los Angeles FC 17.07.2025 00:30 2.65 3.58 2.7
Nashville - Columbus Crew 17.07.2025 00:30 2.07 3.78 3.51
Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps 17.07.2025 00:30 2.3 3.52 3.19
Seattle Sounders - Colorado Rapids 17.07.2025 02:00 1.52 4.7 6.07
Los Angeles Galaxy - Austin 17.07.2025 02:30 1.98 3.78 3.8
San Diego - Toronto FC 17.07.2025 02:30 1.37 5.67 8.9
San Jose Earthquakes - FC Dallas 17.07.2025 02:30 1.65 5.25 5.4
Portland Timbers - Real Salt Lake 17.07.2025 02:30 2.12 3.76 3.4
Columbus Crew - DC United 19.07.2025 23:30 1.53 4.55 6.28
CF Montreal - Chicago Fire 19.07.2025 23:30 2.8 3.5 2.58
New England Revolution - Orlando City SC 19.07.2025 23:30 2.77 3.39 2.6
Atlanta United FC - Charlotte 19.07.2025 23:30 2.25 3.58 3.25
New York Red Bulls - Inter Miami 19.07.2025 23:30 3.15 3.5 2.36
Houston Dynamo - Philadelphia Union 20.07.2025 00:30 2.54 3.4 2.92
Sporting Kansas City - New York City FC 20.07.2025 00:30 2.8 3.55 2.52
Seattle Sounders - San Jose Earthquakes 20.07.2025 00:30 1.65 4.5 5
Nashville - Toronto FC 20.07.2025 00:30 1.52 4.46 6.43
FC Dallas - St. Louis City 20.07.2025 00:30 2.34 3.5 3.15
Real Salt Lake - FC Cincinnati 20.07.2025 01:30 2.58 3.45 2.82
Portland Timbers - Minnesota United FC 20.07.2025 02:30 2.55 3.5 2.8
San Diego - Vancouver Whitecaps 20.07.2025 02:30 1.9 3.7 4.55
Los Angeles FC - Los Angeles Galaxy 20.07.2025 02:30 1.6 4.51 5.4
Tabele USA-Major League Soccer

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Philadelphia Union 18 11 3 4 33 18 15 2.8 36
2 FC Cincinnati 18 11 2 5 26 22 4 2.7 35
3 Inter Miami 14 9 4 1 31 17 14 3.4 31
4 New York City FC 17 9 3 5 24 16 8 2.4 30
5 Columbus Crew 15 8 4 3 28 22 6 3.3 28
6 New York Red Bulls 18 7 4 7 22 22 0 2.4 25
7 Orlando City SC 18 5 8 5 32 26 6 3.2 23
8 Chicago Fire 17 6 4 7 33 32 1 3.8 22
9 Charlotte 17 7 1 9 26 29 -3 3.2 22
10 Nashville SC 12 6 3 3 22 13 9 2.9 21
11 New England Revolution 15 6 3 6 17 14 3 2.1 21
12 Atlanta United FC 18 3 5 10 17 34 -17 2.8 14
13 DC United 16 2 7 7 12 28 -16 2.5 13
14 CF Montreal 18 2 5 11 14 35 -21 2.7 11
15 Toronto FC 17 2 4 11 20 29 -9 2.9 10
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 New York City FC 9 8 0 1 18 5 13 2.6 24
2 New York Red Bulls 8 6 1 1 16 8 8 3 19
3 Philadelphia Union 9 5 3 1 20 10 10 3.3 18
4 Inter Miami 8 5 2 1 19 11 8 3.8 17
5 Columbus Crew 8 5 2 1 15 8 7 2.9 17
6 Charlotte 8 5 1 2 14 10 4 3 16
7 Orlando City SC 10 4 3 3 22 17 5 3.9 15
8 Nashville SC 7 4 2 1 15 6 9 3 14
9 FC Cincinnati 7 4 1 2 11 9 2 2.9 13
10 Atlanta United FC 8 3 2 3 12 12 0 3 11
11 Chicago Fire 8 2 4 2 10 10 0 2.5 10
12 New England Revolution 6 2 0 4 5 7 -2 2 6
13 Toronto FC 10 1 2 7 7 14 -7 2.1 5
14 DC United 9 0 5 4 5 15 -10 2.2 5
15 CF Montreal 9 1 2 6 6 20 -14 2.9 5
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 FC Cincinnati 11 7 1 3 15 13 2 2.5 22
2 Philadelphia Union 9 6 0 3 13 8 5 2.3 18
3 New England Revolution 9 4 3 2 12 7 5 2.1 15
4 Inter Miami 6 4 2 0 12 6 6 3 14
5 Chicago Fire 9 4 0 5 23 22 1 5 12
6 Columbus Crew 7 3 2 2 13 14 -1 3.9 11
7 Orlando City SC 8 1 5 2 10 9 1 2.4 8
8 DC United 7 2 2 3 7 13 -6 2.9 8
9 Nashville SC 5 2 1 2 7 7 0 2.8 7
10 New York City FC 8 1 3 4 6 11 -5 2.1 6
11 Charlotte 9 2 0 7 12 19 -7 3.4 6
12 CF Montreal 9 1 3 5 8 15 -7 2.6 6
13 New York Red Bulls 10 1 3 6 6 14 -8 2 6
14 Toronto FC 7 1 2 4 13 15 -2 4 5
15 Atlanta United FC 10 0 3 7 5 22 -17 2.7 3

# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 San Diego 19 12 2 5 43 25 18 3.6 38
2 Vancouver Whitecaps 17 10 4 3 31 20 11 3 34
3 Portland Timbers 17 8 6 3 29 23 6 3.1 30
4 Minnesota United FC 17 8 5 4 30 21 9 3 29
5 Los Angeles FC 17 8 4 5 32 22 10 3.2 28
6 Seattle Sounders 18 8 4 6 25 25 0 2.8 28
7 Colorado Rapids 19 7 4 8 21 27 -6 2.5 25
8 San Jose Earthquakes 16 6 4 6 30 26 4 3.5 22
9 Houston Dynamo 18 6 4 8 24 28 -4 2.9 22
10 Real Salt Lake 18 6 4 8 20 25 -5 2.5 22
11 Austin 17 6 4 7 11 19 -8 1.8 22
12 Sporting Kansas City 18 5 4 9 28 33 -5 3.4 19
13 St. Louis City 19 4 6 9 20 28 -8 2.5 18
14 FC Dallas 16 4 3 9 18 29 -11 2.9 15
15 Los Angeles Galaxy 18 2 6 10 19 30 -11 2.7 12
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 Los Angeles FC 10 7 1 2 19 6 13 2.5 22
2 San Diego 10 6 2 2 21 10 11 3.1 20
3 Portland Timbers 10 5 4 1 16 13 3 2.9 19
4 Vancouver Whitecaps 8 5 2 1 19 10 9 3.6 17
5 Colorado Rapids 11 5 2 4 15 15 0 2.7 17
6 Seattle Sounders 7 5 1 1 15 6 9 3 16
7 Minnesota United FC 9 4 3 2 18 12 6 3.3 15
8 Real Salt Lake 8 4 1 3 11 9 2 2.5 13
9 St. Louis City 9 3 4 2 11 10 1 2.3 13
10 Houston Dynamo 9 4 1 4 12 12 0 2.7 13
11 Austin 8 3 3 2 5 6 -1 1.4 12
12 San Jose Earthquakes 8 2 3 3 17 14 3 3.9 9
13 Los Angeles Galaxy 8 2 2 4 10 13 -3 2.9 8
14 Sporting Kansas City 9 2 2 5 14 19 -5 3.7 8
15 FC Dallas 8 1 1 6 8 15 -7 2.9 4
# Tim O P N I G+ G- GR PG B
1 San Diego 9 6 0 3 22 15 7 4.1 18
2 Vancouver Whitecaps 9 5 2 2 12 10 2 2.4 17
3 Minnesota United FC 8 4 2 2 12 9 3 2.6 14
4 San Jose Earthquakes 8 4 1 3 13 12 1 3.1 13
5 Seattle Sounders 11 3 3 5 10 19 -9 2.6 12
6 Portland Timbers 7 3 2 2 13 10 3 3.3 11
7 Sporting Kansas City 9 3 2 4 14 14 0 3.1 11
8 FC Dallas 8 3 2 3 10 14 -4 3 11
9 Austin 9 3 1 5 6 13 -7 2.1 10
10 Houston Dynamo 9 2 3 4 12 16 -4 3.1 9
11 Real Salt Lake 10 2 3 5 9 16 -7 2.5 9
12 Colorado Rapids 8 2 2 4 6 12 -6 2.2 8
13 Los Angeles FC 7 1 3 3 13 16 -3 4.1 6
14 St. Louis City 10 1 2 7 9 18 -9 2.7 5
15 Los Angeles Galaxy 10 0 4 6 9 17 -8 2.6 4
Forma i statistika timova
Chicago Fire Domaćin
1
Pobede
1
Nerešeno
3
Porazi
3
3+ golova
2
0-2 gola
Prosek golova po meču: 2.8
Datum Protivnik Rezultat Forma Golovi
13.07.2025 San Diego 1-2 (0-2) I O
09.07.2025 Minnesota United FC 1-1 (0-1) N U
05.07.2025 FC Cincinnati 2-1 (1-0) I O
29.06.2025 Charlotte 3-2 (3-0) P O
26.06.2025 Philadelphia Union 0-1 (0-1) I U
15.06.2025 Nashville 0-2 (0-0) I U
07.06.2025 DC United 1-7 (0-4) P O
31.05.2025 Orlando City SC 1-3 (1-3) P O
25.05.2025 New York City FC 3-1 (0-1) I O
20.05.2025 New England Revolution 1-3 (0-1) P O
San Diego Gost
4
Pobede
0
Nerešeno
1
Porazi
5
3+ golova
0
0-2 gola
Prosek golova po meču: 5.8
Datum Protivnik Rezultat Forma Golovi
13.07.2025 Chicago Fire 1-2 (0-2) P O
06.07.2025 Houston Dynamo 3-4 (1-2) I O
29.06.2025 FC Dallas 2-3 (1-1) P O
26.06.2025 Vancouver Whitecaps 3-5 (1-3) P O
15.06.2025 Minnesota United FC 2-4 (2-1) P O
01.06.2025 Austin 2-0 (0-0) P U
29.05.2025 Seattle Sounders 1-0 (0-0) I U
24.05.2025 Los Angeles Galaxy 2-1 (1-1) P O
18.05.2025 Sporting Kansas City 0-0 (0-0) N U
15.05.2025 Colorado Rapids 2-0 (1-0) P U
Statistika za meč
Forma (5 mečeva)
I N I P I
1-1-3
Chicago Fire
P I P P P
4-0-1
San Diego
3+ golova
60%
Chicago Fire
100%
San Diego
Prosek golova
2.8
Chicago Fire
+
5.8
San Diego
=
4.3
Prosek
Međusobni dueli
Statistika duela (1 meča)
0
0%
Chicago Fire
1
100%
San Diego
0 nerešenih (0%)
Golovi
3
Prosek golova po meču
100%
Mečeva sa 3+ golova
Istorija međusobnih duela
Datum Takmičenje Domaćin Rezultat Gost Ishod Golovi
13.07.2025 Major League Soccer Chicago Fire 1-2 (0-2) San Diego I O